Finance
Réserves (mois d'imports)
FI.RES.TOTL.MO · mois
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 1,39 mois2025
- Période couverte
- 1970 - 202556 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 11,94 moisChine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 0,73 moisPays-Bas, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine11,94 mois2025
Syrie11,66 mois2010
Afrique du Sud6,22 mois2025
Italie5,67 mois2025
États-Unis2,84 mois2025
Espagne2,02 mois2025
Royaume-Uni1,39 mois2025
Pays-Bas0,73 mois2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Afrique du Sud | Syrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,39 mois | 5,67 mois | 2,02 mois | 2,84 mois | 11,94 mois | 6,22 mois | ||
| 2024 | 1,18 mois | 4,02 mois | 1,82 mois | 0,73 mois | 1,94 mois | 11,02 mois | 5,67 mois | |
| 2023 | 1,25 mois | 3,38 mois | 1,84 mois | 0,63 mois | 1,79 mois | 11,44 mois | 5,33 mois | |
| 2022 | 1,41 mois | 3,13 mois | 1,75 mois | 0,58 mois | 1,68 mois | 11,05 mois | 4,91 mois | |
| 2021 | 1,91 mois | 3,87 mois | 2,03 mois | 0,69 mois | 1,97 mois | 11,48 mois | 5,56 mois | |
| 2020 | 2,12 mois | 4,65 mois | 2,27 mois | 0,69 mois | 2,1 mois | 14,5 mois | 7,12 mois | |
| 2019 | 1,68 mois | 3,27 mois | 1,73 mois | 0,5 mois | 1,55 mois | 13,63 mois | 5,41 mois | |
| 2018 | 1,62 mois | 2,7 mois | 1,58 mois | 0,43 mois | 1,36 mois | 13,14 mois | 4,81 mois | |
| 2017 | 1,59 mois | 2,96 mois | 1,73 mois | 0,47 mois | 1,48 mois | 15,42 mois | 5,23 mois | |
| 2016 | 1,5 mois | 2,95 mois | 1,76 mois | 0,49 mois | 1,44 mois | 16,72 mois | 5,44 mois | |
| 2015 | 1,57 mois | 2,81 mois | 1,52 mois | 0,51 mois | 1,35 mois | 17,94 mois | 4,72 mois | |
| 2014 | 1,21 mois | 2,65 mois | 1,23 mois | 0,53 mois | 1,48 mois | 18,97 mois | 4,43 mois | |
| 2013 | 1,2 mois | 2,74 mois | 1,17 mois | 0,59 mois | 1,59 mois | 19,54 mois | 4,3 mois | |
| 2012 | 1,21 mois | 3,39 mois | 1,31 mois | 0,72 mois | 2,05 mois | 19,08 mois | 4,33 mois | |
| 2011 | 1,12 mois | 2,74 mois | 1,05 mois | 0,62 mois | 1,96 mois | 19,13 mois | 4,19 mois | |
| 2010 | 1,14 mois | 2,88 mois | 0,8 mois | 0,67 mois | 2 mois | 21,83 mois | 4,54 mois | 11,66 mois |
| 2009 | 0,97 mois | 2,63 mois | 0,73 mois | 0,63 mois | 1,92 mois | 25,39 mois | 5,13 mois | 12,12 mois |
| 2008 | 0,53 mois | 1,59 mois | 0,39 mois | 0,37 mois | 1,08 mois | 19,15 mois | 3,33 mois | 10,18 mois |
| 2007 | 0,61 mois | 1,54 mois | 0,38 mois | 0,38 mois | 1,07 mois | 18,1 mois | 3,46 mois | 12,82 mois |
| 2006 | 0,6 mois | 1,46 mois | 0,48 mois | 0,43 mois | 0,92 mois | 15,39 mois | 3,24 mois | 15,4 mois |
| 2005 | 0,69 mois | 1,46 mois | 0,51 mois | 0,42 mois | 0,9 mois | 14,17 mois | 3,16 mois | 17,26 mois |
| 2004 | 0,84 mois | 1,5 mois | 0,65 mois | 0,5 mois | 1,06 mois | 12,9 mois | 2,69 mois | 0,64 mois |
| 2003 | 0,92 mois | 1,76 mois | 1,09 mois | 0,75 mois | 1,2 mois | 11,44 mois | 1,93 mois | 0,78 mois |
| 2002 | 1,01 mois | 1,85 mois | 2,03 mois | 0,8 mois | 1,12 mois | 15,3 mois | 2,5 mois | 0,66 mois |
| 2001 | 0,88 mois | 1,65 mois | 1,84 mois | 0,74 mois | 0,94 mois | 12,63 mois | 2,45 mois | 0,6 mois |
| 2000 | 0,94 mois | 1,68 mois | 1,98 mois | 0,76 mois | 0,85 mois | 10,94 mois | 2,38 mois | 0,64 mois |
| 1999 | 0,91 mois | 1,66 mois | 2,21 mois | 0,87 mois | 1,07 mois | 13,64 mois | 2,55 mois | 0,72 mois |
| 1998 | 0,85 mois | 1,96 mois | 3,93 mois | 1,47 mois | 1,29 mois | 15,32 mois | 1,76 mois | 0,78 mois |
| 1997 | 0,85 mois | 2,9 mois | 5,16 mois | 1,65 mois | 1,26 mois | 15,36 mois | 1,81 mois | 0,72 mois |
| 1996 | 1,12 mois | 2,78 mois | 4,56 mois | 1,95 mois | 1,66 mois | 7,71 mois | 0,75 mois | 0,73 mois |
| 1995 | 1,27 mois | 2,47 mois | 3,15 mois | 2,37 mois | 1,96 mois | 6,33 mois | 1,43 mois | 0,82 mois |
| 1994 | 1,47 mois | 2,78 mois | 4,59 mois | 3,11 mois | 2,06 mois | 5,86 mois | 1,3 mois | 0,74 mois |
| 1993 | 1,45 mois | 2,74 mois | 5,08 mois | 3,16 mois | 2,4 mois | 3,15 mois | 1,3 mois | 0,9 mois |
| 1992 | 1,34 mois | 2,11 mois | 4,44 mois | 2,37 mois | 2,31 mois | 3,77 mois | 1,45 mois | 0,92 mois |
| 1991 | 1,49 mois | 3,44 mois | 6,96 mois | 2,31 mois | 2,6 mois | 10,11 mois | 1,52 mois | 1,13 mois |
| 1990 | 1,27 mois | 4,27 mois | 6,12 mois | 2,45 mois | 2,74 mois | 8,5 mois | 1,19 mois | 1,42 mois |
| 1989 | 1,44 mois | 4,54 mois | 6,54 mois | 2,93 mois | 2,8 mois | 5,08 mois | 1,05 mois | 1,64 mois |
| 1988 | 1,95 mois | 4,32 mois | 6,82 mois | 3,12 mois | 2,61 mois | 5,52 mois | 1,05 mois | 2,08 mois |
| 1987 | 2,36 mois | 4,83 mois | 7,25 mois | 3,79 mois | 3,27 mois | 6,72 mois | 1,89 mois | 2,23 mois |
| 1986 | 1,47 mois | 4,46 mois | 5,66 mois | 3,46 mois | 3,17 mois | 5,17 mois | 1,47 mois | 1,76 mois |
| 1985 | 1,19 mois | 4,2 mois | 5,21 mois | 3,67 mois | 2,92 mois | 4,9 mois | 1,37 mois | 0,84 mois |
| 1984 | 0,99 mois | 4,84 mois | 5,51 mois | 3,44 mois | 2,65 mois | 9,41 mois | 1,39 mois | 1,33 mois |
| 1983 | 1,26 mois | 5,67 mois | 4,25 mois | 4,07 mois | 3,91 mois | 11,33 mois | 2,09 mois | 0,88 mois |
| 1982 | 1,3 mois | 5,06 mois | 4,24 mois | 4,33 mois | 4,84 mois | 10,53 mois | 1,96 mois | 1,52 mois |
| 1981 | 1,41 mois | 5,03 mois | 4,86 mois | 3,66 mois | 4,08 mois | 1,79 mois | 1,4 mois | |
| 1980 | 2,01 mois | 6,52 mois | 5,98 mois | 4,56 mois | 6,16 mois | 3,63 mois | 2,15 mois | |
| 1979 | 2,33 mois | 7,09 mois | 8,11 mois | 4,33 mois | 6,1 mois | 3,85 mois | 3,3 mois | |
| 1978 | 2,38 mois | 5,49 mois | 7,15 mois | 3,22 mois | 3,63 mois | 2,26 mois | 2,42 mois | |
| 1977 | 3,21 mois | 4,71 mois | 4,84 mois | 3,25 mois | 3,3 mois | 2,03 mois | 2,6 mois | |
| 1976 | 0,96 mois | 3,44 mois | 3,98 mois | 3,17 mois | 3,26 mois | 2,11 mois | ||
| 1975 | 1,19 mois | 3,39 mois | 4,87 mois | 3,5 mois | 3,89 mois | 2,73 mois | ||
| 1974 | 1,6 mois | 4,68 mois | 4,42 mois | 4,86 mois | 3,86 mois | |||
| 1973 | 1,73 mois | 4,37 mois | 4,35 mois | 4,1 mois | 3,96 mois | |||
| 1972 | 1,8 mois | 4,13 mois | 3,63 mois | 3,14 mois | 3,76 mois | |||
| 1971 | 3,36 mois | 4,43 mois | 2,69 mois | 2,7 mois | 1,55 mois | |||
| 1970 | 1,22 mois | 3,7 mois | 2,63 mois | 3,07 mois | 2,36 mois | |||
| 1969 | 2,43 mois | 3,71 mois | ||||||
| 1968 | 3,16 mois | 5,18 mois | ||||||
| 1967 | 3,3 mois | 2,39 mois | ||||||
| 1966 | 2,94 mois | |||||||
| 1965 | 2,04 mois | |||||||
| 1964 | 2,73 mois | |||||||
| 1963 | 3,62 mois | |||||||
| 1962 | 3,61 mois | |||||||
| 1961 | 2,22 mois | |||||||
| 1960 | 1,45 mois |
Définition de la Banque mondiale
Total des réserves en mois d’importations
Les réserves internationales totales sont composées de positions d'or monétaire, de droits de tirage spéciaux, de réserves des membres du FMI détenues par le FMI et de positions de devises étrangères placées sous le contrôle des autorités monétaires. La valeur des réserves en or est établie à la fin de l'année (31 décembre) en fonction du cours de Londres. Cet élément montre les réserves exprimées en termes du nombre de mois d'importations de biens et services qu'elles permettraient d'acheter [Réserves/(Importations/12)].
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur FI.RES.TOTL.MO, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.