Finance
Dette externe / RNB
DT.DOD.DECT.GN.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Chypre. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Chine
- 13 %2024
- Période couverte
- 1981 - 202444 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 44,83 %Afrique du Sud, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 13 %Chine, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Afrique du Sud44,83 %2024
Chine13 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Chine | Afrique du Sud | |
|---|---|---|
| 2024 | 13 % | 44,83 % |
| 2023 | 13,51 % | 44,16 % |
| 2022 | 13,93 % | 43,1 % |
| 2021 | 15,07 % | 41,04 % |
| 2020 | 15,63 % | 52,78 % |
| 2019 | 14,56 % | 50,25 % |
| 2018 | 13,92 % | 45,74 % |
| 2017 | 13,66 % | 47,19 % |
| 2016 | 12,4 % | 45,69 % |
| 2015 | 11,88 % | 37,71 % |
| 2014 | 16,64 % | 40,17 % |
| 2013 | 15,32 % | 36,21 % |
| 2012 | 13,27 % | 34,94 % |
| 2011 | 13,87 % | 27,74 % |
| 2010 | 12,04 % | 28,18 % |
| 2009 | 8,77 % | 26,12 % |
| 2008 | 8,23 % | 24,18 % |
| 2007 | 10,46 % | 22,52 % |
| 2006 | 11,71 % | 19,4 % |
| 2005 | 12,42 % | 15,88 % |
| 2004 | 12,5 % | 17,5 % |
| 2003 | 12,38 % | 20,85 % |
| 2002 | 12,58 % | 27,79 % |
| 2001 | 13,8 % | 19,5 % |
| 2000 | 12,07 % | 17,95 % |
| 1999 | 13,66 % | 17,34 % |
| 1998 | 14,13 % | 17,36 % |
| 1997 | 15,35 % | 18,48 % |
| 1996 | 15,07 % | 16,27 % |
| 1995 | 16,29 % | 15,02 % |
| 1994 | 17,79 % | 14,34 % |
| 1993 | 19,32 % | |
| 1992 | 16,92 % | |
| 1991 | 15,64 % | |
| 1990 | 15,25 % | |
| 1989 | 12,89 % | |
| 1988 | 13,57 % | |
| 1987 | 12,93 % | |
| 1986 | 7,87 % | |
| 1985 | 5,37 % | |
| 1984 | 4,62 % | |
| 1983 | 4,14 % | |
| 1982 | 4,06 % | |
| 1981 | 2,96 % |
Définition de la Banque mondiale
Stocks de la dette extérieure (% du RNB)
Ratio entre le stock de la dette extérieure totale et le revenu intérieur brut. La dette extérieure totale est la dette due à des non-résidents et remboursable en devises étrangères, en biens ou en services. Le total de la dette extérieure est la somme de la dette à long terme publique et garantie par l'État et privée non garantie, de l'utilisation des crédits du FMI et de la dette à court terme. La dette à court terme comprend toutes les dettes dont l'échéance initiale est d'un an et moins et les intérêts en retard sur la dette à long terme. Le revenu national brut ou RNB (produit national brut ou PNB dans les éditions précédentes) est la somme de la valeur ajoutée produite par tous les résidents plus toutes les recettes fiscales (moins les subventions) non comprises dans la valorisation de la production plus les réceptions nettes de revenus (rémunérations des employés et revenus fonciers) provenant de l'étranger.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur DT.DOD.DECT.GN.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.