Finance
Capitalisation boursière / PIB
CM.MKT.LCAP.GD.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Égypte, Bolivie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 97,32 %2022
- Période couverte
- 1975 - 202242 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 224,04 %États-Unis, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 17,21 %Égypte, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis224,04 %2025
Pays-Bas129,69 %2017
Royaume-Uni97,32 %2022
Chine79,54 %2025
Espagne68,06 %2025
Italie27,02 %2014
Égypte17,21 %2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Égypte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 68,06 % | 224,04 % | 79,54 % | 17,21 % | |||
| 2024 | 43,69 % | 212,25 % | 62,77 % | 10,95 % | |||
| 2023 | 47,52 % | 176,11 % | 59,86 % | 14,03 % | |||
| 2022 | 97,32 % | 45,93 % | 154,67 % | 62,62 % | 8,15 % | ||
| 2021 | 118,94 % | 53,08 % | 204,62 % | 79,32 % | 11,48 % | ||
| 2020 | 58,86 % | 194,48 % | 81,86 % | 10,77 % | |||
| 2019 | 56,81 % | 158,24 % | 58,86 % | 13,87 % | |||
| 2018 | 50,55 % | 147,34 % | 44,71 % | 16 % | |||
| 2017 | 67,25 % | 129,69 % | 163,78 % | 69,48 % | 18,74 % | ||
| 2016 | 56,68 % | 101,07 % | 145,45 % | 63,9 % | 10,02 % | ||
| 2015 | 65,26 % | 93,91 % | 137,02 % | 72,58 % | 16,76 % | ||
| 2014 | 115,74 % | 27,02 % | 71,94 % | 87,25 % | 149,54 % | 56,25 % | 22,93 % |
| 2013 | 141,12 % | 28,58 % | 81,97 % | 92,52 % | 142,38 % | 40,53 % | 21,37 % |
| 2012 | 121,03 % | 22,97 % | 74,76 % | 76,96 % | 114,85 % | 42,63 % | 21,2 % |
| 2011 | 109,59 % | 18,7 % | 69,31 % | 65,12 % | 100,26 % | 44,48 % | 20,7 % |
| 2010 | 107,62 % | 24,95 % | 82,05 % | 77,55 % | 114,85 % | 65,04 % | 38,49 % |
| 2009 | 115,11 % | 29,68 % | 95,85 % | 63,62 % | 104,14 % | 68,85 % | 48,22 % |
| 2008 | 63,43 % | 21,6 % | 57,96 % | 40,58 % | 78,47 % | 38,11 % | 52,81 % |
| 2007 | 123,89 % | 48,26 % | 121,88 % | 112,03 % | 137,64 % | 124,27 % | 106,77 % |
| 2006 | 139,04 % | 52,41 % | 104,84 % | 105,69 % | 141,64 % | 41,03 % | 87,03 % |
| 2005 | 119,86 % | 42,79 % | 83,13 % | 86,15 % | 130,38 % | 17,34 % | |
| 2004 | 115,89 % | 43,55 % | 87,93 % | 81,46 % | 133,61 % | 22,56 % | |
| 2003 | 117,69 % | 38,84 % | 79,99 % | 83,9 % | 124,53 % | 30,46 % | |
| 2002 | 103,67 % | 37,22 % | 65,11 % | 84,38 % | 101,15 % | ||
| 2001 | 129,79 % | 45 % | 74,58 % | 116,3 % | 132,15 % | ||
| 2000 | 154,16 % | 66,83 % | 84,3 % | 153,35 % | 147,38 % | ||
| 1999 | 174,48 % | 58,03 % | 67,92 % | 155 % | 153,43 % | ||
| 1998 | 138,34 % | 0,02 % | 65 % | 137,52 % | 142,59 % | ||
| 1997 | 131,79 % | 27,68 % | 49,24 % | 112,25 % | 125,56 % | ||
| 1996 | 120,06 % | 19,52 % | 37,53 % | 83,16 % | 105,05 % | ||
| 1995 | 98,58 % | 17,8 % | 31,03 % | 63,28 % | 91 % | ||
| 1994 | 100,25 % | 16,88 % | 29,23 % | 59 % | 70,5 % | ||
| 1993 | 108,38 % | 13,61 % | 22,62 % | 51,33 % | 76,56 % | ||
| 1992 | 80,95 % | 9,35 % | 18,43 % | 46,97 % | 69,72 % | ||
| 1991 | 86,62 % | 13,21 % | 25,63 % | 51,56 % | 67,55 % | ||
| 1990 | 77,74 % | 12,57 % | 20,79 % | 37,59 % | 51,88 % | ||
| 1989 | 87,86 % | 18,2 % | 29,59 % | 59,7 % | 59,95 % | ||
| 1988 | 78,18 % | 15,15 % | 24,18 % | 41,21 % | 53,09 % | ||
| 1987 | 91,22 % | 14,9 % | 22,32 % | 35,49 % | 52,15 % | ||
| 1986 | 78,63 % | 21,85 % | 19,48 % | 41,62 % | 55,42 % | ||
| 1985 | 72,24 % | 12,83 % | 10,8 % | 41,21 % | 53,03 % | ||
| 1984 | 51,23 % | 5,86 % | 7,69 % | 24,58 % | 39,68 % | ||
| 1983 | 46,13 % | 4,71 % | 6,36 % | 21,96 % | 49,78 % | ||
| 1982 | 38,1 % | 4,65 % | 5,7 % | 16,2 % | 43,57 % | ||
| 1981 | 35,05 % | 5,55 % | 8,23 % | 13,29 % | 39,4 % | ||
| 1980 | 6,37 % | 5,3 % | 7,12 % | 15,02 % | 47,59 % | ||
| 1979 | 6,86 % | 3,26 % | 8,11 % | 16,23 % | 37,82 % | ||
| 1978 | 38,53 % | 3,11 % | 11,18 % | 17,03 % | 36,65 % | ||
| 1977 | 43,89 % | 2,39 % | 17,7 % | 40,07 % | |||
| 1976 | 29,96 % | 20,27 % | 18,48 % | 47,14 % | |||
| 1975 | 35,49 % | 4,73 % | 28,95 % | 18,23 % | 41,77 % |
Définition de la Banque mondiale
Capitalisation boursière des entreprises intérieures cotées (% du PIB)
Market capitalization (also known as market value) is the share price times the number of shares outstanding (including their several classes) for listed domestic companies. Investment funds, unit trusts, and companies whose only business goal is to hold shares of other listed companies are excluded. Data are end of year values.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur CM.MKT.LCAP.GD.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.