Environnement
Énergie renouvelable
EG.FEC.RNEW.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Soudan du Sud. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 12,2 %2021
- Période couverte
- 1990 - 202132 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 32,4 %Soudan du Sud, 2021
- Plus bas des pays comparés
- 9,7 %Afrique du Sud, 2021
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Soudan du Sud32,4 %2021
Espagne19 %2021
Italie17,5 %2021
Chine15,2 %2021
Royaume-Uni12,2 %2021
Pays-Bas12,2 %2021
États-Unis10,9 %2021
Afrique du Sud9,7 %2021
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Afrique du Sud | Soudan du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 12,2 % | 17,5 % | 19 % | 12,2 % | 10,9 % | 15,2 % | 9,7 % | 32,4 % |
| 2020 | 13,6 % | 18,7 % | 19,3 % | 10,7 % | 11 % | 14,9 % | 9,8 % | 32,8 % |
| 2019 | 11,4 % | 17,3 % | 16,7 % | 8,6 % | 10,2 % | 14,3 % | 8,7 % | 31,4 % |
| 2018 | 10,2 % | 17,1 % | 16,9 % | 7,4 % | 9,9 % | 13,5 % | 8 % | 31,5 % |
| 2017 | 8,8 % | 16,4 % | 15,2 % | 6,4 % | 9,7 % | 13,1 % | 7,9 % | 35,1 % |
| 2016 | 7,7 % | 16,1 % | 16,7 % | 5,6 % | 9,3 % | 12,6 % | 7,8 % | 28,7 % |
| 2015 | 7,7 % | 16,6 % | 16,3 % | 5,8 % | 8,9 % | 12,2 % | 7,6 % | 27,5 % |
| 2014 | 6,6 % | 17,1 % | 17,3 % | 5,6 % | 9 % | 11,9 % | 7,6 % | 29,4 % |
| 2013 | 5,2 % | 16,3 % | 16,9 % | 5 % | 8,9 % | 11,5 % | 7,8 % | 30,1 % |
| 2012 | 4,2 % | 14,4 % | 15,8 % | 4,9 % | 8,5 % | 11,5 % | 8,3 % | 30,6 % |
| 2011 | 4 % | 11,9 % | 14,7 % | 4,7 % | 8,4 % | 11,3 % | 9 % | |
| 2010 | 3,2 % | 12,8 % | 14,4 % | 3,9 % | 7,4 % | 12,3 % | 9,4 % | |
| 2009 | 3 % | 12,5 % | 12,2 % | 4,4 % | 7,3 % | 13,4 % | 9,2 % | |
| 2008 | 2,4 % | 10,8 % | 9,7 % | 3,9 % | 6,8 % | 14,1 % | 9,7 % | |
| 2007 | 1,8 % | 8,7 % | 9 % | 3,7 % | 6,3 % | 14,9 % | 8,7 % | |
| 2006 | 1,6 % | 7,5 % | 8,5 % | 3,1 % | 6,4 % | 16,4 % | 9,3 % | |
| 2005 | 1,4 % | 6,7 % | 7,3 % | 2,7 % | 5,8 % | 17,4 % | 9,7 % | |
| 2004 | 1,1 % | 5,9 % | 8 % | 2,2 % | 5,5 % | 20,2 % | 11 % | |
| 2003 | 0,9 % | 6,2 % | 8,9 % | 1,9 % | 5,3 % | 23,9 % | 11,8 % | |
| 2002 | 1 % | 5,6 % | 7,4 % | 1,9 % | 4,8 % | 27 % | 13,3 % | |
| 2001 | 0,8 % | 5,4 % | 8,9 % | 1,8 % | 4,7 % | 28,4 % | 15 % | |
| 2000 | 1 % | 5,1 % | 7,9 % | 1,7 % | 5,4 % | 29,6 % | 16,2 % | |
| 1999 | 0,9 % | 5 % | 7,7 % | 1,6 % | 5,7 % | 30,3 % | 17,7 % | |
| 1998 | 1 % | 4,8 % | 8,9 % | 1,6 % | 4,5 % | 29,5 % | 17,3 % | |
| 1997 | 1 % | 4,8 % | 9,2 % | 1,5 % | 4,5 % | 30 % | 17,1 % | |
| 1996 | 0,9 % | 4,8 % | 10,1 % | 1,3 % | 4,8 % | 30,5 % | 17,4 % | |
| 1995 | 1,1 % | 4,5 % | 8,3 % | 1,2 % | 4,7 % | 29,4 % | 18,1 % | |
| 1994 | 1 % | 5,2 % | 9,2 % | 1,2 % | 4,1 % | 31,1 % | 18,6 % | |
| 1993 | 0,8 % | 4,8 % | 9,1 % | 1,2 % | 4,3 % | 31,5 % | 18,6 % | |
| 1992 | 0,8 % | 4,8 % | 8,2 % | 1,2 % | 4,8 % | 32,8 % | 18,4 % | |
| 1991 | 0,6 % | 4,7 % | 9,9 % | 1,1 % | 4,5 % | 33,1 % | 17,5 % | |
| 1990 | 0,7 % | 3,8 % | 10,6 % | 1,2 % | 4,2 % | 33,9 % | 16,6 % |
Définition de la Banque mondiale
Consommation d’énergies renouvelables (% de la consommation totale d’énergie)
Renewable energy consumption is the share of renewables energy in total final energy consumption.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.FEC.RNEW.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.