Environnement
Énergie / habitant
EG.USE.PCAP.KG.OE · kg
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Soudan du Sud. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 2 069,38 kg2024
- Période couverte
- 1990 - 202435 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 6 361,44 kgÉtats-Unis, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 68,66 kgSoudan du Sud, 2023
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis6 361,44 kg2024
Pays-Bas3 415,76 kg2024
Chine2 850,94 kg2023
Espagne2 303,61 kg2024
Italie2 231,2 kg2024
Royaume-Uni2 069,38 kg2024
Afrique du Sud1 938,51 kg2023
Soudan du Sud68,66 kg2023
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Afrique du Sud | Soudan du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 069,38 kg | 2 231,2 kg | 2 303,61 kg | 3 415,76 kg | 6 361,44 kg | |||
| 2023 | 2 126,55 kg | 2 298,39 kg | 2 293,71 kg | 3 418,14 kg | 6 364,47 kg | 2 850,94 kg | 1 938,51 kg | 68,66 kg |
| 2022 | 2 253,3 kg | 2 411,65 kg | 2 408,93 kg | 3 570,12 kg | 6 512,1 kg | 2 676,48 kg | 1 938,31 kg | 70,12 kg |
| 2021 | 2 377,48 kg | 2 531,09 kg | 2 422,47 kg | 4 057,79 kg | 6 445,83 kg | 2 623,8 kg | 2 124,62 kg | 73,06 kg |
| 2020 | 2 317,55 kg | 2 313,1 kg | 2 303,51 kg | 3 975,38 kg | 6 141,52 kg | 2 465,97 kg | 2 037,46 kg | 72,08 kg |
| 2019 | 2 516,09 kg | 2 494,03 kg | 2 573,9 kg | 4 129,41 kg | 6 700,93 kg | 2 397,97 kg | 2 231,91 kg | 75,66 kg |
| 2018 | 2 632,23 kg | 2 514,7 kg | 2 666,26 kg | 4 251,17 kg | 6 738,27 kg | 2 310,88 kg | 2 184,88 kg | 76,54 kg |
| 2017 | 2 659,08 kg | 2 557,33 kg | 2 690,5 kg | 4 365,2 kg | 6 590,84 kg | 2 215,91 kg | 2 283,46 kg | 70 kg |
| 2016 | 2 697,02 kg | 2 511,46 kg | 2 563,01 kg | 4 352,45 kg | 6 663,5 kg | 2 149,2 kg | 2 311,77 kg | 70,83 kg |
| 2015 | 2 774,84 kg | 2 533,02 kg | 2 552,4 kg | 4 298,59 kg | 6 789,65 kg | 2 175,15 kg | 2 257,19 kg | 76,39 kg |
| 2014 | 2 768 kg | 2 433,16 kg | 2 458,57 kg | 4 215,35 kg | 6 915,64 kg | 2 177,55 kg | 2 438,68 kg | 62,15 kg |
| 2013 | 2 962,34 kg | 2 576,46 kg | 2 506,26 kg | 4 488,6 kg | 6 888,38 kg | 2 137,33 kg | 2 341,18 kg | 60,55 kg |
| 2012 | 3 028,77 kg | 2 680,46 kg | 2 677,18 kg | 4 599,21 kg | 6 820,46 kg | 2 085,22 kg | 2 394,4 kg | 59,27 kg |
| 2011 | 2 973,83 kg | 2 798,24 kg | 2 684,34 kg | 4 611,91 kg | 7 009,65 kg | 2 027,47 kg | 2 536,41 kg | |
| 2010 | 3 235,05 kg | 2 904,36 kg | 2 735,18 kg | 4 978,87 kg | 7 162,56 kg | 1 899,8 kg | 2 518,44 kg | |
| 2009 | 3 144 kg | 2 848,1 kg | 2 749,86 kg | 4 665,86 kg | 7 053,36 kg | 1 728,62 kg | 2 735,01 kg | |
| 2008 | 3 370,16 kg | 3 067,9 kg | 3 015,01 kg | 4 755,09 kg | 7 484,83 kg | 1 629,98 kg | 2 738,08 kg | |
| 2007 | 3 443,59 kg | 3 132,9 kg | 3 168,96 kg | 4 812,36 kg | 7 756,01 kg | 1 595,47 kg | 2 576,79 kg | |
| 2006 | 3 601,05 kg | 3 162,24 kg | 3 190,73 kg | 4 840,78 kg | 7 694,41 kg | 1 490,19 kg | 2 397,99 kg | |
| 2005 | 3 689,55 kg | 3 204,14 kg | 3 239,54 kg | 4 893,73 kg | 7 843,39 kg | 1 369,79 kg | 2 374,44 kg | |
| 2004 | 3 697,5 kg | 3 162,43 kg | 3 226,29 kg | 4 985,68 kg | 7 878,54 kg | 1 249,04 kg | 2 478 kg | |
| 2003 | 3 764,06 kg | 3 164,11 kg | 3 145,4 kg | 4 959,47 kg | 7 791,3 kg | 1 105,14 kg | 2 300,85 kg | |
| 2002 | 3 716,62 kg | 3 035,92 kg | 3 096 kg | 4 804,58 kg | 7 840,46 kg | 976,16 kg | 2 072,06 kg | |
| 2001 | 3 785,66 kg | 3 020,75 kg | 3 048,84 kg | 4 783,24 kg | 7 824,24 kg | 921,51 kg | 2 180,27 kg | |
| 2000 | 3 786,4 kg | 3 012,48 kg | 2 991,49 kg | 4 695,37 kg | 8 055,15 kg | 898,08 kg | 2 269,37 kg | |
| 1999 | 3 784,32 kg | 2 957,59 kg | 2 878,01 kg | 4 685,19 kg | 7 920,05 kg | 880,74 kg | 2 365,7 kg | |
| 1998 | 3 787,51 kg | 2 913,2 kg | 2 756,26 kg | 4 794,51 kg | 7 800,44 kg | 872,41 kg | 2 434,78 kg | |
| 1997 | 3 760,81 kg | 2 834,64 kg | 2 634,71 kg | 4 788,83 kg | 7 825,24 kg | 876,49 kg | 2 418,37 kg | |
| 1996 | 3 880,31 kg | 2 796,38 kg | 2 489,29 kg | 4 949,78 kg | 7 841,59 kg | 884,89 kg | 2 395,09 kg | |
| 1995 | 3 729,55 kg | 2 799,59 kg | 2 537,02 kg | 4 732,29 kg | 7 760,89 kg | 872,83 kg | 2 357,97 kg | |
| 1994 | 3 733,8 kg | 2 578,66 kg | 2 435,94 kg | 4 607,59 kg | 7 755,08 kg | 821,27 kg | 2 255,95 kg | |
| 1993 | 3 713,44 kg | 2 612,19 kg | 2 319,5 kg | 4 616,72 kg | 7 708,1 kg | 792,63 kg | 2 197,4 kg | |
| 1992 | 3 684,81 kg | 2 627,54 kg | 2 430,88 kg | 4 549,24 kg | 7 675,64 kg | 756,64 kg | 2 104,6 kg | |
| 1991 | 3 707,89 kg | 2 645,87 kg | 2 398,22 kg | 4 620,67 kg | 7 629,85 kg | 740,59 kg | 2 247,25 kg | |
| 1990 | 3 597,3 kg | 2 584,08 kg | 2 317,97 kg | 4 488,7 kg | 7 669,45 kg | 773,25 kg | 2 238,59 kg |
Définition de la Banque mondiale
Utilisation d’énergie (kg d’équivalent pétrole par habitant)
L'utilisation d'énergie désigne l'énergie primaire avant transformation en des combustibles pour utilisation finale, ce qui équivaut à la production indigène plus les importations et variations du stock moins les exportations et les combustibles pour les bateaux et avions servant au transport international.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur EG.USE.PCAP.KG.OE, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.