Éducation
Scolarisation second. nette
SE.SEC.NENR · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pérou. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 85,3 %2017
- Période couverte
- 2002 - 201716 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 97,13 %Royaume-Uni, 2017
- Plus bas des pays comparés
- 85,3 %Allemagne, 2017
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Royaume-Uni97,13 %2017
Espagne96,88 %2017
Pays-Bas93,16 %2017
États-Unis92,45 %2017
Pérou89,31 %2018
Allemagne85,3 %2017
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Royaume-Uni | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Pérou | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 89,31 % | |||||
| 2017 | 85,3 % | 97,13 % | 96,88 % | 93,16 % | 92,45 % | 85,59 % |
| 2016 | 85,47 % | 94,94 % | 93,17 % | 92,18 % | 82,81 % | |
| 2015 | 86,12 % | 98,14 % | 92,77 % | 92,55 % | 91,27 % | 79,18 % |
| 2014 | 86,63 % | 97,19 % | 91,43 % | 89,87 % | 79,53 % | |
| 2013 | 87,32 % | 93,84 % | 90,53 % | 89,47 % | 79,99 % | |
| 2012 | 88,03 % | 90,8 % | 89,81 % | 89,58 % | 89,3 % | 75,32 % |
| 2011 | 88,48 % | 92,96 % | 89,4 % | 89,02 % | 89,75 % | 78,93 % |
| 2010 | 88,12 % | 96,17 % | 90,87 % | 87,88 % | 88,38 % | 77,71 % |
| 2009 | 88,17 % | 94,46 % | 91,07 % | 87,63 % | 77,72 % | |
| 2008 | 89,52 % | 92,62 % | 91,51 % | 88,18 % | 74,68 % | |
| 2007 | 89,12 % | 91,17 % | 92,07 % | 88,54 % | 72,88 % | |
| 2006 | 89,72 % | 92,35 % | 92,86 % | 88,55 % | 69,37 % | |
| 2005 | 90,09 % | 95,56 % | 93,27 % | 86,91 % | 89,34 % | 67,22 % |
| 2004 | 89,77 % | 95,03 % | 92,42 % | 88,74 % | 66,03 % | |
| 2003 | 89,63 % | 95,47 % | 91,28 % | 88,13 % | ||
| 2002 | 89,58 % | 95,64 % | 90,92 % | 89,33 % | 65,88 % | |
| 2001 | 94,95 % | 90,33 % | 65 % | |||
| 2000 | 94,69 % | 88,76 % | 62,01 % | |||
| 1999 | 94,66 % | 87,22 % | 90,99 % | 59,74 % | ||
| 1998 | 93,5 % | 59,02 % | ||||
| 1997 | 92,76 % | 89,45 % | 53,45 % | |||
| 1996 | 93,93 % | 90,87 % | 53,25 % | |||
| 1995 | 94,82 % | 90,93 % | 52,17 % | |||
| 1994 | 93,9 % | |||||
| 1993 | 92,06 % | 85,83 % | ||||
| 1992 | 83,64 % | 84,4 % | ||||
| 1991 | 81 % | 83,69 % | ||||
| 1990 | 78,44 % | 83,75 % | ||||
| 1989 | 84,69 % | |||||
| 1988 | 86,31 % | |||||
| 1987 | 80,11 % | 88,32 % | ||||
| 1986 | 80,27 % | 88,6 % | ||||
| 1985 | 85,33 % | |||||
| 1984 | 78,91 % | 85,22 % | ||||
| 1983 | 78,84 % | 83,47 % | ||||
| 1982 | 77,59 % | 82,13 % | ||||
| 1981 | 76,8 % | 73,56 % | 81,14 % | 44,55 % | ||
| 1980 | 72,43 % | 81,1 % | ||||
| 1979 | 75,53 % | 69,12 % | 81,41 % | |||
| 1978 | 76,13 % | 66,32 % | 81,53 % | |||
| 1977 | 76,92 % | 64,59 % | 81,16 % | |||
| 1976 | 77,39 % | 61,54 % | 80,04 % | |||
| 1975 | 76,47 % | 58,13 % | 76,82 % | |||
| 1974 | 76,53 % | 75,7 % | ||||
| 1973 | 71,2 % | 52,14 % | 73,69 % | |||
| 1972 | 70,59 % | 45,27 % | 71,88 % | |||
| 1971 | 70,2 % | 46,04 % | 69,14 % | |||
| 1970 | 25,56 % |
Définition de la Banque mondiale
Inscriptions à l’école, secondaire (% net)
Taux nets ajustés de scolarisation. Secondaire. Tous les programmes. Le total correspond au taux d’enfants en âge de suivre une éducation secondaire officielle qui sont inscrits à l’école par rapport à la population d’âge correspondant.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.SEC.NENR, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.