Éducation
Scolarisation primaire
SE.PRM.ENRR · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan, Paraguay. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 102,17 %2023
- Période couverte
- 2000 - 202324 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 104,16 %Pays-Bas, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 83,73 %Pakistan, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pays-Bas104,16 %2023
Italie103,57 %2023
Espagne102,94 %2024
Royaume-Uni102,17 %2023
Chine99,64 %2024
États-Unis96,97 %2022
Paraguay89,44 %2024
Pakistan83,73 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | Paraguay | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102,94 % | 99,64 % | 83,73 % | 89,44 % | ||||
| 2023 | 102,17 % | 103,57 % | 103 % | 104,16 % | 99,17 % | 81,38 % | 90,35 % | |
| 2022 | 102,48 % | 101,56 % | 102,98 % | 104,22 % | 96,97 % | 100,1 % | 78,94 % | 91,03 % |
| 2021 | 102,24 % | 101,09 % | 103,36 % | 104,38 % | 98,31 % | 99,23 % | 80,32 % | 92,52 % |
| 2020 | 102,27 % | 102,64 % | 103,88 % | 104,34 % | 100,31 % | 98,79 % | 90,83 % | |
| 2019 | 101,94 % | 102,96 % | 103,66 % | 104,58 % | 100,98 % | 97,82 % | 78,7 % | |
| 2018 | 101,36 % | 102,89 % | 103,12 % | 104,56 % | 101,26 % | 97,81 % | 77,39 % | |
| 2017 | 100,8 % | 102,8 % | 102,92 % | 105,04 % | 101,82 % | 97,54 % | 74,5 % | |
| 2016 | 100,4 % | 99,81 % | 102,53 % | 105,68 % | 101,36 % | 96,88 % | 75,73 % | 100,61 % |
| 2015 | 100,22 % | 100,37 % | 102,49 % | 106,06 % | 100,3 % | 96,34 % | 71,74 % | |
| 2014 | 100,01 % | 100,75 % | 102,78 % | 99,67 % | 96,9 % | 72,19 % | ||
| 2013 | 105,36 % | 101,11 % | 103,25 % | 99,46 % | 101,23 % | 68,89 % | ||
| 2012 | 105,81 % | 100,03 % | 100,47 % | 107,05 % | 103,18 % | 69,9 % | 115,09 % | |
| 2011 | 105,03 % | 100,3 % | 100,81 % | 107,07 % | 103,33 % | 70,44 % | 111,29 % | |
| 2010 | 105,67 % | 100,8 % | 101,21 % | 106,75 % | 104,18 % | 73,64 % | 112,2 % | |
| 2009 | 105,42 % | 101,48 % | 102,1 % | 107,02 % | 105,59 % | 72,93 % | 111,87 % | |
| 2008 | 105,74 % | 102,94 % | 102,45 % | 107,35 % | 106,2 % | 72,64 % | 112,59 % | |
| 2007 | 103,1 % | 103,75 % | 103,03 % | 107,65 % | 105,44 % | 72,82 % | 113,68 % | |
| 2006 | 104,35 % | 103,78 % | 103,61 % | 107,84 % | 105,24 % | 68,53 % | 114,91 % | |
| 2005 | 105,8 % | 103,98 % | 104,36 % | 107,94 % | 101,87 % | 71,95 % | 116,6 % | |
| 2004 | 105,94 % | 103,98 % | 105 % | 108,2 % | 68,62 % | 115,57 % | ||
| 2003 | 100,6 % | 103,36 % | 105,16 % | 108,03 % | 64,73 % | 115,78 % | ||
| 2002 | 100,69 % | 102,74 % | 105,45 % | 106,96 % | 62,92 % | 119,55 % | ||
| 2001 | 100,94 % | 102 % | 104,56 % | 106,74 % | 115,73 % | 62,64 % | 120,68 % | |
| 2000 | 100,59 % | 62,77 % | 121,57 % | |||||
| 1999 | 102,06 % | 120,88 % | ||||||
| 1998 | 102,28 % | 109,9 % | 123,41 % | |||||
| 1997 | 110,2 % | 118,44 % | ||||||
| 1996 | 103,18 % | 110,51 % | 119,21 % | |||||
| 1995 | 104 % | 111,64 % | 117,3 % | |||||
| 1994 | 102,64 % | 111,17 % | 116,3 % | |||||
| 1993 | 102,8 % | 112,7 % | 118,05 % | |||||
| 1992 | 114,99 % | 110,62 % | ||||||
| 1991 | 103,08 % | 117,76 % | 114,65 % | |||||
| 1990 | 104,05 % | 120,85 % | 51,89 % | 113,65 % | ||||
| 1989 | 127,48 % | 51,96 % | 113,01 % | |||||
| 1988 | 131,62 % | 52,22 % | 112,14 % | |||||
| 1987 | 102,07 % | 133,97 % | 52,38 % | 110,98 % | ||||
| 1986 | 102,37 % | 131,12 % | 50,77 % | 110,41 % | ||||
| 1985 | 102,52 % | 125,35 % | 50,75 % | 111,47 % | ||||
| 1984 | 103,06 % | 118,01 % | 49,35 % | 111,59 % | ||||
| 1983 | 103,79 % | 115,19 % | 49,2 % | 111,71 % | ||||
| 1982 | 103,42 % | 111,92 % | 47,26 % | 109,61 % | ||||
| 1981 | 100,54 % | 110,8 % | 46,59 % | 110,88 % | ||||
| 1980 | 100,43 % | 108,84 % | 45,9 % | 109,59 % | ||||
| 1979 | 91,49 % | 109,99 % | 46,62 % | 107,22 % | ||||
| 1978 | 91,69 % | 110,96 % | 46,92 % | 105,41 % | ||||
| 1977 | 91,89 % | 115,73 % | 53,19 % | 102,85 % | ||||
| 1976 | 92,35 % | 117,81 % | 51,73 % | 101,23 % | ||||
| 1975 | 91,98 % | 112,46 % | 50,57 % | 98,98 % | ||||
| 1974 | 91,84 % | 106,42 % | 50,06 % | 101,25 % | ||||
| 1973 | 91,83 % | 108,24 % | 47,68 % | 102,68 % | ||||
| 1972 | 88,78 % | 107,22 % | 45,31 % | 99,68 % | ||||
| 1971 | 88,7 % | 112,42 % | 45,19 % | 104,85 % | ||||
| 1970 | 120,78 % | 104,8 % |
Définition de la Banque mondiale
Inscriptions à l’école, primaire (% brut)
Taux bruts de scolarisation. Primaire. Total correspond à la scolarisation totale du primaire, quel que soit l'âge et exprimé en pourcentage de la population totale de la tranche d'âge d'enseignement du primaire. Le GER peut dépasser 100 % en raison d'inclusions d'étudiants surâgés ou sous-âgés à la suite d'une scolarisation précoce ou tardive, et de redoublements.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.PRM.ENRR, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.