Éducation
Scolarisation primaire
SE.PRM.ENRR · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Malte, Lettonie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 102,17 %2023
- Période couverte
- 2000 - 202324 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 104,16 %Pays-Bas, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 96,97 %États-Unis, 2022
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Pays-Bas104,16 %2023
Italie103,57 %2023
Espagne102,94 %2024
Royaume-Uni102,17 %2023
Chine99,64 %2024
Malte97,71 %2023
Lettonie97,57 %2024
États-Unis96,97 %2022
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Malte | Lettonie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 102,94 % | 99,64 % | 97,57 % | |||||
| 2023 | 102,17 % | 103,57 % | 103 % | 104,16 % | 99,17 % | 97,71 % | 98,47 % | |
| 2022 | 102,48 % | 101,56 % | 102,98 % | 104,22 % | 96,97 % | 100,1 % | 97,48 % | 99,42 % |
| 2021 | 102,24 % | 101,09 % | 103,36 % | 104,38 % | 98,31 % | 99,23 % | 97,91 % | 99,74 % |
| 2020 | 102,27 % | 102,64 % | 103,88 % | 104,34 % | 100,31 % | 98,79 % | 98,14 % | 99,83 % |
| 2019 | 101,94 % | 102,96 % | 103,66 % | 104,58 % | 100,98 % | 97,82 % | 99 % | 99,98 % |
| 2018 | 101,36 % | 102,89 % | 103,12 % | 104,56 % | 101,26 % | 97,81 % | 99,83 % | 99,61 % |
| 2017 | 100,8 % | 102,8 % | 102,92 % | 105,04 % | 101,82 % | 97,54 % | 99,48 % | 99,37 % |
| 2016 | 100,4 % | 99,81 % | 102,53 % | 105,68 % | 101,36 % | 96,88 % | 99,77 % | 99,2 % |
| 2015 | 100,22 % | 100,37 % | 102,49 % | 106,06 % | 100,3 % | 96,34 % | 99,92 % | 99,39 % |
| 2014 | 100,01 % | 100,75 % | 102,78 % | 99,67 % | 96,9 % | 100,01 % | 99,85 % | |
| 2013 | 105,36 % | 101,11 % | 103,25 % | 99,46 % | 101,23 % | 100,88 % | 100,39 % | |
| 2012 | 105,81 % | 100,03 % | 100,47 % | 107,05 % | 103,18 % | 100,94 % | 101,05 % | |
| 2011 | 105,03 % | 100,3 % | 100,81 % | 107,07 % | 103,33 % | 100,98 % | 102,29 % | |
| 2010 | 105,67 % | 100,8 % | 101,21 % | 106,75 % | 104,18 % | 102,58 % | 102,96 % | |
| 2009 | 105,42 % | 101,48 % | 102,1 % | 107,02 % | 105,59 % | 98,13 % | 102,92 % | |
| 2008 | 105,74 % | 102,94 % | 102,45 % | 107,35 % | 106,2 % | 103,14 % | 103,55 % | |
| 2007 | 103,1 % | 103,75 % | 103,03 % | 107,65 % | 105,44 % | 103 % | 104,21 % | |
| 2006 | 104,35 % | 103,78 % | 103,61 % | 107,84 % | 105,24 % | 102,83 % | 104,26 % | |
| 2005 | 105,8 % | 103,98 % | 104,36 % | 107,94 % | 101,87 % | 102,9 % | 104,84 % | |
| 2004 | 105,94 % | 103,98 % | 105 % | 108,2 % | 105,06 % | 105,49 % | ||
| 2003 | 100,6 % | 103,36 % | 105,16 % | 108,03 % | 104,11 % | 105,02 % | ||
| 2002 | 100,69 % | 102,74 % | 105,45 % | 106,96 % | 105,04 % | 104,02 % | ||
| 2001 | 100,94 % | 102 % | 104,56 % | 106,74 % | 115,73 % | 105,5 % | 103,41 % | |
| 2000 | 100,59 % | |||||||
| 1999 | 102,06 % | |||||||
| 1998 | 102,28 % | 109,9 % | ||||||
| 1997 | 110,2 % | |||||||
| 1996 | 103,18 % | 110,51 % | ||||||
| 1995 | 104 % | 111,64 % | ||||||
| 1994 | 102,64 % | 111,17 % | ||||||
| 1993 | 102,8 % | 112,7 % | ||||||
| 1992 | 114,99 % | |||||||
| 1991 | 103,08 % | 117,76 % | ||||||
| 1990 | 104,05 % | 120,85 % | ||||||
| 1989 | 127,48 % | |||||||
| 1988 | 131,62 % | |||||||
| 1987 | 102,07 % | 133,97 % | ||||||
| 1986 | 102,37 % | 131,12 % | ||||||
| 1985 | 102,52 % | 125,35 % | ||||||
| 1984 | 103,06 % | 118,01 % | ||||||
| 1983 | 103,79 % | 115,19 % | ||||||
| 1982 | 103,42 % | 111,92 % | ||||||
| 1981 | 100,54 % | 110,8 % | ||||||
| 1980 | 100,43 % | 108,84 % | ||||||
| 1979 | 91,49 % | 109,99 % | ||||||
| 1978 | 91,69 % | 110,96 % | ||||||
| 1977 | 91,89 % | 115,73 % | ||||||
| 1976 | 92,35 % | 117,81 % | ||||||
| 1975 | 91,98 % | 112,46 % | ||||||
| 1974 | 91,84 % | 106,42 % | ||||||
| 1973 | 91,83 % | 108,24 % | ||||||
| 1972 | 88,78 % | 107,22 % | ||||||
| 1971 | 88,7 % | 112,42 % | ||||||
| 1970 | 120,78 % |
Définition de la Banque mondiale
Inscriptions à l’école, primaire (% brut)
Taux bruts de scolarisation. Primaire. Total correspond à la scolarisation totale du primaire, quel que soit l'âge et exprimé en pourcentage de la population totale de la tranche d'âge d'enseignement du primaire. Le GER peut dépasser 100 % en raison d'inclusions d'étudiants surâgés ou sous-âgés à la suite d'une scolarisation précoce ou tardive, et de redoublements.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.PRM.ENRR, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.