Aller au contenu
Argos Sourcing

Éducation

Scolarisation primaire

SE.PRM.ENRR · %

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Ouganda. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Allemagne
102,64 %2024
Période couverte
2001 - 202424 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
106,17 %Ouganda, 2017
Plus bas des pays comparés
96,97 %États-Unis, 2022

7 sur 8 pays comparés, parmi 142.

25507510012515019701984199720112024

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Ouganda106,17 %2017
  • Pays-Bas104,16 %2023
  • Italie103,57 %2023
  • Espagne102,94 %2024
  • Allemagne102,64 %2024
  • Chine99,64 %2024
  • États-Unis96,97 %2022

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
AllemagneItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineOuganda
2024102,64 %102,94 %99,64 %
2023102,19 %103,57 %103 %104,16 %99,17 %
2022100,22 %101,56 %102,98 %104,22 %96,97 %100,1 %
2021101,35 %101,09 %103,36 %104,38 %98,31 %99,23 %
2020102 %102,64 %103,88 %104,34 %100,31 %98,79 %
2019102,55 %102,96 %103,66 %104,58 %100,98 %97,82 %
2018102,65 %102,89 %103,12 %104,56 %101,26 %97,81 %
2017101,74 %102,8 %102,92 %105,04 %101,82 %97,54 %106,17 %
2016101,41 %99,81 %102,53 %105,68 %101,36 %96,88 %106,54 %
2015102,7 %100,37 %102,49 %106,06 %100,3 %96,34 %104,25 %
2014102,62 %100,75 %102,78 %99,67 %96,9 %
2013103,64 %101,11 %103,25 %99,46 %101,23 %112,33 %
2012104,14 %100,03 %100,47 %107,05 %103,18 %113,7 %
2011104,42 %100,3 %100,81 %107,07 %103,33 %113,87 %
2010104,34 %100,8 %101,21 %106,75 %104,18 %121,31 %
2009104,82 %101,48 %102,1 %107,02 %105,59 %123,94 %
2008105,1 %102,94 %102,45 %107,35 %106,2 %122,44 %
2007104,79 %103,75 %103,03 %107,65 %105,44 %119,33 %
2006104,26 %103,78 %103,61 %107,84 %105,24 %120,1 %
2005103,44 %103,98 %104,36 %107,94 %101,87 %121,47 %

Définition de la Banque mondiale

Inscriptions à l’école, primaire (% brut)

Taux bruts de scolarisation. Primaire. Total correspond à la scolarisation totale du primaire, quel que soit l'âge et exprimé en pourcentage de la population totale de la tranche d'âge d'enseignement du primaire. Le GER peut dépasser 100 % en raison d'inclusions d'étudiants surâgés ou sous-âgés à la suite d'une scolarisation précoce ou tardive, et de redoublements.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.PRM.ENRR, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.