Éducation
Primaire privé
SE.PRM.PRIV.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Canada, Lituanie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 38,15 %2023
- Période couverte
- 1981 - 202338 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 38,15 %Royaume-Uni, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 0,32 %Pays-Bas, 2022
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Royaume-Uni38,15 %2023
Espagne31,71 %2024
États-Unis9,72 %2023
Lituanie7,4 %2024
Canada6,67 %2023
Chine6,37 %2024
Italie6,1 %2023
Pays-Bas0,32 %2022
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Canada | Lituanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 31,71 % | 6,37 % | 7,4 % | |||||
| 2023 | 38,15 % | 6,1 % | 31,74 % | 9,72 % | 7,21 % | 6,67 % | 6,76 % | |
| 2022 | 36,84 % | 6,15 % | 31,89 % | 0,32 % | 9,07 % | 8,82 % | 6,58 % | 5,74 % |
| 2021 | 35,46 % | 6,12 % | 31,72 % | 0,35 % | 9,4 % | 8,97 % | 6,4 % | 5,23 % |
| 2020 | 34,17 % | 6,03 % | 31,54 % | 0,35 % | 8,31 % | 8,89 % | 6,38 % | 4,7 % |
| 2019 | 31,88 % | 5,98 % | 31,53 % | 0,39 % | 8,84 % | 8,48 % | 6,36 % | 4,33 % |
| 2018 | 28,41 % | 5,98 % | 31,48 % | 0,37 % | 8,79 % | 7,99 % | 6,24 % | 3,64 % |
| 2017 | 24,22 % | 6,02 % | 31,45 % | 0,37 % | 8,98 % | 7,54 % | 6,22 % | 3,16 % |
| 2016 | 20,42 % | 6,31 % | 31,51 % | 0,35 % | 8,9 % | 7,27 % | 6,18 % | 2,66 % |
| 2015 | 17,8 % | 6,4 % | 31,52 % | 0,34 % | 8,29 % | 7,03 % | 6,23 % | 2,4 % |
| 2014 | 13,9 % | 6,54 % | 31,64 % | 8,07 % | 6,61 % | 6,05 % | 2,1 % | |
| 2013 | 10,65 % | 6,7 % | 31,68 % | 8,25 % | 6,05 % | 5,84 % | 1,4 % | |
| 2012 | 7,06 % | 6,92 % | 32,56 % | 0,32 % | 5,7 % | 5,81 % | 1,19 % | |
| 2011 | 5,07 % | 6,93 % | 32,62 % | 0,29 % | 5,39 % | 5,82 % | 1,06 % | |
| 2010 | 5,04 % | 6,89 % | 32,8 % | 4,98 % | 6,12 % | 0,82 % | ||
| 2009 | 5,06 % | 6,9 % | 32,89 % | 4,64 % | 6,04 % | 0,74 % | ||
| 2008 | 4,98 % | 6,93 % | 32,92 % | 4,24 % | 4,98 % | 0,64 % | ||
| 2007 | 5,33 % | 6,98 % | 33,02 % | 3,84 % | 5,82 % | 0,56 % | ||
| 2006 | 5,34 % | 6,82 % | 33,26 % | 3,57 % | 5,82 % | 0,52 % | ||
| 2005 | 5,26 % | 6,97 % | 33,39 % | 5,89 % | 0,44 % | |||
| 2004 | 5,03 % | 6,96 % | 33,44 % | 0,4 % | ||||
| 2003 | 4,91 % | 6,83 % | 33,41 % | 0,33 % | ||||
| 2002 | 4,87 % | 6,72 % | 33,6 % | 0,36 % | ||||
| 2001 | 4,78 % | 7,02 % | 33,43 % | 0,34 % | ||||
| 2000 | 4,69 % | 6,56 % | 33,35 % | 6,48 % | 0,33 % | |||
| 1999 | 4,62 % | 6,96 % | 33,48 % | 11,58 % | 6,48 % | 0,37 % | ||
| 1998 | 6,05 % | 11,58 % | 4,53 % | |||||
| 1997 | 7,08 % | 34,07 % | 0,35 % | |||||
| 1996 | 7,25 % | 34,35 % | 68,54 % | 11,56 % | 4,19 % | 0,27 % | ||
| 1995 | 7,58 % | 34,79 % | 68,61 % | 11,75 % | 4,19 % | 0,11 % | ||
| 1994 | 7,58 % | 34,97 % | 68,77 % | 9,83 % | 0 % | 4,13 % | 0,07 % | |
| 1993 | 7,1 % | 35,51 % | 68,61 % | 10,49 % | 0 % | 3,93 % | 0 % | |
| 1992 | 4,74 % | 7,1 % | 35,46 % | 68,69 % | 0 % | 3,75 % | ||
| 1991 | 4,81 % | 7,13 % | 34,93 % | 68,74 % | 10,44 % | 0 % | 3,67 % | |
| 1990 | 4,79 % | 7,5 % | 34,5 % | 68,79 % | 11,99 % | 0 % | 3,62 % | |
| 1989 | 4,8 % | 7,43 % | 34,2 % | 68,74 % | 0 % | 3,62 % | ||
| 1988 | 4,71 % | 7,38 % | 33,57 % | 68,71 % | 0 % | 3,51 % | ||
| 1987 | 4,6 % | 7,31 % | 34,6 % | 68,65 % | 11,25 % | 0 % | 3,33 % | |
| 1986 | 4,49 % | 7,36 % | 34,22 % | 68,45 % | 11,74 % | 0 % | 3,21 % | |
| 1985 | 4,47 % | 7,36 % | 34,59 % | 68,37 % | 10,67 % | 0 % | 3,02 % | |
| 1984 | 4,39 % | 7,28 % | 34,95 % | 68,11 % | 11,46 % | 0 % | 2,98 % | |
| 1983 | 4,36 % | 7,88 % | 35,18 % | 67,99 % | 0 % | 2,87 % | ||
| 1982 | 4,24 % | 7,29 % | 35,31 % | 68,14 % | 0 % | 2,69 % | ||
| 1981 | 3,97 % | 7,24 % | 35,54 % | 68,31 % | 0 % | |||
| 1980 | 0 % | |||||||
| 1979 | 0 % | |||||||
| 1978 | 0 % | |||||||
| 1977 | 69,75 % | 0 % | ||||||
| 1976 | 6,79 % | 37,06 % | 70,15 % | 19,29 % | 0 % | |||
| 1975 | 36,27 % | 70,7 % | 0 % | |||||
| 1974 | 7,01 % | 35,81 % | 71,21 % | 0 % | ||||
| 1973 | 6,92 % | 33,37 % | 71,69 % | 17,05 % | 0 % | |||
| 1972 | 6,97 % | 72,1 % | 18,13 % | 1,82 % | ||||
| 1971 | 6,99 % | 72,53 % | 19,19 % |
Définition de la Banque mondiale
Inscription à l’école, primaire, privée (% du total d’élèves au primaire)
Pourcentage de scolarisation dans le privé. Primaire correspond à la scolarisation dans les écoles primaires privées exprimée en tant que pourcentage du total de la scolarisation dans les écoles primaires (publiques et privées). « Privé » se réfère à tous les établissements d'enseignement qui ne sont pas sous le contrôle des autorités publiques, qu'ils reçoivent ou non une aide financière gouvernementale. Un pourcentage élevé indique une forte implication du secteur non gouvernemental (notamment les communions religieuses, ou d'autres organisations, associations, communautés, entreprises privées ou personnes) en fournissant des programmes organisés d'éducation.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.PRM.PRIV.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.