Éducation
Parité filles/garçons
SE.ENR.PRSC.FM.ZS
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan, Costa Rica. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 1,012020
- Période couverte
- 1971 - 202044 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 1,05Costa Rica, 2020
- Plus bas des pays comparés
- 0,88Pakistan, 2019
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Costa Rica1,052020
Espagne1,022020
Royaume-Uni1,012020
Chine1,012021
Pays-Bas1,012020
Italie0,992020
États-Unis0,992020
Pakistan0,882019
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | Costa Rica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1,01 | |||||||
| 2020 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,05 | |
| 2019 | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 0,88 | 1,04 |
| 2018 | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0,85 | 1,04 |
| 2017 | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 0,85 | 1,04 |
| 2016 | 1 | 1,01 | 1,01 | 1 | 1,01 | 0,84 | 1,03 | |
| 2015 | 1,02 | 1 | 1 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 0,83 | 1,02 |
| 2014 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 1 | 1,01 | 0,83 | 1,02 | |
| 2013 | 1,02 | 0,99 | 1,01 | 1 | 1,01 | 0,81 | 1,02 | |
| 2012 | 1 | 0,99 | 1 | 0,99 | 1 | 0,82 | 1,01 | |
| 2011 | 1 | 0,99 | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,82 | 1,01 | |
| 2010 | 1 | 0,99 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,82 | 1,01 | |
| 2009 | 1 | 0,99 | 1,02 | 0,99 | 1 | 0,83 | 1,01 | |
| 2008 | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 0,98 | 1 | 0,81 | 1,01 | |
| 2007 | 1,01 | 0,99 | 1,03 | 0,98 | 0,99 | 0,8 | 1 | |
| 2006 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,98 | 0,99 | 0,78 | 1,01 | |
| 2005 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,98 | 1 | 1 | ||
| 2004 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,98 | 1 | |||
| 2003 | 1,02 | 0,98 | 1,03 | 0,98 | ||||
| 2002 | 1,01 | 0,97 | 1,03 | 0,98 | 1 | |||
| 2001 | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 0,97 | 0,96 | 1,01 | ||
| 2000 | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 0,97 | 1 | |||
| 1999 | 1 | 0,99 | 1,03 | 0,97 | 1,01 | |||
| 1998 | 1 | 0,99 | 1,04 | 0,97 | 1,03 | 1,01 | ||
| 1997 | 1 | 1,03 | 0,97 | 0,94 | 1,01 | |||
| 1996 | 1 | 1,06 | 0,96 | 0,99 | 0,93 | 1,01 | ||
| 1995 | 0,99 | 1,05 | 0,96 | 1 | 0,92 | 1,01 | ||
| 1994 | 1,01 | 1,05 | 0,95 | 0,99 | 0,9 | 1,01 | ||
| 1993 | 1,01 | 1,05 | 0,99 | 0,99 | 0,88 | 1,01 | ||
| 1992 | 1,02 | 1 | 1,05 | 0,97 | 0,87 | 1 | ||
| 1991 | 1,02 | 1 | 1,04 | 0,97 | 1 | 0,86 | 1 | |
| 1990 | 1,02 | 1 | 1,03 | 0,97 | 1 | 0,85 | 0,5 | 0,99 |
| 1989 | 1,02 | 0,99 | 1,04 | 0,97 | 0,84 | 0,49 | 0,99 | |
| 1988 | 1,01 | 0,99 | 1,04 | 0,97 | 0,83 | 0,5 | 0,99 | |
| 1987 | 1,02 | 0,99 | 1,05 | 0,98 | 1,01 | 0,83 | 0,49 | 0,99 |
| 1986 | 1,02 | 0,99 | 1,04 | 0,98 | 1,02 | 0,81 | 0,49 | 0,99 |
| 1985 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 1 | 1,02 | 0,79 | 0,47 | 1 |
| 1984 | 1,01 | 0,99 | 1,02 | 0,99 | 1,02 | 0,78 | 0,46 | 1 |
| 1983 | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 0,99 | 1,02 | 0,78 | 0,46 | 1,01 |
| 1982 | 1,02 | 0,99 | 1 | 0,99 | 1,03 | 0,78 | 0,48 | 1,01 |
| 1981 | 1,02 | 0,98 | 1,02 | 0,99 | 1,04 | 0,79 | 0,47 | 1,01 |
| 1980 | 1,02 | 0,97 | 1,02 | 0,98 | 0,81 | 0,46 | 1,02 | |
| 1979 | 1,01 | 0,96 | 0,98 | 0,98 | 0,82 | 0,46 | 1,02 | |
| 1978 | 1,01 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,83 | 0,45 | ||
| 1977 | 1,01 | 0,95 | 0,99 | 0,97 | 0,83 | 0,4 | 1,02 | |
| 1976 | 1,01 | 0,94 | 0,99 | 0,97 | 0,82 | 0,41 | 1,02 | |
| 1975 | 1 | 0,94 | 0,98 | 0,96 | 0,4 | 1,01 | ||
| 1974 | 1 | 0,93 | 0,95 | 0,96 | 0,39 | 1,01 | ||
| 1973 | 1 | 0,92 | 0,95 | 0,95 | 0,39 | 1,01 | ||
| 1972 | 1 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,36 | 1,01 | ||
| 1971 | 1 | 0,91 | 0,93 | 0,94 | 0,35 | 1 | ||
| 1970 | 1 |
Définition de la Banque mondiale
Ratio filles/garçons des inscriptions au primaire et au secondaire (%)
Le pourcentage de filles par rapport aux garçons, dans l'enseignement primaire et secondaire, correspond aux taux d'inscription brut des filles dans l'enseignement primaire et secondaire par rapport à celui des garçons.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.ENR.PRSC.FM.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.