Éducation
Enfants non scolarisés
SE.PRM.UNER
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Ouganda, Ouzbékistan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 3 3262023
- Période couverte
- 2000 - 202324 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 8,25 MChine, 1997
- Plus bas des pays comparés
- 3 326Royaume-Uni, 2023
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine8,25 M1997
États-Unis965 8532022
Ouganda310 0102013
Italie52 1172023
Espagne34 0502024
Ouzbékistan18 5012025
Pays-Bas5 6982023
Royaume-Uni3 3262023
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Ouganda | Ouzbékistan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 501 | |||||||
| 2024 | 34 050 | 15 824 | ||||||
| 2023 | 3 326 | 52 117 | 35 806 | 5 698 | 130 836 | |||
| 2022 | 3 458 | 64 907 | 35 604 | 4 446 | 965 853 | 107 838 | ||
| 2021 | 1 601 | 55 640 | 40 101 | 2 114 | 996 160 | 37 201 | ||
| 2020 | 1 260 | 39 912 | 39 965 | 1 937 | 489 065 | 31 580 | ||
| 2019 | 2 533 | 43 971 | 47 054 | 1 416 | 224 977 | 40 438 | ||
| 2018 | 14 916 | 43 832 | 59 102 | 2 928 | 141 533 | 9 453,97 | ||
| 2017 | 37 098 | 46 243 | 68 903 | 2 274 | 104 711 | 44 956 | ||
| 2016 | 59 716 | 47 236 | 75 587 | 88 850 | 38 752 | |||
| 2015 | 66 907 | 42 524 | 79 588 | 446 256 | 51 623 | |||
| 2014 | 75 047 | 34 972 | 75 432 | 57 099 | ||||
| 2013 | 83 792 | 25 050 | 71 360 | 711 515 | 310 010 | 97 381 | ||
| 2012 | 81 776 | 9 482 | 64 111 | 100 061 | ||||
| 2011 | 46 270 | 8 257 | 53 950 | 398 002 | 90 668 | |||
| 2010 | 23 362 | 6 072 | 48 223 | 613 078 | 67 860 | |||
| 2009 | 31 426 | 8 458 | 23 183 | 358 451 | 51 681 | |||
| 2008 | 16 367 | 11 421 | 14 385 | 64 669 | ||||
| 2007 | 101 041 | 11 020 | 2 320 | 124 903 | ||||
| 2006 | 44 924 | 10 258 | 4 285 | |||||
| 2005 | 3 486 | 9 911 | 3 433 | 135 557 | ||||
| 2004 | 25 967 | 5 185 | 1 772 | |||||
| 2003 | 1 887 | 7 617 | 2 051 | |||||
| 2002 | 1 175 | 5 632 | 1 002 | |||||
| 2001 | 2 186 | 6 006 | 576 | |||||
| 2000 | 2 385 | |||||||
| 1997 | 8,25 M | |||||||
| 1996 | 9,46 M | |||||||
| 1995 | 10,1 M | |||||||
| 1994 | 11,12 M | |||||||
| 1993 | 10,62 M | |||||||
| 1992 | 9,98 M | |||||||
| 1991 | 8,65 M | |||||||
| 1990 | 7,87 M | |||||||
| 1989 | 4,53 M | |||||||
| 1988 | 2,75 M | |||||||
| 1987 | 3,84 M | |||||||
| 1986 | 1,37 M | |||||||
| 1982 | 1,69 M | |||||||
| 1981 | 1,7 M | |||||||
| 1979 | 1,7 M |
Définition de la Banque mondiale
Enfants n’allant pas à l’école primaire
Enfants en âge de fréquenter l'école primaire qui ne sont pas scolarisés Total correspond au nombre total d'enfants d'âge scolaire du primaire qui ne sont inscrits ni dans des écoles du primaire ni du secondaire.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.PRM.UNER, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.