Éducation
Élèves / enseignant (sec.)
SE.SEC.ENRL.TC.ZS
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Congo, Sierra Leone. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.
2. Grande typologie
1 sur 21 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.
Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille d'éducation, une carte et un graphique par indicateur.
Dernière valeur connue : 16,62 pour Royaume-Uni en 2017, sur une série de 1993 à 2017 et 8 pays comparés, du plus haut (Sierra Leone, 22,04) au plus bas (Italie, 9,98).
Dernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Congo | Sierra Leone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13,26 | |||||||
| 2017 | 16,62 | 9,98 | 11,57 | 14,52 | 14,62 | 13,31 | ||
| 2016 | 10,05 | 11,61 | 14,4 | 13,5 | 22,04 | |||
| 2015 | 15,46 | 11,29 | 11,98 | 14,46 | 14,7 | 13,82 | 20,54 | |
| 2014 | 15,83 | 11,91 | 14,79 | 14,28 | ||||
| 2013 | 15,87 | 11,38 | 12,01 | 15,14 | 20,66 | |||
| 2012 | 11,35 | 13,86 | 14,5 | 18,68 | 21,69 | |||
| 2011 | 11,05 | 13,57 | 15,15 | 20,51 | ||||
| 2010 | 10,8 | 13,73 | 15,46 | |||||
| 2009 | 10,55 | 13,4 | 15,72 | |||||
| 2008 | 14,27 | 10,8 | 13,18 | 15,99 | ||||
| 2007 | 14,01 | 10,1 | 10,81 | 13,32 | 16,37 | |||
| 2006 | 14,54 | 10,62 | 10,95 | 13,31 | 17,55 | |||
| 2005 | 14,87 | 10,54 | 11,1 | 13,13 | ||||
| 2004 | 15,32 | 10,8 | 11,01 | 12,74 | 34,27 | |||
| 2003 | 15,34 | 10,58 | 11,11 | 13,09 | 18,61 | 28,11 | ||
| 2002 | 15,48 | 10,25 | 11,05 | 13,47 | 18,93 | |||
| 2001 | 14,87 | 10,14 | 10,87 | 18,92 | 26,64 | |||
| 2000 | 15,05 | 10,45 | 11,38 | 17,11 | ||||
| 1999 | 14,67 | 10,54 | 11,93 | |||||
| 1998 | 10,3 | |||||||
| 1997 | 10,72 | 16,19 | ||||||
| 1996 | 10,5 | 10,2 | 15,2 | 15,56 | 29,92 | |||
| 1995 | 11,02 | 9,56 | 15,87 | 15,07 | ||||
| 1994 | 12,21 | 8,18 | 16,23 | 17,41 | 14,48 | 27,08 | ||
| 1993 | 12,24 | 8,44 | 16,42 | 15,92 | 14,59 | |||
| 1992 | 8,48 | 16,21 | 15,8 | 14,52 | 26,48 | |||
| 1991 | 8,68 | 16,65 | 15,68 | 14,43 | 26,71 | 17,17 | ||
| 1990 | 9,18 | 17,18 | 15,54 | 14,61 | 27,12 | 18,66 | ||
| 1989 | 9,07 | 20,01 | 15,3 | 15,31 | 27,75 | 19,5 | ||
| 1988 | 9,24 | 20,95 | 15,6 | 16,36 | 33,89 | 19,38 | ||
| 1987 | 9,36 | 21,26 | 16,09 | 16,9 | 34,43 | |||
| 1986 | 9,54 | 20,96 | 16,6 | 17 | 35,22 | 31,51 | ||
| 1985 | 9,76 | 20,21 | 14,57 | 17,08 | 36,65 | 20,51 | ||
| 1984 | 9,97 | 20,3 | 14,57 | 16,42 | 36,41 | 20,51 | ||
| 1983 | 9,99 | 20,87 | 14,31 | 16,38 | ||||
| 1982 | 10,05 | 20,64 | 14,39 | 16,67 | 39,62 | |||
| 1981 | 10,22 | 20,9 | 17,9 | 36,66 | ||||
| 1980 | 10,37 | 14,51 | 18,88 | |||||
| 1979 | 10,68 | 14,49 | 20,23 | 40,31 | ||||
| 1978 | 10,81 | 14,71 | 20,92 | 40,86 | 19,78 | |||
| 1977 | 10,95 | 14,88 | 21,02 | 20,33 | ||||
| 1976 | 11,26 | 14,88 | 20,96 | 42,32 | 19,44 | |||
| 1975 | 15,06 | 20,09 | 41,05 | 29,38 | ||||
| 1974 | 19,94 | 43,14 | ||||||
| 1973 | 13,37 | 21,24 | 42,16 | 21,43 | ||||
| 1972 | 11,32 | 26,14 | 14,56 | 23 | 35,32 | 20,07 | ||
| 1971 | 11,51 | 25,48 | 14,51 | 21,84 | 33,04 | 20,39 | ||
| 1970 | 20,6 |
Définition de la Banque mondiale
Ratio élève-enseignant au secondaire
Rapport élèves-enseignants. Secondaire correspond au nombre d'élèves inscrits dans un établissement secondaire divisé par le nombre de professeurs des établissements secondaires.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.SEC.ENRL.TC.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.