Éducation
Élèves / enseignant (sec.)
SE.SEC.ENRL.TC.ZS
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 11,972017
- Période couverte
- 1993 - 201725 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 14,62États-Unis, 2017
- Plus bas des pays comparés
- 8,31Chypre, 2017
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis14,622017
Pays-Bas14,522017
Chine13,262018
Allemagne11,972017
Espagne11,572017
Italie9,982017
Chypre8,312017
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13,26 | ||||||
| 2017 | 11,97 | 9,98 | 11,57 | 14,52 | 14,62 | 13,31 | 8,31 |
| 2016 | 12,01 | 10,05 | 11,61 | 14,4 | 13,5 | 7,96 | |
| 2015 | 12,13 | 11,29 | 11,98 | 14,46 | 14,7 | 13,82 | 10,35 |
| 2014 | 12,2 | 11,91 | 14,79 | 14,28 | 9,72 | ||
| 2013 | 12,56 | 11,38 | 12,01 | 15,14 | 9,55 | ||
| 2012 | 12,74 | 11,35 | 13,86 | 14,5 | 9,67 | ||
| 2011 | 12,88 | 11,05 | 13,57 | 15,15 | 9,73 | ||
| 2010 | 12,91 | 10,8 | 13,73 | 15,46 | 9,76 | ||
| 2009 | 13,24 | 10,55 | 13,4 | 15,72 | 9,91 | ||
| 2008 | 13,24 | 10,8 | 13,18 | 15,99 | 10,23 | ||
| 2007 | 13,46 | 10,1 | 10,81 | 13,32 | 16,37 | 10,68 | |
| 2006 | 13,78 | 10,62 | 10,95 | 13,31 | 17,55 | 11,04 | |
| 2005 | 13,88 | 10,54 | 11,1 | 13,13 | 11,29 | ||
| 2004 | 14,02 | 10,8 | 11,01 | 12,74 | 11,25 | ||
| 2003 | 14,19 | 10,58 | 11,11 | 13,09 | 18,61 | 12,15 | |
| 2002 | 14,35 | 10,25 | 11,05 | 13,47 | 18,93 | 12,15 | |
| 2001 | 14,26 | 10,14 | 10,87 | 18,92 | 12,73 | ||
| 2000 | 14,36 | 10,45 | 11,38 | 17,11 | 13,6 | ||
| 1999 | 15,37 | 10,54 | 11,93 | 12,87 | |||
| 1998 | 15,24 | 10,3 | |||||
| 1997 | 15,45 | 16,19 | 12,42 | ||||
| 1996 | 15,29 | 10,2 | 15,2 | 15,56 | 11,29 | ||
| 1995 | 15,06 | 9,56 | 15,87 | 15,07 | 12,46 | ||
| 1994 | 15,33 | 8,18 | 16,23 | 17,41 | 14,48 | 12,26 | |
| 1993 | 14,9 | 8,44 | 16,42 | 15,92 | 14,59 | 12,25 | |
| 1992 | 8,48 | 16,21 | 15,8 | 14,52 | 12,12 | ||
| 1991 | 8,68 | 16,65 | 15,68 | 14,43 | 11,94 | ||
| 1990 | 9,18 | 17,18 | 15,54 | 14,61 | 11,97 | ||
| 1989 | 9,07 | 20,01 | 15,3 | 15,31 | 12,09 | ||
| 1988 | 9,24 | 20,95 | 15,6 | 16,36 | 12,38 | ||
| 1987 | 9,36 | 21,26 | 16,09 | 16,9 | 14,21 | ||
| 1986 | 9,54 | 20,96 | 16,6 | 17 | 14,71 | ||
| 1985 | 9,76 | 20,21 | 14,57 | 17,08 | 15,26 | ||
| 1984 | 9,97 | 20,3 | 14,57 | 16,42 | 15,71 | ||
| 1983 | 9,99 | 20,87 | 14,31 | 16,38 | 15,69 | ||
| 1982 | 10,05 | 20,64 | 14,39 | 16,67 | 16,04 | ||
| 1981 | 10,22 | 20,9 | 17,9 | 16,12 | |||
| 1980 | 10,37 | 14,51 | 18,88 | 16,5 | |||
| 1979 | 10,68 | 14,49 | 20,23 | 17,13 | |||
| 1978 | 10,81 | 14,71 | 20,92 | 18,16 | |||
| 1977 | 10,95 | 14,88 | 21,02 | 19,32 | |||
| 1976 | 11,26 | 14,88 | 20,96 | 20,14 | |||
| 1975 | 15,06 | 20,09 | 20,87 | ||||
| 1974 | 19,94 | 19,18 | |||||
| 1973 | 13,37 | 21,24 | 19,4 | ||||
| 1972 | 11,32 | 26,14 | 14,56 | 23 | 21,54 | ||
| 1971 | 11,51 | 25,48 | 14,51 | 21,84 | 21,04 | ||
| 1970 | 20,6 |
Définition de la Banque mondiale
Ratio élève-enseignant au secondaire
Rapport élèves-enseignants. Secondaire correspond au nombre d'élèves inscrits dans un établissement secondaire divisé par le nombre de professeurs des établissements secondaires.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.SEC.ENRL.TC.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.