Éducation
Éducation / budget état
SE.XPD.TOTL.GB.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Zimbabwe, Syrie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 11,82 %2021
- Période couverte
- 1981 - 202138 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 19,18 %Syrie, 2009
- Plus bas des pays comparés
- 7,41 %Italie, 2022
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Syrie19,18 %2009
Zimbabwe17,9 %2025
Pays-Bas11,97 %2022
Chine11,91 %2023
Royaume-Uni11,82 %2021
États-Unis11,29 %2021
Espagne9,88 %2022
Italie7,41 %2022
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Zimbabwe | Syrie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 17,9 % | |||||||
| 2024 | 16,32 % | |||||||
| 2023 | 11,91 % | 10,69 % | ||||||
| 2022 | 7,41 % | 9,88 % | 11,97 % | |||||
| 2021 | 11,82 % | 7,44 % | 9,72 % | 11,72 % | 11,29 % | |||
| 2020 | 14,03 % | 7,78 % | 9,43 % | 11,07 % | 12,16 % | 15,67 % | ||
| 2019 | 13,53 % | 8,42 % | 10 % | 12,01 % | 13,27 % | 10,46 % | ||
| 2018 | 13,29 % | 8,78 % | 10 % | 12,41 % | 13,15 % | 19,16 % | ||
| 2017 | 13,76 % | 8,25 % | 10,18 % | 11,9 % | 13,88 % | 19,69 % | ||
| 2016 | 13,43 % | 7,75 % | 9,95 % | 12,27 % | 13,17 % | 23,53 % | ||
| 2015 | 13,49 % | 8,07 % | 9,73 % | 11,66 % | 13,55 % | 29,47 % | ||
| 2014 | 13,39 % | 7,97 % | 9,49 % | 11,56 % | 30,02 % | |||
| 2013 | 12,69 % | 8,1 % | 9,38 % | 11,54 % | 28,66 % | |||
| 2012 | 7,99 % | 9,06 % | 11,27 % | 29,75 % | ||||
| 2011 | 12,46 % | 8,35 % | 10,27 % | 11,34 % | ||||
| 2010 | 12,77 % | 8,67 % | 10,55 % | 11,17 % | 8,54 % | |||
| 2009 | 12,36 % | 8,82 % | 10,62 % | 11,12 % | 19,18 % | |||
| 2008 | 12,7 % | 9,16 % | 10,93 % | 11,29 % | 20,04 % | |||
| 2007 | 12,82 % | 8,77 % | 10,84 % | 11,23 % | 18,93 % | |||
| 2006 | 12,95 % | 9,47 % | 10,89 % | 11,42 % | 20,05 % | |||
| 2005 | 12,96 % | 8,97 % | 10,77 % | 11,72 % | ||||
| 2004 | 12,73 % | 9,36 % | 10,71 % | 11,28 % | 17,15 % | |||
| 2003 | 13,36 % | 9,64 % | 10,88 % | 10,97 % | 19,86 % | |||
| 2002 | 13,31 % | 9,5 % | 10,7 % | 10,69 % | 16,83 % | |||
| 2001 | 12,08 % | 9,83 % | 10,7 % | 10,64 % | 15,66 % | |||
| 2000 | 11,85 % | 9,23 % | 10,65 % | 10,61 % | ||||
| 1999 | 11,57 % | 9,56 % | 10,67 % | 10,16 % | 12,63 % | |||
| 1998 | 12,06 % | 9,25 % | 10,47 % | 10,16 % | 14,55 % | |||
| 1996 | 11,63 % | 9,13 % | 10,74 % | 8,7 % | 19,51 % | 15,04 % | ||
| 1995 | 11,86 % | 8,61 % | 10,66 % | 9,67 % | 18,72 % | |||
| 1994 | 11,8 % | 8,25 % | 10,27 % | 9,56 % | 20,06 % | |||
| 1993 | 8,73 % | 10,05 % | 9,67 % | 14,77 % | ||||
| 1992 | 11,09 % | 9,73 % | 12,29 % | |||||
| 1991 | 10,8 % | 10,03 % | 11,07 % | |||||
| 1990 | 11,07 % | 10,14 % | 10,99 % | |||||
| 1989 | 11,07 % | 10,34 % | 0 % | |||||
| 1988 | 10,73 % | 0 % | 9,64 % | 10,56 % | 10,74 % | 0 % | ||
| 1987 | 10,48 % | 8,84 % | 11,3 % | 9,46 % | 0 % | |||
| 1986 | 10,22 % | 0 % | 10,83 % | 10,44 % | 0 % | |||
| 1985 | 10,47 % | 0 % | 10,5 % | 10,69 % | 0 % | |||
| 1984 | 11,23 % | 0 % | 9,87 % | 9,76 % | 0 % | |||
| 1983 | 11,43 % | 0 % | 10,64 % | 9,56 % | ||||
| 1982 | 11,62 % | 11,41 % | 0 % | 0 % | ||||
| 1981 | 12,67 % | 12,07 % | 0 % | 0 % |
Définition de la Banque mondiale
Dépenses publiques en éducation, total (% des dépenses du gouvernement)
Les dépenses publiques en éducation en pourcentage du total des dépenses gouvernementales représentent le total des dépenses publiques en éducation (courantes et en immobilisations) exprimé en pourcentage de total des dépenses gouvernementales pour tous les secteurs dans une année budgétaire donnée. Les dépenses publiques en éducation comprennent les dépenses publiques relatives aux établissements d’enseignement (publics et privés), à l’administration de l’éducation ainsi que les subventions à des entités privées (étudiants/ménages et autres entités privées).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.XPD.TOTL.GB.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.