Éducation
Diplômés du supérieur (25+)
SE.TER.CUAT.BA.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Canada, Azerbaïdjan. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 39,59 %2021
- Période couverte
- 2013 - 20215 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 39,59 %Royaume-Uni, 2021
- Plus bas des pays comparés
- 7,68 %Chine, 2020
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Royaume-Uni39,59 %2021
États-Unis39,06 %2024
Pays-Bas36,56 %2023
Canada34,66 %2024
Espagne25,04 %2023
Azerbaïdjan17,67 %2023
Italie17,58 %2023
Chine7,68 %2020
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Canada | Azerbaïdjan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39,06 % | 34,66 % | ||||||
| 2023 | 17,58 % | 25,04 % | 36,56 % | 38,6 % | 32,89 % | 17,67 % | ||
| 2022 | 16,49 % | 24,15 % | 36,39 % | 37,66 % | 32,35 % | |||
| 2021 | 39,59 % | 16,3 % | 24,9 % | 35,43 % | 35,05 % | 29,33 % | ||
| 2020 | 37,28 % | 16,55 % | 23,58 % | 34,77 % | 37,52 % | 7,68 % | 30,97 % | |
| 2019 | 16,46 % | 23,08 % | 34,28 % | 36,06 % | 29,77 % | 15,72 % | ||
| 2018 | 16,18 % | 21,94 % | 31,09 % | 34,99 % | 28,52 % | 15,73 % | ||
| 2017 | 33,92 % | 15,55 % | 22,12 % | 31,6 % | 32,02 % | 27,94 % | 15,72 % | |
| 2016 | 14,67 % | 20,94 % | 29,41 % | 33,44 % | 25,75 % | 15,74 % | ||
| 2015 | 14,5 % | 21,26 % | 28,87 % | 32,5 % | 26,58 % | 15,69 % | ||
| 2014 | 29,33 % | 13,98 % | 20,88 % | 28,01 % | 31,96 % | 25,69 % | 15,68 % | |
| 2013 | 28,39 % | 27,22 % | 31,66 % | 25,38 % | 15,66 % | |||
| 2012 | 31,06 % | 24,76 % | ||||||
| 2011 | 30,42 % | 24,06 % | ||||||
| 2010 | 30 % | 3,58 % | 23,55 % | |||||
| 2009 | 29,72 % | 22,68 % | ||||||
| 2008 | 29,53 % | 22,42 % | ||||||
| 2007 | 29,12 % | 21,97 % | ||||||
| 2006 | 28,44 % | 21,48 % | ||||||
| 2005 | 27,91 % | 20,7 % | ||||||
| 2004 | 27,74 % | 19,78 % | ||||||
| 2003 | 27,47 % | 19,69 % | ||||||
| 2002 | 26,9 % | 18,8 % | ||||||
| 2001 | 26,27 % | 18,3 % | ||||||
| 2000 | 25,87 % | 1,47 % | 17,75 % | |||||
| 1999 | 25,61 % | 16,98 % | 13,28 % | |||||
| 1998 | 24,9 % | 16,24 % | ||||||
| 1997 | 24,18 % | 15,91 % | ||||||
| 1996 | 23,76 % | 15,4 % | ||||||
| 1995 | 23,16 % | 15,1 % | ||||||
| 1994 | 22,51 % | 14,93 % | ||||||
| 1993 | 14,36 % | |||||||
| 1992 | 13,56 % | |||||||
| 1991 | 12,84 % | |||||||
| 1990 | 12,54 % |
Définition de la Banque mondiale
Niveau d éducation, licence ou diplôme équivalent au minimum, population de 25 ans et plus (%)
The percentage of population ages 25 and over that attained or completed Bachelor's or equivalent.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.TER.CUAT.BA.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.