Éducation
Dépenses éducation / PIB
SE.XPD.TOTL.GD.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Afrique du Sud, Slovénie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 5,91 %2021
- Période couverte
- 1971 - 202146 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 6,02 %Afrique du Sud, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 3,9 %Chine, 2023
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Afrique du Sud6,02 %2024
Royaume-Uni5,91 %2021
États-Unis5,42 %2021
Slovénie5,28 %2022
Pays-Bas5,18 %2022
Espagne4,59 %2022
Italie4,07 %2022
Chine3,9 %2023
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Afrique du Sud | Slovénie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6,02 % | |||||||
| 2023 | 3,9 % | 6,12 % | ||||||
| 2022 | 4,07 % | 4,59 % | 5,18 % | 6,16 % | 5,28 % | |||
| 2021 | 5,91 % | 4,17 % | 4,81 % | 5,38 % | 5,42 % | 6,56 % | 5,39 % | |
| 2020 | 5,44 % | 4,42 % | 4,85 % | 5,29 % | 5,4 % | 6,17 % | 5,42 % | |
| 2019 | 5,26 % | 4,08 % | 4,2 % | 5,06 % | 4,96 % | 5,91 % | 4,93 % | |
| 2018 | 5,2 % | 4,24 % | 4,15 % | 5,27 % | 4,9 % | 5,64 % | 4,98 % | |
| 2017 | 5,45 % | 4,03 % | 4,18 % | 5,09 % | 5,09 % | 5,6 % | 4,82 % | |
| 2016 | 5,43 % | 3,8 % | 4,19 % | 5,39 % | 4,78 % | 5,44 % | 4,84 % | |
| 2015 | 5,55 % | 4,05 % | 4,25 % | 5,28 % | 4,93 % | 5,48 % | 4,96 % | |
| 2014 | 5,6 % | 4,04 % | 4,28 % | 5,4 % | 5,49 % | 5,34 % | ||
| 2013 | 5,53 % | 4,12 % | 4,33 % | 5,48 % | 5,35 % | 5,47 % | ||
| 2012 | 4,03 % | 4,46 % | 5,37 % | 5,52 % | 5,67 % | |||
| 2011 | 5,57 % | 4,09 % | 4,72 % | 5,42 % | 5,29 % | 5,58 % | ||
| 2010 | 5,7 % | 4,32 % | 4,84 % | 5,46 % | 5,13 % | 5,59 % | ||
| 2009 | 5,06 % | 4,5 % | 4,9 % | 5,39 % | 4,76 % | 5,62 % | ||
| 2008 | 4,91 % | 4,37 % | 4,52 % | 5 % | 4,37 % | 5,13 % | ||
| 2007 | 4,92 % | 4,09 % | 4,25 % | 4,86 % | 4,45 % | 5,14 % | ||
| 2006 | 4,98 % | 4,5 % | 4,18 % | 5,02 % | 4,53 % | 5,62 % | ||
| 2005 | 4,93 % | 4,22 % | 4,14 % | 5,09 % | 4,52 % | 5,64 % | ||
| 2004 | 4,74 % | 4,37 % | 4,15 % | 5,04 % | 4,51 % | 5,69 % | ||
| 2003 | 4,8 % | 4,53 % | 4,17 % | 5,02 % | 4,35 % | 5,76 % | ||
| 2002 | 4,61 % | 4,42 % | 4,13 % | 4,79 % | 4,55 % | 5,74 % | ||
| 2001 | 4,1 % | 4,63 % | 4,11 % | 4,69 % | 4,64 % | 5,81 % | ||
| 2000 | 4,02 % | 4,28 % | 4,17 % | 4,58 % | 4,91 % | |||
| 1999 | 3,99 % | 4,5 % | 4,26 % | 4,5 % | 1,87 % | 5,29 % | ||
| 1998 | 4,21 % | 4,44 % | 4,29 % | 4,53 % | 1,83 % | |||
| 1996 | 4,38 % | 4,44 % | 4,46 % | 4,49 % | 1,84 % | 5,05 % | ||
| 1995 | 4,84 % | 4,31 % | 4,44 % | 4,57 % | 1,83 % | 4,9 % | ||
| 1994 | 4,85 % | 4,42 % | 4,49 % | 4,66 % | 1,98 % | 5,3 % | 4,7 % | |
| 1993 | 4,72 % | 4,25 % | 4,75 % | 1,65 % | 5,39 % | 4,96 % | ||
| 1992 | 4,33 % | 3,84 % | 1,65 % | 4,72 % | ||||
| 1991 | 4,12 % | 3,75 % | 5,15 % | 5,26 % | 4,07 % | |||
| 1990 | 4,06 % | 3,64 % | 5,22 % | 4,7 % | ||||
| 1989 | 4,13 % | 3,55 % | 4,44 % | |||||
| 1988 | 4,27 % | 4,58 % | 3,33 % | 5,46 % | 1,76 % | 4,85 % | ||
| 1987 | 4,37 % | 3,13 % | 5,89 % | 1,8 % | 4,75 % | |||
| 1986 | 4,38 % | 4,64 % | 5,55 % | 2,06 % | ||||
| 1985 | 4,59 % | 4,68 % | 5,46 % | 2 % | ||||
| 1984 | 4,9 % | 4,76 % | 5,08 % | 1,99 % | ||||
| 1983 | 5,06 % | 4,48 % | 5,49 % | 2,07 % | ||||
| 1982 | 5,19 % | 5,69 % | 2,03 % | |||||
| 1981 | 5,29 % | 5,74 % | 1,95 % | |||||
| 1980 | 5,07 % | 5,88 % | 1,91 % | |||||
| 1979 | 4,15 % | 2,34 % | 6,08 % | 2,14 % | ||||
| 1978 | 3,77 % | 2,23 % | 6,18 % | 1,96 % | ||||
| 1977 | 6,06 % | 2,08 % | 6,17 % | 1,75 % | ||||
| 1976 | 6,42 % | 3,91 % | 1,9 % | 6,3 % | 1,81 % | |||
| 1975 | 6,27 % | 3,7 % | 6,36 % | 1,71 % | ||||
| 1974 | 5,39 % | 3,83 % | 1,46 % | 6,33 % | 1,76 % | |||
| 1973 | 5,45 % | 5,83 % | 1,65 % | |||||
| 1972 | 5,16 % | 2,07 % | 6,31 % | 1,6 % | ||||
| 1971 | 5,03 % | 2,89 % | 1,89 % | 6,32 % | 1,39 % | |||
| 1970 | 3,36 % | 1,83 % | 6,21 % |
Définition de la Banque mondiale
Dépenses publiques en éducation (% du PIB)
Les dépenses publiques d'éducation sont les dépenses publiques courantes et en immobilisations au titre de l'éducation et comprennent les dépenses publiques relatives aux établissements d'enseignement (publics et privés) et à l'administration de l'éducation ainsi que les subventions à des entités privées (étudiants/ménages et autres entités privées).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.XPD.TOTL.GD.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.