Éducation
Alphabétisation 15-24 ans
SE.ADT.1524.LT.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Équateur. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Italie
- 99,87 %2019
- Période couverte
- 1981 - 20194 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 99,87 %Italie, 2019
- Plus bas des pays comparés
- 98,99 %Équateur, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Italie99,87 %2019
Chypre99,82 %2011
Chine99,76 %2020
Espagne99,73 %2021
Équateur98,99 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Italie | Espagne | Chine | Chypre | Équateur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98,99 % | ||||
| 2023 | 99,1 % | ||||
| 2022 | 99,63 % | ||||
| 2021 | 99,73 % | 99,01 % | |||
| 2020 | 99,62 % | 99,76 % | 98,77 % | ||
| 2019 | 99,87 % | 98,5 % | |||
| 2018 | 99,72 % | 99 % | |||
| 2017 | 99,26 % | ||||
| 2016 | 99,62 % | 99,06 % | |||
| 2015 | 99,66 % | 99,13 % | |||
| 2014 | 99,72 % | 99,1 % | |||
| 2013 | 99,67 % | 98,6 % | |||
| 2012 | 99,67 % | 98,83 % | |||
| 2011 | 99,86 % | 99,7 % | 99,82 % | 98,69 % | |
| 2010 | 99,59 % | 99,64 % | 98,65 % | ||
| 2009 | 99,6 % | 98,8 % | |||
| 2008 | 99,56 % | 98,45 % | |||
| 2007 | 99,57 % | 98,39 % | |||
| 2006 | 99,6 % | 98,2 % | |||
| 2005 | 99,54 % | 98,2 % | |||
| 2004 | 99,56 % | ||||
| 2003 | 96,9 % | ||||
| 2001 | 99,81 % | 99,77 % | 96,44 % | ||
| 2000 | 98,86 % | ||||
| 1992 | 99,62 % | ||||
| 1991 | 99,55 % | ||||
| 1990 | 94,28 % | 96,19 % | |||
| 1982 | 88,77 % | 93,4 % | |||
| 1981 | 99,64 % | 98,64 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’alphabétisation des jeunes (% des jeunes âgés de 15 à 24 ans)
Taux d'alphabétisation des jeunes (15 à 24 ans) (%). Total correspond au nombre de personnes âgées de 15 à 24 ans qui peuvent lire, écrire et comprendre de courts énoncés au sujet de leur vie quotidienne, divisé par la population dans ce groupe d'âge. Généralement, l'alphabétisation inclut aussi les notions de calcul, c'est-à-dire la capacité de réaliser des opérations arithmétiques simples.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.ADT.1524.LT.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.