Éducation
Achèvement secondaire inf.
SE.SEC.CMPT.LO.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Grèce. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.
2. Grande typologie
1 sur 21 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.
Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille d'éducation, une carte et un graphique par indicateur.
Dernière valeur connue : 98,03 % pour Royaume-Uni en 2023, sur une série de 2017 à 2023 et 7 pays comparés, du plus haut (Chine, 103,61 %) au plus bas (Espagne, 93,4 %).
Dernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | États-Unis | Chine | Chypre | Grèce | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 93,4 % | 101,08 % | |||||
| 2023 | 98,03 % | 96,33 % | 91,4 % | 102,94 % | 93,9 % | ||
| 2022 | 99,38 % | 95,93 % | 91,68 % | 101,36 % | 103,06 % | 95,47 % | |
| 2021 | 97,77 % | 99,66 % | 95,55 % | 103,43 % | 101,53 % | 94,05 % | |
| 2020 | 98,02 % | 99,72 % | 91,18 % | 103,85 % | 79,14 % | 93,22 % | |
| 2019 | 98,09 % | 99,07 % | 90,85 % | 103,41 % | 98,96 % | 93,95 % | |
| 2018 | 97,86 % | 99,17 % | 90,4 % | 103,38 % | 94,33 % | 93,33 % | |
| 2017 | 97,68 % | 99,39 % | 91,2 % | 104,85 % | 97,87 % | 93,85 % | |
| 2016 | 99,16 % | 89,37 % | 98,8 % | 92,85 % | |||
| 2015 | 98,73 % | 89,14 % | 95,35 % | 94,9 % | |||
| 2014 | 99,98 % | 88,86 % | 98,57 % | 90,75 % | |||
| 2013 | 100,69 % | 96,25 % | 94,91 % | ||||
| 2012 | 100,16 % | 103,61 % | 95,61 % | 98,15 % | |||
| 2011 | 101,98 % | 103,89 % | 92,87 % | 97,86 % | |||
| 2010 | 99,83 % | 81,53 % | 101,24 % | 94,71 % | 101,39 % | ||
| 2009 | 100,15 % | 80,81 % | 101,65 % | 95,26 % | |||
| 2008 | 100,42 % | 102,32 % | 94,57 % | ||||
| 2007 | 101,96 % | 103,01 % | 82,98 % | 92,4 % | |||
| 2006 | 101,6 % | 96,12 % | 81,04 % | ||||
| 2005 | 100,87 % | 96,71 % | 85,49 % | ||||
| 2004 | 100,65 % | 96,56 % | |||||
| 2003 | 101,38 % | 94,85 % | |||||
| 2002 | 101,77 % | 100,85 % | |||||
| 2001 | 102,49 % | 91,52 % | |||||
| 1997 | 64,88 % | ||||||
| 1996 | 62,82 % | ||||||
| 1995 | 62,73 % | ||||||
| 1994 | 61,7 % | ||||||
| 1993 | 64,6 % | ||||||
| 1992 | 62,66 % | ||||||
| 1991 | 57,78 % | ||||||
| 1990 | 56,5 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’achèvement du premier cycle des études secondaires, total (% du groupe d’âge pertinent)
Lower secondary education completion rate is measured as the gross intake ratio to the last grade of lower secondary education (general and pre-vocational). It is calculated as the number of new entrants in the last grade of lower secondary education, regardless of age, divided by the population at the entrance age for the last grade of lower secondary education.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.SEC.CMPT.LO.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.