Éducation
Achèvement primaire
SE.PRM.CMPT.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, El Salvador. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 101,07 %2023
- Période couverte
- 2015 - 20239 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 103,46 %Chine, 2010
- Plus bas des pays comparés
- 82,63 %El Salvador, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine103,46 %2010
Chypre102,24 %2024
Royaume-Uni101,07 %2023
Espagne98,51 %2024
Italie97,36 %2023
États-Unis95,74 %2022
El Salvador82,63 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | États-Unis | Chine | Chypre | El Salvador | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 98,51 % | 102,24 % | 82,63 % | ||||
| 2023 | 101,07 % | 97,36 % | 99,56 % | 101,45 % | 80,83 % | ||
| 2022 | 100,33 % | 97,15 % | 98,19 % | 95,74 % | 101,47 % | 79,72 % | |
| 2021 | 99,6 % | 97,71 % | 99,24 % | 101,09 % | 101,47 % | 83,76 % | |
| 2020 | 99,59 % | 98,72 % | 96,64 % | 100,92 % | 101,08 % | 82,42 % | |
| 2019 | 100,28 % | 98,37 % | 97,41 % | 100,49 % | 102 % | ||
| 2018 | 98,56 % | 98,83 % | 96,3 % | 100,09 % | 99,95 % | 89,68 % | |
| 2017 | 98,48 % | 99,57 % | 97,26 % | 98,83 % | 98,67 % | 91,91 % | |
| 2016 | 98,58 % | 98,49 % | 95,12 % | 99,49 % | 92,55 % | ||
| 2015 | 98,92 % | 98,95 % | 96,42 % | 96,36 % | 93,28 % | ||
| 2014 | 99,32 % | 96,73 % | 98,71 % | 94,69 % | |||
| 2013 | 99,57 % | 96,72 % | 98,91 % | 95,63 % | |||
| 2012 | 99,08 % | 96,81 % | 100,06 % | 97,43 % | |||
| 2011 | 100,93 % | 96,49 % | 101,73 % | 99,24 % | |||
| 2010 | 101,48 % | 99,2 % | 103,46 % | 99,32 % | 98,17 % | ||
| 2009 | 101,73 % | 98,52 % | 104,35 % | 99,68 % | 95,99 % | ||
| 2008 | 105,52 % | 99,23 % | 103,61 % | 98,06 % | 93,06 % | ||
| 2007 | 103 % | 99,91 % | 95,38 % | 97,89 % | 92,48 % | ||
| 2006 | 102,22 % | 99,96 % | 91,68 % | 99,26 % | 89,08 % | ||
| 2005 | 102,52 % | 98,77 % | 90,05 % | ||||
| 2004 | 102,73 % | 100,57 % | 86,89 % | ||||
| 2003 | 100,59 % | 100,73 % | 86,37 % | ||||
| 2002 | 100,02 % | 100,45 % | 85,66 % | ||||
| 2001 | 101,71 % | 98,04 % | 85,47 % | ||||
| 2000 | 86,08 % | ||||||
| 1998 | 77,22 % | ||||||
| 1997 | 93,46 % | ||||||
| 1996 | 92,79 % | 71,07 % | |||||
| 1995 | 97,65 % | 65,35 % | |||||
| 1994 | 89,06 % | ||||||
| 1993 | 93,71 % | 63,54 % | |||||
| 1992 | 94,84 % | 62,8 % | |||||
| 1991 | 100,58 % | 63,44 % | |||||
| 1990 | 106,01 % | ||||||
| 1989 | 110,28 % | 63,06 % | |||||
| 1988 | 65,94 % | ||||||
| 1987 | 62,7 % | ||||||
| 1984 | 50,02 % | ||||||
| 1983 | 52,58 % | ||||||
| 1982 | 49,13 % | ||||||
| 1981 | 45,41 % | ||||||
| 1977 | 48,44 % | ||||||
| 1976 | 47,96 % | ||||||
| 1975 | 49,61 % | ||||||
| 1974 | 50,76 % | ||||||
| 1973 | 49,59 % | ||||||
| 1972 | 44,27 % | ||||||
| 1971 | 41,05 % |
Définition de la Banque mondiale
Taux d’achèvement de l’école primaire, total (% du groupe d’âge pertinent)
Taux d’achèvement de l’école primaire : Garçons correspond au total des nouveaux élèves masculins entrant au dernier niveau du primaire, quel que soit l'âge et exprimé en pourcentage de la population masculine totale de la tranche d'âge d'entrée théorique au dernier niveau du primaire. Cet indicateur est aussi connu en tant que « taux brut d'admission au dernier niveau du primaire ». Ce rapport peut dépasser 100 % en raison d'enfants surâgés et sous-âgés à la suite d'une scolarisation au primaire tardive ou précoce et/ou de redoublement.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SE.PRM.CMPT.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.