Aller au contenu
Argos Sourcing

Économie

Productivité (PIB/employé)

SL.GDP.PCAP.EM.KD · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pérou, Somalie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Royaume-Uni
111 234 $2025
Période couverte
1991 - 202535 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
156 983 $États-Unis, 2025
Plus bas des pays comparés
9 574,59 $Somalie, 2025

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

050 000100 000150 000200 00019912000200820172025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • États-Unis156 983 $2025
  • Italie131 481 $2025
  • Pays-Bas129 805 $2025
  • Royaume-Uni111 234 $2025
  • Espagne109 693 $2025
  • Chine48 126 $2025
  • Pérou30 451 $2025
  • Somalie9 574,59 $2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
Royaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChinePérouSomalie
2025111 234 $131 481 $109 693 $129 805 $156 983 $48 126 $30 451 $9 574,59 $
2024109 554 $130 437 $108 590 $127 696 $153 969 $45 834 $29 934 $9 603,92 $
2023109 038 $130 749 $107 874 $126 676 $150 828 $43 342 $29 342 $9 565,8 $
2022110 004 $132 513 $108 027 $129 912 $148 960 $41 490 $29 028 $9 509,53 $
2021107 012 $130 053 $105 480 $127 312 $149 936 $39 481 $29 912 $9 684,73 $
202097 746 $119 220 $101 657 $120 104 $145 940 $37 511 $28 552 $9 703,23 $
2019107 911 $127 845 $110 743 $125 011 $140 272 $35 777 $27 918 $10 213 $
2018107 716 $128 116 $111 148 $124 494 $138 639 $33 602 $28 055 $10 305 $
2017107 300 $128 328 $111 040 $124 544 $136 438 $31 434 $27 775 $10 446 $
2016105 086 $127 856 $111 019 $123 422 $135 283 $29 369 $28 234 $9 497,11 $
2015104 520 $127 990 $110 848 $122 255 $135 056 $27 527 $27 320 $9 216,24 $
2014104 142 $127 704 $109 658 $121 849 $133 299 $25 748 $26 463 $8 654,56 $
2013103 364 $127 703 $109 378 $119 390 $132 323 $23 988 $26 059 $8 245,54 $
2012102 871 $127 404 $108 128 $118 176 $130 926 $22 258 $24 685 $7 696,48 $
2011102 279 $131 114 $106 564 $119 658 $130 164 $20 650 $23 571 $7 311,71 $
2010101 943 $130 401 $105 497 $118 135 $129 301 $18 968 $22 318 $6 931,45 $
200999 882 $127 385 $103 355 $116 072 $125 361 $17 224 $21 117 $6 668,91 $
2008103 042 $132 053 $100 428 $119 890 $124 001 $15 770 $21 268 $6 416,49 $
2007104 019 $134 495 $99 084 $118 722 $123 667 $14 405 $19 768 $6 189,56 $
2006101 825 $133 600 $98 510 $115 851 $122 271 $12 705 $19 014 $5 965,05 $

Définition de la Banque mondiale

PIB par personne employée (dollars PPA constants de 2011)

Le PIB par personne ayant un emploi est le produit intérieur brut (PIB) divisé par le total des emplois dans l'économie. Le PIB à la parité des pouvoirs d'achat (PPA) est le PIB d'un pays converti en dollars internationaux constants de 1990 au moyen des taux de PPA. Un dollar international a le même pouvoir d'achat par rapport au PIB que le dollar américain aux États-Unis.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur SL.GDP.PCAP.EM.KD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.