Économie
Importations / PIB
NE.IMP.GNFS.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Congo, Liban. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Huit pays au plus sur un même graphique, choisis parmi 142. Survolez la courbe pour lire une année, cliquez un pays dans la légende pour le masquer et relire l'échelle sans lui.
2. Grande typologie
1 sur 26 indicateurs de cette catégorie. Chaque indicateur donne une carte et son graphique.
Cette fiche porte un seul indicateur, avec son tableau année par année et la définition officielle. Cochez-en d'autres pour les comparer sur la grille d'économie, une carte et un graphique par indicateur.
Dernière valeur connue : 31,86 % pour Royaume-Uni en 2025, sur une série de 1970 à 2025 et 8 pays comparés, du plus haut (Pays-Bas, 69,45 %) au plus bas (États-Unis, 14,04 %).
Dernière valeur connuecliquez pour masquer
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Congo | Liban | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31,86 % | 30,3 % | 32,81 % | 69,45 % | 16,89 % | 43,65 % | ||
| 2024 | 31,78 % | 30,26 % | 32,89 % | 71,46 % | 14,04 % | 17,51 % | 40,41 % | 58,92 % |
| 2023 | 33,08 % | 31,77 % | 33,98 % | 77,54 % | 13,88 % | 17,34 % | 39,31 % | 73,65 % |
| 2022 | 35,14 % | 36,92 % | 38,79 % | 87,66 % | 15,25 % | 17,28 % | 34,35 % | 80,06 % |
| 2021 | 29,25 % | 29,13 % | 32,77 % | 76,7 % | 14,41 % | 17,21 % | 32,71 % | 52,8 % |
| 2020 | 29,21 % | 25,21 % | 28,97 % | 70,99 % | 13,02 % | 16,07 % | 28,59 % | 33,76 % |
| 2019 | 33,1 % | 27,74 % | 31,69 % | 75,36 % | 14,47 % | 17,31 % | 35,38 % | 42,28 % |
| 2018 | 33,06 % | 28,46 % | 32,13 % | 76,5 % | 15,16 % | 18,12 % | 38,37 % | 47,5 % |
| 2017 | 32,22 % | 27,44 % | 31,27 % | 74,47 % | 14,95 % | 17,62 % | 46,65 % | 46,53 % |
| 2016 | 30,78 % | 25,63 % | 29,61 % | 70,06 % | 14,56 % | 16,97 % | 80,19 % | 46 % |
| 2015 | 29,25 % | 26,29 % | 30,28 % | 76,33 % | 15,28 % | 17,76 % | 76,46 % | 48,7 % |
| 2014 | 30,29 % | 25,83 % | 30,18 % | 70,33 % | 16,4 % | 21 % | 51,06 % | 56,06 % |
| 2013 | 31,51 % | 25,86 % | 28,91 % | 70,28 % | 16,39 % | 21,75 % | 40,07 % | 59,53 % |
| 2012 | 31,47 % | 26,9 % | 29,25 % | 69,82 % | 17,04 % | 22,4 % | 39,36 % | 59,74 % |
| 2011 | 32,06 % | 27,91 % | 29,12 % | 66,58 % | 17,28 % | 23,79 % | 50,98 % | 65,78 % |
| 2010 | 30,3 % | 26,74 % | 26,87 % | 60,79 % | 15,88 % | 23,13 % | 55,54 % | 60,07 % |
| 2009 | 27,95 % | 22,86 % | 23,85 % | 53,51 % | 13,83 % | 20,09 % | 71,07 % | 57,2 % |
| 2008 | 29,06 % | 27,47 % | 30,28 % | 60,55 % | 17,44 % | 24,62 % | 59,71 % | 68,08 % |
| 2007 | 27,34 % | 27,58 % | 31,7 % | 61,09 % | 16,55 % | 26,36 % | 80,1 % | 60,83 % |
| 2006 | 29,29 % | 26,87 % | 30,9 % | 59,05 % | 16,33 % | 28,04 % | 48,14 % | 55,48 % |
| 2005 | 27,34 % | 24,61 % | 29,76 % | 56,67 % | 15,66 % | 27,99 % | 44,55 % | 56,14 % |
| 2004 | 26,3 % | 23,34 % | 29,09 % | 54,36 % | 14,82 % | 28,03 % | 50,84 % | 55,92 % |
| 2003 | 26,1 % | 22,77 % | 27,82 % | 52,07 % | 13,59 % | 24,48 % | 76,05 % | 37,35 % |
| 2002 | 26,8 % | 23,56 % | 28,54 % | 52,65 % | 13,15 % | 19,84 % | 53,94 % | 34,94 % |
| 2001 | 27,18 % | 24,3 % | 30,14 % | 56,1 % | 13,26 % | 18 % | 53,31 % | 39,95 % |
| 2000 | 26,78 % | 24,71 % | 31,53 % | 59,22 % | 14,41 % | 18,33 % | 43,61 % | 35,94 % |
| 1999 | 25,26 % | 21,38 % | 28,31 % | 54,03 % | 13 % | 15,22 % | 59,1 % | 36,75 % |
| 1998 | 24,82 % | 20,99 % | 26,58 % | 52,73 % | 12,31 % | 13,97 % | 72,62 % | 40,95 % |
| 1997 | 25,09 % | 20,39 % | 25,51 % | 53,53 % | 12,31 % | 14,94 % | 60,16 % | 47,55 % |
| 1996 | 25,79 % | 19,14 % | 23,22 % | 50,87 % | 11,94 % | 15,8 % | 59,95 % | 55,25 % |
| 1995 | 25,13 % | 20,96 % | 22,96 % | 50,22 % | 11,81 % | 16,24 % | 63,61 % | 62,33 % |
| 1994 | 25,81 % | 18,54 % | 21,35 % | 47,86 % | 11,16 % | 17,15 % | 74,22 % | 62,4 % |
| 1993 | 24,92 % | 17,32 % | 19,25 % | 45,99 % | 10,5 % | 19,27 % | 31,34 % | 67,18 % |
| 1992 | 23,38 % | 17,39 % | 19,8 % | 48,27 % | 10,24 % | 14,43 % | 16,45 % | 71,99 % |
| 1991 | 22,72 % | 16,8 % | 19,73 % | 49,63 % | 10,13 % | 11,43 % | 28,05 % | 79,93 % |
| 1990 | 24,92 % | 18,02 % | 19,9 % | 49,25 % | 10,56 % | 10,64 % | 19,04 % | 99,91 % |
| 1989 | 26,04 % | 18,49 % | 20,8 % | 50,63 % | 10,48 % | 13,24 % | 34,83 % | 91,58 % |
| 1988 | 25,19 % | 17,49 % | 19,42 % | 47,89 % | 10,58 % | 15,66 % | 40,42 % | |
| 1987 | 25,28 % | 17,54 % | 18,61 % | 45,88 % | 10,48 % | 12,35 % | 38,62 % | |
| 1986 | 25,42 % | 17,42 % | 17,16 % | 46,01 % | 9,89 % | 11,15 % | 53,67 % | |
| 1985 | 26,76 % | 21,48 % | 20,02 % | 54,18 % | 9,62 % | 12,35 % | 56,01 % | |
| 1984 | 27,58 % | 21,38 % | 20,25 % | 51,76 % | 10,03 % | 9,49 % | 45,62 % | |
| 1983 | 24,78 % | 19,81 % | 20,71 % | 49,86 % | 9,04 % | 8,39 % | 51,76 % | |
| 1982 | 23,71 % | 22,34 % | 19,57 % | 49,24 % | 9,07 % | 8,66 % | 68,51 % | |
| 1981 | 23,14 % | 23,56 % | 19,11 % | 49,61 % | 9,91 % | 11,32 % | 76,09 % | |
| 1980 | 24,41 % | 22,73 % | 17,28 % | 49,04 % | 10,28 % | 11,41 % | 60,13 % | |
| 1979 | 26,99 % | 21,28 % | 14,14 % | 46,34 % | 9,62 % | 8,7 % | 48,63 % | |
| 1978 | 26,68 % | 19,54 % | 13,86 % | 42,26 % | 9,03 % | 8,19 % | 61,07 % | |
| 1977 | 28,95 % | 20,38 % | 15,92 % | 43,41 % | 8,76 % | 4,6 % | 65,27 % | |
| 1976 | 29,12 % | 21,1 % | 17,52 % | 43,89 % | 8,07 % | 4,77 % | 66,56 % | |
| 1975 | 27,09 % | 18,63 % | 16,72 % | 42,64 % | 7,28 % | 5,1 % | 63,75 % | |
| 1974 | 31,64 % | 22,23 % | 18,52 % | 45,32 % | 8,25 % | 5,34 % | 59,47 % | |
| 1973 | 24,76 % | 17,92 % | 14,8 % | 40,45 % | 6,4 % | 3,79 % | 43,38 % | |
| 1972 | 20,73 % | 15,47 % | 13,85 % | 39,04 % | 5,8 % | 2,56 % | 51,79 % | |
| 1971 | 20,53 % | 14,78 % | 12,89 % | 41,66 % | 5,35 % | 2,23 % | 52,65 % | |
| 1970 | 20,97 % | 14,9 % | 13,7 % | 42,99 % | 5,2 % | 2,37 % | 57,76 % | |
| 1969 | 39,59 % | 2,17 % | 56,89 % | |||||
| 1968 | 2,6 % | 57,23 % | ||||||
| 1967 | 2,63 % | 55,82 % | ||||||
| 1966 | 2,84 % | 51,11 % | ||||||
| 1965 | 2,72 % | 53,09 % | ||||||
| 1964 | 2,48 % | 56,45 % | ||||||
| 1963 | 2,38 % | 57,85 % | ||||||
| 1962 | 2,38 % | 62,95 % | ||||||
| 1961 | 2,81 % | 83,66 % | ||||||
| 1960 | 3,16 % | 85,61 % |
Définition de la Banque mondiale
Importations de biens et de services (% du PIB)
Les importations de biens et services représentent la valeur de tous les biens et autres services reçus du reste du monde. Elles englobent la valeur des marchandises, du fret, de l'assurance, du transport, des redevances, des frais de licences et des autres services tels que les communications, la construction, les services financiers, commerciaux et personnels ainsi que les services gouvernementaux. Ce taux ne tient pas compte de la rémunération des employés et des revenus d'investissements (anciennement appelés services des facteurs) et des paiements de transfert.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NE.IMP.GNFS.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.