Économie
IDE entrants / PIB
BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre, Soudan du Sud. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 1,91 %2025
- Période couverte
- 1970 - 202556 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 27,08 %Chypre, 2025
- Plus bas des pays comparés
- -1,41 %Pays-Bas, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chypre27,08 %2025
Royaume-Uni1,91 %2025
Espagne1,47 %2025
États-Unis1,3 %2025
Chine0,41 %2025
Italie0,03 %2025
Soudan du Sud0 %2015
Pays-Bas-1,41 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Chypre | Soudan du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,91 % | 0,03 % | 1,47 % | 1,3 % | 0,41 % | 27,08 % | ||
| 2024 | -0,35 % | 1,2 % | 2,48 % | -1,41 % | 1,01 % | 0,23 % | -133,82 % | |
| 2023 | 0,4 % | 1,81 % | 2,9 % | -30,24 % | 1,3 % | 0,28 % | -63,15 % | |
| 2022 | 2,92 % | 2,94 % | 4,66 % | 1,48 % | 1,6 % | 1,04 % | 0,17 % | |
| 2021 | 3,21 % | 1,2 % | 4,42 % | -10,97 % | 2,01 % | 1,89 % | 21,82 % | |
| 2020 | 5,77 % | -0,89 % | 2,92 % | -23,69 % | 0,64 % | 1,69 % | -296,01 % | |
| 2019 | 0,69 % | 1,77 % | 2,16 % | -13,76 % | 1,47 % | 1,29 % | 431,79 % | |
| 2018 | -0,86 % | 2,11 % | 4,47 % | -30,66 % | 1,04 % | 1,66 % | 307,09 % | |
| 2017 | 4,64 % | 0,44 % | 2,54 % | 23,71 % | 1,94 % | 1,32 % | 184,05 % | |
| 2016 | 12 % | 1,36 % | 3,62 % | 34,79 % | 2,52 % | 1,53 % | 15,83 % | |
| 2015 | 1,54 % | 0,72 % | 1,97 % | 48,47 % | 2,8 % | 2,15 % | 137,22 % | 0 % |
| 2014 | 1,91 % | 0,78 % | 2,32 % | 15,99 % | 1,43 % | 2,51 % | 233,17 % | 0,01 % |
| 2013 | 1,95 % | 0,91 % | 3,46 % | 36,7 % | 1,71 % | 2,99 % | 108,09 % | -4,3 % |
| 2012 | 1,72 % | 0 % | 1,45 % | 30,9 % | 1,54 % | 2,78 % | 289,86 % | 1,35 % |
| 2011 | 1,01 % | 1,49 % | 1,74 % | 39,04 % | 1,69 % | 3,65 % | 151,74 % | |
| 2010 | 2,67 % | 0,46 % | 2,52 % | 6,48 % | 1,75 % | 3,94 % | 125,27 % | |
| 2009 | 0,6 % | 0,75 % | 0,51 % | 23,12 % | 1,11 % | 2,53 % | 252,67 % | |
| 2008 | 8,61 % | -0,39 % | 4,36 % | 20,41 % | 2,31 % | 3,68 % | 44,36 % | |
| 2007 | 6,75 % | 2,97 % | 4,76 % | 85,98 % | 2,39 % | 4,34 % | 9,57 % | |
| 2006 | 7,49 % | 2,91 % | 2,81 % | 50,91 % | 2,16 % | 4,44 % | 9,33 % | |
| 2005 | 9,9 % | 1,97 % | 2,45 % | 30,5 % | 1,09 % | 4,49 % | 6,3 % | |
| 2004 | 3,58 % | 1,11 % | 2,4 % | 21,16 % | 1,75 % | 3,43 % | 6,46 % | |
| 2003 | 1,75 % | 1,24 % | 3,41 % | 3,51 % | 1,02 % | 3,44 % | 6,24 % | |
| 2002 | 5,01 % | 1,34 % | 5,55 % | 5,36 % | 1,02 % | 3,56 % | 9,66 % | |
| 2001 | 3,39 % | 1,27 % | 4,62 % | 12,02 % | 1,63 % | 3,47 % | 9,09 % | |
| 2000 | 9,82 % | 1,15 % | 6,81 % | 15,11 % | 3,41 % | 3,44 % | 8,56 % | |
| 1999 | 7,67 % | 0,55 % | 3,12 % | 9,19 % | 3,24 % | 3,72 % | 7,74 % | |
| 1998 | 6,61 % | 0,21 % | 2,54 % | 8,58 % | 2,33 % | 4,4 % | 3,37 % | |
| 1997 | 3,27 % | 0,3 % | 1,6 % | 2,64 % | 1,42 % | 4,7 % | 5,72 % | |
| 1996 | 2,27 % | 0,27 % | 1,53 % | 3,68 % | 1,21 % | 4,63 % | 2,33 % | |
| 1995 | 2,16 % | 0,41 % | 1,35 % | 2,69 % | 0,9 % | 4,86 % | 2,45 % | |
| 1994 | 1,72 % | 0,2 % | 1,65 % | 1,88 % | 0,77 % | 5,96 % | 1,01 % | |
| 1993 | 1,85 % | 0,35 % | 2,06 % | 1,8 % | 0,73 % | 6,16 % | 1,27 % | |
| 1992 | 1,95 % | 0,24 % | 2,11 % | 1,7 % | 0,46 % | 2,6 % | 1,55 % | |
| 1991 | 2,03 % | 0,19 % | 2,17 % | 1,71 % | 0,56 % | 1,14 % | 1,42 % | |
| 1990 | 3,78 % | 0,54 % | 2,61 % | 3,35 % | 1,19 % | 0,96 % | 2,26 % | |
| 1989 | 2,92 % | 0,24 % | 2,03 % | 3,31 % | 1,34 % | 0,97 % | 1,53 % | |
| 1988 | 2,9 % | 0,76 % | 1,87 % | 1,82 % | 1,09 % | 1,02 % | 1,45 % | |
| 1987 | 1,75 % | 0,52 % | 1,43 % | 1,23 % | 1,3 % | 0,85 % | 1,4 % | |
| 1986 | 1,42 % | -0,02 % | 1,37 % | 1,56 % | 0,68 % | 0,62 % | 1,5 % | |
| 1985 | 1,12 % | 0,24 % | 1,09 % | 1,04 % | 0,22 % | 0,54 % | 2,38 % | |
| 1984 | -0,08 % | 0,3 % | 1,03 % | 1,19 % | 0,62 % | 0,48 % | 2,31 % | |
| 1983 | 1,06 % | 0,27 % | 0,95 % | 0,88 % | 0,32 % | 0,28 % | 3,16 % | |
| 1982 | 1,05 % | 0,14 % | 0,91 % | 0,77 % | 0,63 % | 0,21 % | 3,31 % | |
| 1981 | 1,09 % | 0,26 % | 0,84 % | 1,09 % | 0,8 % | 0,14 % | 3,75 % | |
| 1980 | 1,79 % | 0,12 % | 0,64 % | 1,17 % | 0,59 % | 0,03 % | 3,94 % | |
| 1979 | 1,47 % | 0,11 % | 0,65 % | 0,95 % | 0,31 % | 0 % | 5,47 % | |
| 1978 | 1,13 % | 0,15 % | 0,73 % | 0,69 % | 0,23 % | 5,92 % | ||
| 1977 | 1,68 % | 0,44 % | 0,46 % | 0,48 % | 0,14 % | 5,63 % | ||
| 1976 | 1,29 % | 0,05 % | 0,4 % | 0,53 % | 0,16 % | 5,62 % | ||
| 1975 | 1,37 % | 0,28 % | 0,6 % | 1,23 % | 0,14 % | 3,69 % | ||
| 1974 | 2,12 % | 0,3 % | 0,37 % | 1,26 % | 0,23 % | |||
| 1973 | 1,41 % | 0,38 % | 0,5 % | 1,56 % | 0,14 % | |||
| 1972 | 0,71 % | 0,46 % | 0,45 % | 1,38 % | 0,1 % | |||
| 1971 | 1,2 % | 0,44 % | 0,43 % | 1,69 % | 0,07 % | |||
| 1970 | 1,14 % | 0,55 % | 0,54 % | 1,66 % | 0,11 % |
Définition de la Banque mondiale
Investissements étrangers directs, entrées nettes (% du PIB)
Les investissements étrangers directs sont les rentrées nettes d'investissement pour acquérir une participation durable (10 % ou plus des actions avec droit de vote) dans une entreprise opérant au sein d'une économie autre que celle de l'investisseur. C'est la somme des fonds propres, des bénéfices réinvestis, des autres capitaux à long terme et des capitaux à court terme comptabilisés dans la balance des paiements. Cette série montre les flux entrants nets (flux nets d’investissement moins les désinvestissements) des investisseurs étrangers dans l’économie déclarante.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.