Aller au contenu
Argos Sourcing

Économie

Exportations / PIB

NE.EXP.GNFS.ZS · %

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre France, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Portugal. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, France
33,39 %2025
Période couverte
1960 - 202566 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
80,67 %Pays-Bas, 2025
Plus bas des pays comparés
10,97 %États-Unis, 2024

8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.

025507510019601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Pays-Bas80,67 %2025
  • Portugal43,66 %2025
  • Allemagne40,43 %2025
  • Espagne36,64 %2025
  • France33,39 %2025
  • Italie32,23 %2025
  • Royaume-Uni30,6 %2025
  • États-Unis10,97 %2024

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
FranceAllemagneRoyaume-UniItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisPortugal
202533,39 %40,43 %30,6 %32,23 %36,64 %80,67 %43,66 %
202433,89 %41,43 %31,06 %32,34 %37,06 %82,5 %10,97 %45,82 %
202334,46 %42,97 %31,91 %33,33 %37,82 %87,49 %11,05 %47,16 %
202236,62 %45,63 %34,06 %35,1 %39,67 %96,44 %11,65 %49,48 %
202131,29 %42,52 %29,29 %31,17 %33,76 %86,45 %10,83 %41,55 %
202028,56 %39,12 %29,95 %28,73 %30,48 %81,24 %10,12 %37,26 %
201932,89 %42,34 %31,9 %30,95 %34,68 %85,32 %11,79 %43,65 %
201832,92 %42,5 %31,85 %30,81 %34,87 %87,06 %12,29 %43,68 %
201732,31 %42,2 %30,97 %30,14 %34,9 %85,18 %12,18 %42,94 %
201631,5 %41,64 %29,06 %28,8 %33,58 %80,91 %11,89 %40,36 %
201531,69 %42,59 %27,88 %29,14 %33,3 %83,99 %12,41 %40,69 %
201430,74 %41,69 %28,53 %28,62 %33,22 %81,38 %13,51 %40,19 %
201330,59 %41,68 %30,21 %28,18 %32,76 %80,37 %13,55 %39,56 %
201230,36 %42,69 %30,5 %27,99 %31,3 %79,58 %13,64 %37,72 %
201129,54 %41,64 %31,26 %26,56 %29,39 %75,18 %13,56 %34,41 %
201027,83 %39,5 %28,75 %24,92 %25,83 %69,29 %12,34 %30,03 %
200925,88 %35,45 %26,71 %22,28 %22,99 %61,6 %10,93 %27,29 %
200829,2 %40,95 %27,38 %26,74 %25,55 %69,61 %12,43 %31,26 %
200728,86 %40,64 %25,41 %27,25 %25,92 %68,71 %11,46 %31,19 %
200628,93 %38,97 %27,41 %26,05 %25,18 %68,15 %10,64 %30,36 %

Définition de la Banque mondiale

Exportations de biens et de services (% du PIB)

Les exportations de biens et services représentent la valeur de tous les biens et autres services offerts au reste du monde. Elles englobent la valeur des marchandises, du fret, de l'assurance, du transport, des redevances, des frais de licences et des autres services tels que les communications, la construction, les services financiers, commerciaux et personnels ainsi que les services gouvernementaux. Ce taux ne tient pas compte de la rémunération des employés et des revenus d'investissements (anciennement appelés services des facteurs) et des paiements de transfert.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NE.EXP.GNFS.ZS, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.