Commerce & Énergie
Part importations énergie
TM.VAL.FUEL.ZS.UN · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Canada. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 7,99 %2024
- Période couverte
- 1962 - 202463 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 20,42 %Chine, 2024
- Plus bas des pays comparés
- 6,51 %Canada, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine20,42 %2024
Pays-Bas16,45 %2024
Espagne13,39 %2024
Italie12,66 %2024
Allemagne7,99 %2024
États-Unis7,48 %2024
Canada6,51 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Canada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7,99 % | 12,66 % | 13,39 % | 16,45 % | 7,48 % | 20,42 % | 6,51 % |
| 2023 | 8,65 % | 14,7 % | 14,61 % | 18,88 % | 8,41 % | 21,03 % | 6,89 % |
| 2022 | 12,67 % | 21,4 % | 19,22 % | 19,14 % | 9,57 % | 20,63 % | 7,9 % |
| 2021 | 8,72 % | 13,38 % | 12,99 % | 12,69 % | 7,63 % | 16,06 % | 6,19 % |
| 2020 | 6,22 % | 8,44 % | 9,41 % | 9,53 % | 5,4 % | 14,07 % | 4,97 % |
| 2019 | 8,49 % | 12,42 % | 13,31 % | 14,28 % | 8,18 % | 17,86 % | 7,33 % |
| 2018 | 8,85 % | 13,56 % | 14,51 % | 15,24 % | 9,25 % | 17,47 % | 7,95 % |
| 2017 | 8,04 % | 12,06 % | 13,47 % | 14,05 % | 8,48 % | 14,59 % | 6,99 % |
| 2016 | 7,17 % | 10,36 % | 11,18 % | 12,64 % | 7,26 % | 12,09 % | 6,31 % |
| 2015 | 9,26 % | 12,87 % | 13,99 % | 14,24 % | 8,66 % | 12,93 % | 7,02 % |
| 2014 | 12,18 % | 16,52 % | 20,44 % | 19,33 % | 14,85 % | 17,46 % | 10,37 % |
| 2013 | 14,03 % | 20,14 % | 22,69 % | 22,54 % | 16,73 % | 17,58 % | 10,95 % |
| 2012 | 14,24 % | 22,56 % | 24,08 % | 23,02 % | 18,53 % | 18,68 % | 11,18 % |
| 2011 | 13,41 % | 19,7 % | 21,45 % | 20,47 % | 20,44 % | 17,01 % | 11,9 % |
| 2010 | 11,55 % | 18,45 % | 18,42 % | 16,29 % | 18,5 % | 14,66 % | 10,17 % |
| 2009 | 11,44 % | 17,77 % | 16,53 % | 13,24 % | 17,42 % | 13,48 % | 9,47 % |
| 2008 | 13,94 % | 14,27 % | 19,49 % | 15,58 % | 23,18 % | 16,27 % | 12,46 % |
| 2007 | 10,55 % | 12 % | 14,98 % | 13,62 % | 18,45 % | 12,08 % | 9,39 % |
| 2006 | 12,07 % | 12,16 % | 15,7 % | 16,28 % | 17,98 % | 12,39 % | 9,2 % |
| 2005 | 11,48 % | 11,86 % | 14,04 % | 14,4 % | 17,37 % | 10,57 % | 9,25 % |
| 2004 | 9,19 % | 9,48 % | 11,2 % | 10,88 % | 14,24 % | 9,18 % | 7,15 % |
| 2003 | 8,64 % | 8,97 % | 10,39 % | 10,29 % | 12,36 % | 7,53 % | 6,37 % |
| 2002 | 8,42 % | 8,89 % | 10,82 % | 9,97 % | 10,05 % | 6,88 % | 4,98 % |
| 2001 | 8,78 % | 9,18 % | 11,19 % | 9,7 % | 10,69 % | 7,44 % | 5,71 % |
| 2000 | 8,63 % | 9,67 % | 12,13 % | 10,06 % | 11,11 % | 9,47 % | 5,3 % |
| 1999 | 5,77 % | 6,44 % | 7,15 % | 7,56 % | 7,48 % | 5,38 % | 3,32 % |
| 1998 | 5,58 % | 5,57 % | 6,37 % | 6,69 % | 6,58 % | 4,83 % | 3,34 % |
| 1997 | 7,51 % | 7,93 % | 8,94 % | 8,68 % | 9,19 % | 7,24 % | 4,38 % |
| 1996 | 7,64 % | 8,37 % | 9,34 % | 8,87 % | 9,43 % | 4,95 % | 4,31 % |
| 1995 | 6,19 % | 7,32 % | 8,33 % | 7,67 % | 8,17 % | 3,88 % | 3,62 % |
| 1994 | 6,99 % | 8,12 % | 9,41 % | 8,17 % | 8,72 % | 3,49 % | 3,48 % |
| 1993 | 7,93 % | 9,29 % | 10,9 % | 9,6 % | 9,82 % | 5,6 % | 3,99 % |
| 1992 | 7,45 % | 8,46 % | 10,09 % | 8,6 % | 10,6 % | 4,43 % | 4,35 % |
| 1991 | 8,35 % | 9,36 % | 10,91 % | 9,52 % | 11,45 % | 4,87 % | |
| 1990 | 8,32 % | 10,45 % | 11,7 % | 10,49 % | 13,28 % | 6,28 % | |
| 1989 | 7,58 % | 9,58 % | 11,84 % | 10,4 % | 11,38 % | 4,69 % | |
| 1988 | 7,64 % | 8,46 % | 11,4 % | 9,35 % | 3,91 % | ||
| 1987 | 9,48 % | 13,64 % | 16,31 % | 10,88 % | 11,07 % | 1,22 % | 4,89 % |
| 1986 | 11,31 % | 17,38 % | 18,91 % | 11,56 % | 10,43 % | 1,19 % | 4,73 % |
| 1985 | 19,53 % | 26,78 % | 36,13 % | 21,75 % | 15,52 % | 0,41 % | 6,06 % |
| 1984 | 20,15 % | 28,27 % | 37,84 % | 23,29 % | 18,65 % | 0,51 % | 6,45 % |
| 1983 | 20,91 % | 31,34 % | 40,35 % | 24,57 % | 22,39 % | 6,98 % | |
| 1982 | 23,15 % | 32,39 % | 39,88 % | 25,79 % | 26,65 % | 10,06 % | |
| 1981 | 23,98 % | 34,54 % | 42,52 % | 26,28 % | 31,07 % | 12,37 % | |
| 1980 | 22,02 % | 27,86 % | 38,69 % | 23,9 % | 32,84 % | 12,38 % | |
| 1979 | 19,34 % | 24,09 % | 30,5 % | 19,97 % | 29,29 % | 9,28 % | |
| 1978 | 16,01 % | 24,22 % | 28,66 % | 15,56 % | 24,53 % | 9,04 % | |
| 1977 | 17,87 % | 25,71 % | 28,62 % | 18,42 % | 29,89 % | 9,93 % | |
| 1976 | 25,86 % | 25,82 % | 29,46 % | 19,47 % | 27,86 % | 10,82 % | |
| 1975 | 25,63 % | 27,04 % | 26,03 % | 17,87 % | 27,25 % | 12,05 % | |
| 1974 | 28,05 % | 26,62 % | 25,45 % | 18,12 % | 25,13 % | 10,5 % | |
| 1973 | 17,8 % | 14,1 % | 13,04 % | 13,27 % | 11,76 % | 5,68 % | |
| 1972 | 14,51 % | 15,03 % | 14,44 % | 13,16 % | 8,64 % | 5,73 % | |
| 1971 | 16,62 % | 16,84 % | 16,45 % | 13 % | 8,15 % | 5,84 % | |
| 1970 | 12,47 % | 14,02 % | 13,31 % | 10,88 % | 7,7 % | 5,61 % | |
| 1969 | 8,18 % | 14,58 % | 12,6 % | 9,75 % | 7,75 % | 5,05 % | |
| 1968 | 9,41 % | 16,33 % | 15,46 % | 10,21 % | 7,64 % | 6,39 % | |
| 1967 | 14,51 % | 16,4 % | 12,37 % | 10,48 % | 8,39 % | 6,5 % | |
| 1966 | 11,97 % | 14,82 % | 9,64 % | 9,64 % | 8,85 % | 6,45 % | |
| 1965 | 13,12 % | 15,73 % | 10,03 % | 10,35 % | 10,4 % | 7,26 % | |
| 1964 | 15,12 % | 14,07 % | 12,72 % | 11,22 % | 10,73 % | 7,35 % | |
| 1963 | 13,47 % | 12,23 % | 12,64 % | 12,41 % | 11,07 % | 8,23 % | |
| 1962 | 12,62 % | 13,35 % | 15,67 % | 25,79 % | 11,25 % | 7,8 % |
Définition de la Banque mondiale
Importations de carburants (% des marchandises importées)
Les combustibles comprennent les marchandises de la section 3 de la CTCI (combustibles minéraux).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur TM.VAL.FUEL.ZS.UN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.