Commerce & Énergie
Part exportations énergie
TX.VAL.FUEL.ZS.UN · %
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Allemagne
- 2,07 %2024
- Période couverte
- 1962 - 202463 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 28,8 %Jamaïque, 2023
- Plus bas des pays comparés
- 1,5 %Chine, 2024
7 sur 8 pays comparés, parmi 142.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Jamaïque28,8 %2023
États-Unis18,31 %2024
Pays-Bas12,68 %2024
Espagne5,8 %2024
Italie3,05 %2024
Allemagne2,07 %2024
Chine1,5 %2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Allemagne | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,07 % | 3,05 % | 5,8 % | 12,68 % | 18,31 % | 1,5 % | |
| 2023 | 2,04 % | 3,63 % | 6,81 % | 14,53 % | 18,68 % | 1,81 % | 28,8 % |
| 2022 | 3,55 % | 4,98 % | 8,75 % | 13,61 % | 21,41 % | 1,79 % | 40,39 % |
| 2021 | 2,6 % | 3,1 % | 6,01 % | 9,01 % | 15,92 % | 1,29 % | 27,07 % |
| 2020 | 1,82 % | 2,14 % | 4,05 % | 7,46 % | 12,72 % | 1,21 % | 18,9 % |
| 2019 | 2,22 % | 3,05 % | 6,17 % | 10,65 % | 14,2 % | 1,87 % | 19,63 % |
| 2018 | 2,06 % | 3,47 % | 6,56 % | 10,74 % | 13,53 % | 1,87 % | 14,65 % |
| 2017 | 1,8 % | 3,27 % | 5,83 % | 10,28 % | 10,51 % | 1,56 % | 18,81 % |
| 2016 | 1,64 % | 2,66 % | 4,07 % | 9,15 % | 7,58 % | 1,28 % | 15,9 % |
| 2015 | 2,13 % | 3,29 % | 5,17 % | 10,25 % | 8 % | 1,23 % | 16,03 % |
| 2014 | 2,25 % | 3,74 % | 7,49 % | 12,57 % | 10,99 % | 1,47 % | 21,81 % |
| 2013 | 2,42 % | 4,28 % | 7,07 % | 14,43 % | 10,76 % | 1,53 % | 23,83 % |
| 2012 | 2,43 % | 4,7 % | 7,66 % | 14,46 % | 10,06 % | 1,51 % | 23,6 % |
| 2011 | 2,3 % | 4,76 % | 6,35 % | 12,79 % | 9,92 % | 1,7 % | 24,22 % |
| 2010 | 1,97 % | 4,64 % | 5,22 % | 10,16 % | 7,18 % | 1,69 % | 22,61 % |
| 2009 | 2,03 % | 3,45 % | 4,61 % | 8,24 % | 5,8 % | 1,7 % | 17,24 % |
| 2008 | 2,61 % | 4,69 % | 6,61 % | 10,71 % | 6,48 % | 2,22 % | 18,28 % |
| 2007 | 2,28 % | 3,92 % | 4,81 % | 8,87 % | 3,96 % | 1,71 % | 15,09 % |
| 2006 | 2,53 % | 3,6 % | 4,6 % | 8,63 % | 3,74 % | 1,83 % | 13,73 % |
| 2005 | 2,16 % | 3,44 % | 4,35 % | 7,51 % | 3,31 % | 2,31 % | 7,44 % |
| 2004 | 1,87 % | 2,34 % | 3,79 % | 5,87 % | 2,57 % | 2,44 % | 2,42 % |
| 2003 | 1,51 % | 2,14 % | 3,06 % | 5,66 % | 2,11 % | 2,54 % | 2,35 % |
| 2002 | 1,42 % | 1,75 % | 2,61 % | 5,59 % | 1,83 % | 2,59 % | 2,64 % |
| 2001 | 1,45 % | 1,91 % | 2,9 % | 6,19 % | 1,88 % | 3,16 % | 1,2 % |
| 2000 | 1,41 % | 2,02 % | 3,68 % | 8,36 % | 1,85 % | 3,15 % | 0,29 % |
| 1999 | 1,04 % | 1,19 % | 2,19 % | 6,67 % | 1,53 % | 2,39 % | 0,3 % |
| 1998 | 1,03 % | 1,1 % | 2,06 % | 6,4 % | 1,57 % | 2,82 % | 0,22 % |
| 1997 | 1,17 % | 1,42 % | 2,51 % | 7,22 % | 1,92 % | 3,82 % | 0,24 % |
| 1996 | 1,27 % | 1,23 % | 2,47 % | 8,2 % | 2,07 % | 3,93 % | 0,44 % |
| 1995 | 0,96 % | 1,25 % | 1,75 % | 7,09 % | 1,89 % | 3,58 % | 0,55 % |
| 1994 | 1,12 % | 1,58 % | 2,17 % | 7,57 % | 1,85 % | 3,36 % | 0,51 % |
| 1993 | 1,18 % | 2,17 % | 2,86 % | 8,94 % | 2,22 % | 4,48 % | 0,62 % |
| 1992 | 1,23 % | 2,21 % | 3,01 % | 8,58 % | 2,62 % | 5,52 % | 0,98 % |
| 1991 | 1,25 % | 2,33 % | 4,35 % | 9,89 % | 3,01 % | 1,02 % | |
| 1990 | 1,28 % | 2,31 % | 4,73 % | 9,74 % | 3,25 % | ||
| 1989 | 1,23 % | 1,99 % | 5,28 % | 9,04 % | 2,82 % | ||
| 1988 | 1,22 % | 1,93 % | 4,67 % | 8,48 % | |||
| 1987 | 1,32 % | 2,44 % | 5,87 % | 10,86 % | 3,17 % | 11,46 % | 1,96 % |
| 1986 | 1,59 % | 2,79 % | 6,17 % | 15,16 % | 3,97 % | 11,64 % | 3,12 % |
| 1985 | 2,74 % | 4,67 % | 8,84 % | 22,69 % | 4,85 % | 25,76 % | 5,22 % |
| 1984 | 3,23 % | 4,53 % | 8,71 % | 22,59 % | 4,42 % | 23,02 % | 2,5 % |
| 1983 | 3,32 % | 5,36 % | 8,8 % | 23,16 % | 4,91 % | 4,02 % | |
| 1982 | 3,67 % | 6,8 % | 6,99 % | 23,85 % | 6,17 % | 3,65 % | |
| 1981 | 3,97 % | 6,28 % | 4,95 % | 23,86 % | 4,54 % | 2,7 % | |
| 1980 | 3,72 % | 5,66 % | 3,66 % | 21,84 % | 3,74 % | 1,91 % | |
| 1979 | 3,32 % | 6,58 % | 1,9 % | 18,82 % | 3,24 % | 3,94 % | |
| 1978 | 3,17 % | 5,88 % | 2,52 % | 16 % | 2,77 % | 2,59 % | |
| 1977 | 3,14 % | 5,61 % | 3,7 % | 18,2 % | 3,54 % | 2,28 % | |
| 1976 | 3,45 % | 5,69 % | 3,73 % | 17,68 % | 3,73 % | 2,72 % | |
| 1975 | 3,71 % | 5,83 % | 3,29 % | 17,07 % | 4,21 % | 1,5 % | |
| 1974 | 4,15 % | 7,81 % | 6,77 % | 16,01 % | 3,55 % | 1,46 % | |
| 1973 | 2,32 % | 5,67 % | 4,69 % | 13,04 % | 2,38 % | 2,38 % | |
| 1972 | 2,4 % | 4,43 % | 3,62 % | 12,01 % | 3,17 % | 2,79 % | |
| 1971 | 4,91 % | 5,44 % | 4,28 % | 12,51 % | 3,44 % | ||
| 1970 | 4,45 % | 5,07 % | 5,49 % | 10,72 % | 3,74 % | ||
| 1969 | 4,15 % | 5,11 % | 6,44 % | 8,31 % | 3,02 % | ||
| 1968 | 4,9 % | 5,97 % | 8,65 % | 7,74 % | 3,09 % | ||
| 1967 | 3,03 % | 6,12 % | 5,82 % | 7,92 % | 3,55 % | ||
| 1966 | 4,15 % | 5,85 % | 4,47 % | 7,08 % | 3,27 % | ||
| 1965 | 4,81 % | 5,45 % | 3,93 % | 8,83 % | 3,51 % | ||
| 1964 | 4,57 % | 5,05 % | 4,98 % | 9,22 % | 3,49 % | ||
| 1963 | 5,38 % | 5,51 % | 5,86 % | 10,31 % | 4,13 % | 0 % | |
| 1962 | 5,4 % | 5,59 % | 6,07 % | 23,58 % | 3,75 % | 0 % |
Définition de la Banque mondiale
Exportations de carburant (% des marchandises exportées)
Les combustibles comprennent la section 3 de la CTCI (combustibles minéraux).
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur TX.VAL.FUEL.ZS.UN, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.