Commerce & Énergie
Importations marchandises
TM.VAL.MRCH.CD.WT · $
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Jamaïque, Soudan du Sud. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 948,64 Md $2025
- Période couverte
- 1960 - 202566 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 3 506,55 Md $États-Unis, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 1,27 Md $Soudan du Sud, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis3 506,55 Md $2025
Chine2 582,9 Md $2025
Royaume-Uni948,64 Md $2025
Pays-Bas870,44 Md $2025
Italie668,67 Md $2025
Espagne513,32 Md $2025
Jamaïque7,68 Md $2025
Soudan du Sud1,27 Md $2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Jamaïque | Soudan du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 948,64 Md $ | 668,67 Md $ | 513,32 Md $ | 870,44 Md $ | 3 506,55 Md $ | 2 582,9 Md $ | 7,68 Md $ | 1,27 Md $ |
| 2024 | 820,19 Md $ | 621,39 Md $ | 479,33 Md $ | 816,62 Md $ | 3 358,25 Md $ | 2 583,22 Md $ | 7,29 Md $ | 1,19 Md $ |
| 2023 | 791,54 Md $ | 639,88 Md $ | 469,88 Md $ | 843,57 Md $ | 3 168,24 Md $ | 2 556,94 Md $ | 7,59 Md $ | 1,16 Md $ |
| 2022 | 823,59 Md $ | 694,31 Md $ | 494,26 Md $ | 896,72 Md $ | 3 371,75 Md $ | 2 706,51 Md $ | 7,73 Md $ | 1,23 Md $ |
| 2021 | 695,12 Md $ | 567,42 Md $ | 419,7 Md $ | 757,38 Md $ | 2 935,31 Md $ | 2 679,41 Md $ | 5,97 Md $ | 1,08 Md $ |
| 2020 | 638,25 Md $ | 426,87 Md $ | 326,19 Md $ | 595,12 Md $ | 2 406,93 Md $ | 2 065,96 Md $ | 4,77 Md $ | 983 M $ |
| 2019 | 696,21 Md $ | 475,01 Md $ | 372,75 Md $ | 635,68 Md $ | 2 567,45 Md $ | 2 078,39 Md $ | 6,39 Md $ | |
| 2018 | 672,45 Md $ | 503,24 Md $ | 390,56 Md $ | 645,5 Md $ | 2 614,22 Md $ | 2 135,75 Md $ | 6,17 Md $ | |
| 2017 | 641 Md $ | 453,12 Md $ | 351,98 Md $ | 574,65 Md $ | 2 408,48 Md $ | 1 843,79 Md $ | 5,82 Md $ | |
| 2016 | 636,73 Md $ | 406,79 Md $ | 310,92 Md $ | 500,8 Md $ | 2 250,15 Md $ | 1 587,93 Md $ | 4,77 Md $ | |
| 2015 | 630 Md $ | 410,92 Md $ | 311,85 Md $ | 512,11 Md $ | 2 315,3 Md $ | 1 679,57 Md $ | 4,99 Md $ | |
| 2014 | 694,13 Md $ | 474,39 Md $ | 358,86 Md $ | 589,57 Md $ | 2 412,55 Md $ | 1 959,23 Md $ | 5,84 Md $ | |
| 2013 | 662,16 Md $ | 479,45 Md $ | 340,6 Md $ | 589,7 Md $ | 2 329,06 Md $ | 1 949,99 Md $ | 6,22 Md $ | |
| 2012 | 702,84 Md $ | 488,6 Md $ | 337,34 Md $ | 586,93 Md $ | 2 336,52 Md $ | 1 818,41 Md $ | 6,33 Md $ | |
| 2011 | 680,94 Md $ | 558,79 Md $ | 376,61 Md $ | 594,37 Md $ | 2 266,02 Md $ | 1 743,48 Md $ | 6,44 Md $ | |
| 2010 | 592,27 Md $ | 487,05 Md $ | 327,02 Md $ | 516,41 Md $ | 1 969,18 Md $ | 1 396,25 Md $ | 5,23 Md $ | |
| 2009 | 522,86 Md $ | 415,11 Md $ | 293,22 Md $ | 443,15 Md $ | 1 605,3 Md $ | 1 005,92 Md $ | 5,06 Md $ | |
| 2008 | 668,6 Md $ | 561,92 Md $ | 420,8 Md $ | 580,94 Md $ | 2 169,49 Md $ | 1 132,57 Md $ | 8,47 Md $ | |
| 2007 | 644,57 Md $ | 511,66 Md $ | 389,3 Md $ | 492,62 Md $ | 2 020,4 Md $ | 956,12 Md $ | 6,89 Md $ | |
| 2006 | 615,68 Md $ | 442,56 Md $ | 328,7 Md $ | 416,83 Md $ | 1 918,08 Md $ | 791,46 Md $ | 5,65 Md $ | |
| 2005 | 521,92 Md $ | 384,79 Md $ | 288,79 Md $ | 363,82 Md $ | 1 732,71 Md $ | 659,95 Md $ | 4,74 Md $ | |
| 2004 | 469,73 Md $ | 355,3 Md $ | 258,33 Md $ | 319,67 Md $ | 1 525,68 Md $ | 561,23 Md $ | 3,94 Md $ | |
| 2003 | 394,57 Md $ | 297,52 Md $ | 208,6 Md $ | 264,7 Md $ | 1 303,05 Md $ | 412,76 Md $ | 3,64 Md $ | |
| 2002 | 360,33 Md $ | 247,02 Md $ | 165,11 Md $ | 219,27 Md $ | 1 200,23 Md $ | 295,17 Md $ | 3,53 Md $ | |
| 2001 | 340,96 Md $ | 236,22 Md $ | 154,65 Md $ | 208,64 Md $ | 1 179,18 Md $ | 243,55 Md $ | 3,36 Md $ | |
| 2000 | 339,64 Md $ | 238,76 Md $ | 156,14 Md $ | 218,27 Md $ | 1 259,3 Md $ | 225,09 Md $ | 3,3 Md $ | |
| 1999 | 324,9 Md $ | 220,64 Md $ | 135,35 Md $ | 206,16 Md $ | 1 059,44 Md $ | 165,7 Md $ | 2,9 Md $ | |
| 1998 | 321,23 Md $ | 218,47 Md $ | 136,66 Md $ | 195,64 Md $ | 944,35 Md $ | 140,24 Md $ | 3,04 Md $ | |
| 1997 | 307,52 Md $ | 210,13 Md $ | 115,67 Md $ | 190,73 Md $ | 899,02 Md $ | 142,37 Md $ | 3,13 Md $ | |
| 1996 | 287,33 Md $ | 208,26 Md $ | 121,22 Md $ | 190,92 Md $ | 822,03 Md $ | 138,83 Md $ | 2,97 Md $ | |
| 1995 | 267,25 Md $ | 205,99 Md $ | 113,54 Md $ | 185,23 Md $ | 770,85 Md $ | 132,08 Md $ | 2,82 Md $ | |
| 1994 | 234,08 Md $ | 169,17 Md $ | 88,86 Md $ | 150,34 Md $ | 689,22 Md $ | 115,62 Md $ | 2,22 Md $ | |
| 1993 | 209,32 Md $ | 148,1 Md $ | 77,53 Md $ | 126,27 Md $ | 603,44 Md $ | 103,96 Md $ | 2,13 Md $ | |
| 1992 | 221,55 Md $ | 188,45 Md $ | 99,76 Md $ | 134,65 Md $ | 553,92 Md $ | 80,59 Md $ | 1,68 Md $ | |
| 1991 | 209,95 Md $ | 182,68 Md $ | 93,31 Md $ | 125,87 Md $ | 508,36 Md $ | 63,79 Md $ | 1,74 Md $ | |
| 1990 | 222,98 Md $ | 181,97 Md $ | 87,72 Md $ | 126,1 Md $ | 516,99 Md $ | 53,35 Md $ | 1,93 Md $ | |
| 1989 | 197,73 Md $ | 153,01 Md $ | 71,47 Md $ | 104,33 Md $ | 492,92 Md $ | 59,14 Md $ | 1,85 Md $ | |
| 1988 | 189,34 Md $ | 138,55 Md $ | 59,64 Md $ | 99,47 Md $ | 459,54 Md $ | 55,27 Md $ | 1,45 Md $ | |
| 1987 | 154,41 Md $ | 125,66 Md $ | 49,11 Md $ | 91,31 Md $ | 424,44 Md $ | 43,22 Md $ | 1,24 Md $ | |
| 1986 | 126,33 Md $ | 99,38 Md $ | 35,06 Md $ | 75,54 Md $ | 382,29 Md $ | 42,9 Md $ | 972 M $ | |
| 1985 | 108,96 Md $ | 87,69 Md $ | 29,96 Md $ | 65,2 Md $ | 352,46 Md $ | 42,25 Md $ | 1,11 Md $ | |
| 1984 | 104,73 Md $ | 85,16 Md $ | 28,83 Md $ | 62,3 Md $ | 346,36 Md $ | 27,41 Md $ | 1,15 Md $ | |
| 1983 | 100,08 Md $ | 79,81 Md $ | 29,19 Md $ | 61,65 Md $ | 269,88 Md $ | 21,39 Md $ | 1,49 Md $ | |
| 1982 | 99,65 Md $ | 87,33 Md $ | 31,47 Md $ | 63,77 Md $ | 254,88 Md $ | 19,29 Md $ | 1,38 Md $ | |
| 1981 | 102,71 Md $ | 94,26 Md $ | 32,15 Md $ | 67,23 Md $ | 273,35 Md $ | 22,01 Md $ | 1,47 Md $ | |
| 1980 | 115,55 Md $ | 100,74 Md $ | 34,08 Md $ | 78,04 Md $ | 256,99 Md $ | 19,94 Md $ | 1,17 Md $ | |
| 1979 | 99,6 Md $ | 77,9 Md $ | 25,44 Md $ | 77,33 Md $ | 222,23 Md $ | 15,62 Md $ | 993 M $ | |
| 1978 | 75,81 Md $ | 56,5 Md $ | 18,71 Md $ | 61,31 Md $ | 186,05 Md $ | 11,13 Md $ | 904 M $ | |
| 1977 | 63,19 Md $ | 48,09 Md $ | 17,84 Md $ | 52,9 Md $ | 160,41 Md $ | 7,15 Md $ | 860 M $ | |
| 1976 | 55,74 Md $ | 43,91 Md $ | 17,47 Md $ | 46,73 Md $ | 132,5 Md $ | 6,66 Md $ | 913 M $ | |
| 1975 | 53,34 Md $ | 38,53 Md $ | 16,27 Md $ | 40,9 Md $ | 105,88 Md $ | 7,93 Md $ | 1,12 Md $ | |
| 1974 | 54,19 Md $ | 41,09 Md $ | 15,43 Md $ | 38,95 Md $ | 110,48 Md $ | 7,79 Md $ | 936 M $ | |
| 1973 | 38,53 Md $ | 27,8 Md $ | 9,67 Md $ | 28,74 Md $ | 73,57 Md $ | 5,21 Md $ | 677 M $ | |
| 1972 | 27,66 Md $ | 19,32 Md $ | 6,83 Md $ | 20,67 Md $ | 58,86 Md $ | 2,85 Md $ | 638 M $ | |
| 1971 | 23,86 Md $ | 15,97 Md $ | 5,01 Md $ | 17,87 Md $ | 48,34 Md $ | 2,13 Md $ | 552 M $ | |
| 1970 | 21,87 Md $ | 14,97 Md $ | 4,75 Md $ | 15,69 Md $ | 42,43 Md $ | 2,28 Md $ | 525 M $ | |
| 1969 | 19,96 Md $ | 12,47 Md $ | 4,23 Md $ | 12,98 Md $ | 38,31 Md $ | 1,92 Md $ | 436 M $ | |
| 1968 | 18,96 Md $ | 10,29 Md $ | 3,51 Md $ | 10,96 Md $ | 35,35 Md $ | 2,07 Md $ | 384 M $ | |
| 1967 | 17,8 Md $ | 9,83 Md $ | 3,44 Md $ | 9,88 Md $ | 28,75 Md $ | 2,17 Md $ | 349 M $ | |
| 1966 | 16,66 Md $ | 8,59 Md $ | 3,59 Md $ | 9,54 Md $ | 27,75 Md $ | 2,48 Md $ | 327 M $ | |
| 1965 | 16,13 Md $ | 7,38 Md $ | 3,04 Md $ | 8,93 Md $ | 23,19 Md $ | 2,25 Md $ | 289 M $ | |
| 1964 | 15,97 Md $ | 7,25 Md $ | 2,26 Md $ | 8,41 Md $ | 20,31 Md $ | 1,71 Md $ | 289 M $ | |
| 1963 | 13,97 Md $ | 7,59 Md $ | 1,96 Md $ | 7,12 Md $ | 18,62 Md $ | 1,45 Md $ | 226 M $ | |
| 1962 | 12,96 Md $ | 6,07 Md $ | 1,57 Md $ | 6,4 Md $ | 17,78 Md $ | 1,37 Md $ | 223 M $ | |
| 1961 | 12,73 Md $ | 5,22 Md $ | 1,09 Md $ | 6,09 Md $ | 15,94 Md $ | 1,75 Md $ | 211 M $ | |
| 1960 | 13,03 Md $ | 4,73 Md $ | 722 M $ | 5,36 Md $ | 16,37 Md $ | 2,65 Md $ | 217 M $ |
Définition de la Banque mondiale
Importations de marchandises ($ US courants)
Les importations de marchandises indiquent la valeur c.a.f des marchandises reçues du reste du monde évaluée en dollars américains courants.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur TM.VAL.MRCH.CD.WT, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.