Commerce & Énergie
Exportations totales ($)
NE.EXP.GNFS.CD · $
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Pakistan, Slovénie. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 1 224,67 Md $2025
- Période couverte
- 1970 - 202556 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 4 108,47 Md $Chine, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 40,67 Md $Pakistan, 2025
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
Chine4 108,47 Md $2025
États-Unis3 215,37 Md $2024
Royaume-Uni1 224,67 Md $2025
Pays-Bas1 075,13 Md $2025
Italie822,29 Md $2025
Espagne698,48 Md $2025
Slovénie62,63 Md $2025
Pakistan40,67 Md $2025
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Pakistan | Slovénie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 224,67 Md $ | 822,29 Md $ | 698,48 Md $ | 1 075,13 Md $ | 4 108,47 Md $ | 40,67 Md $ | 62,63 Md $ | |
| 2024 | 1 147,69 Md $ | 770,69 Md $ | 639,46 Md $ | 1 001,47 Md $ | 3 215,37 Md $ | 3 828,87 Md $ | 38,61 Md $ | 59,05 Md $ |
| 2023 | 1 091,65 Md $ | 772,2 Md $ | 612,43 Md $ | 993,38 Md $ | 3 073,36 Md $ | 3 544,87 Md $ | 35,33 Md $ | 57,79 Md $ |
| 2022 | 1 083,59 Md $ | 738,51 Md $ | 574,78 Md $ | 1 009,32 Md $ | 3 036,43 Md $ | 3 705,07 Md $ | 39,52 Md $ | 56,49 Md $ |
| 2021 | 935,67 Md $ | 679,29 Md $ | 493,27 Md $ | 911,59 Md $ | 2 568,7 Md $ | 3 537,51 Md $ | 31,55 Md $ | 51,51 Md $ |
| 2020 | 815,8 Md $ | 547,94 Md $ | 393,14 Md $ | 757,63 Md $ | 2 163,84 Md $ | 2 739,79 Md $ | 27,94 Md $ | 41,79 Md $ |
| 2019 | 917,43 Md $ | 625,07 Md $ | 486,67 Md $ | 792,55 Md $ | 2 539,39 Md $ | 2 641,19 Md $ | 30,14 Md $ | 45,48 Md $ |
| 2018 | 922,83 Md $ | 646,91 Md $ | 499,28 Md $ | 809,39 Md $ | 2 538,09 Md $ | 2 655,61 Md $ | 30,56 Md $ | 45,94 Md $ |
| 2017 | 836,02 Md $ | 593,97 Md $ | 461,3 Md $ | 722,52 Md $ | 2 388,26 Md $ | 2 424,22 Md $ | 27,89 Md $ | 40,39 Md $ |
| 2016 | 786,64 Md $ | 543,46 Md $ | 417,37 Md $ | 644,98 Md $ | 2 235,56 Md $ | 2 199,97 Md $ | 27,4 Md $ | 34,74 Md $ |
| 2015 | 821,2 Md $ | 537,83 Md $ | 401,64 Md $ | 651,56 Md $ | 2 270,62 Md $ | 2 362,1 Md $ | 29,92 Md $ | 33,17 Md $ |
| 2014 | 880,32 Md $ | 622,04 Md $ | 458,51 Md $ | 733,71 Md $ | 2 378,55 Md $ | 2 462,83 Md $ | 30,38 Md $ | 37,95 Md $ |
| 2013 | 844,88 Md $ | 606,72 Md $ | 446,19 Md $ | 710,44 Md $ | 2 287,92 Md $ | 2 354,26 Md $ | 31,5 Md $ | 35,88 Md $ |
| 2012 | 829,5 Md $ | 587,11 Md $ | 416,6 Md $ | 672,96 Md $ | 2 217,7 Md $ | 2 175,07 Md $ | 29,7 Md $ | 33,95 Md $ |
| 2011 | 836,52 Md $ | 612,8 Md $ | 437,17 Md $ | 686,46 Md $ | 2 115,86 Md $ | 2 006,31 Md $ | 31,09 Md $ | 36,24 Md $ |
| 2010 | 717,72 Md $ | 534,49 Md $ | 368,82 Md $ | 590,65 Md $ | 1 857,25 Md $ | 1 654,82 Md $ | 24,86 Md $ | 30,99 Md $ |
| 2009 | 648,82 Md $ | 492,21 Md $ | 344 Md $ | 541,45 Md $ | 1 582,77 Md $ | 1 262,66 Md $ | 23,21 Md $ | 28,97 Md $ |
| 2008 | 806,39 Md $ | 646,51 Md $ | 417,99 Md $ | 666,75 Md $ | 1 835,28 Md $ | 1 497,87 Md $ | 24,01 Md $ | 36,99 Md $ |
| 2007 | 788,84 Md $ | 605,53 Md $ | 382,82 Md $ | 586,44 Md $ | 1 659,3 Md $ | 1 258,06 Md $ | 21,41 Md $ | 32,64 Md $ |
| 2006 | 745,51 Md $ | 510,27 Md $ | 317,78 Md $ | 502,64 Md $ | 1 470,17 Md $ | 991,73 Md $ | 20,31 Md $ | 25,61 Md $ |
| 2005 | 643,12 Md $ | 457,14 Md $ | 287,98 Md $ | 451,32 Md $ | 1 301,58 Md $ | 773,34 Md $ | 17,79 Md $ | 21,66 Md $ |
| 2004 | 582,77 Md $ | 433,75 Md $ | 271,61 Md $ | 413,9 Md $ | 1 176,36 Md $ | 607,36 Md $ | 15,1 Md $ | 18,95 Md $ |
| 2003 | 494,05 Md $ | 367,62 Md $ | 232,58 Md $ | 345,03 Md $ | 1 035,17 Md $ | 447,96 Md $ | 13,67 Md $ | 15,11 Md $ |
| 2002 | 437,46 Md $ | 311,63 Md $ | 188,32 Md $ | 285,82 Md $ | 997,98 Md $ | 333 Md $ | 11,03 Md $ | 12,29 Md $ |
| 2001 | 421,48 Md $ | 299,59 Md $ | 175,01 Md $ | 274,11 Md $ | 1 026,81 Md $ | 272,06 Md $ | 10,32 Md $ | 10,8 Md $ |
| 2000 | 427,2 Md $ | 293,87 Md $ | 170,99 Md $ | 277,5 Md $ | 1 096,11 Md $ | 253,09 Md $ | 9,58 Md $ | 10,17 Md $ |
| 1999 | 410 Md $ | 290,58 Md $ | 167,42 Md $ | 269,99 Md $ | 992,91 Md $ | 198,7 Md $ | 9,67 Md $ | 10,02 Md $ |
| 1998 | 403,94 Md $ | 305,61 Md $ | 161,8 Md $ | 261,75 Md $ | 952,98 Md $ | 188,75 Md $ | 10,25 Md $ | 10,52 Md $ |
| 1997 | 402,04 Md $ | 299,91 Md $ | 151,66 Md $ | 253,7 Md $ | 953,8 Md $ | 187,45 Md $ | 10,04 Md $ | 9,88 Md $ |
| 1996 | 374,38 Md $ | 311,11 Md $ | 148,19 Md $ | 260,88 Md $ | 867,59 Md $ | 154,81 Md $ | 10,7 Md $ | 9,92 Md $ |
| 1995 | 346,67 Md $ | 289,82 Md $ | 134,3 Md $ | 261,33 Md $ | 812,81 Md $ | 131,86 Md $ | 10,13 Md $ | 9,7 Md $ |
| 1994 | 297,42 Md $ | 240,41 Md $ | 107,88 Md $ | 209,54 Md $ | 720,94 Md $ | 104,61 Md $ | 8,45 Md $ | 8,06 Md $ |
| 1993 | 263,56 Md $ | 217,24 Md $ | 93,08 Md $ | 187,82 Md $ | 654,8 Md $ | 74,28 Md $ | 8,39 Md $ | 6,96 Md $ |
| 1992 | 270,42 Md $ | 230,75 Md $ | 102,24 Md $ | 195,62 Md $ | 633,05 Md $ | 66,85 Md $ | 8,44 Md $ | 7,39 Md $ |
| 1991 | 258,22 Md $ | 212,31 Md $ | 91,06 Md $ | 182,24 Md $ | 594,93 Md $ | 55,54 Md $ | 7,73 Md $ | 9,89 Md $ |
| 1990 | 255,03 Md $ | 215,68 Md $ | 84,46 Md $ | 174,9 Md $ | 551,87 Md $ | 49,13 Md $ | 5,92 Md $ | 14,75 Md $ |
| 1989 | 209,86 Md $ | 171,96 Md $ | 68,93 Md $ | 143,55 Md $ | 504,29 Md $ | 41,19 Md $ | 5,65 Md $ | |
| 1988 | 201,78 Md $ | 156,73 Md $ | 65,16 Md $ | 136,82 Md $ | 444,6 Md $ | 44,92 Md $ | 5,33 Md $ | |
| 1987 | 183,45 Md $ | 144,9 Md $ | 56,56 Md $ | 122,35 Md $ | 363,94 Md $ | 34,07 Md $ | 4,61 Md $ | |
| 1986 | 150,99 Md $ | 119,78 Md $ | 45,78 Md $ | 103 Md $ | 321 Md $ | 26,2 Md $ | 3,92 Md $ | |
| 1985 | 137,91 Md $ | 95,47 Md $ | 37,76 Md $ | 87,01 Md $ | 303,21 Md $ | 25,8 Md $ | 3,29 Md $ | |
| 1984 | 128,43 Md $ | 91,98 Md $ | 36,7 Md $ | 84,86 Md $ | 302,38 Md $ | 24,76 Md $ | 3,55 Md $ | |
| 1983 | 127,46 Md $ | 90,08 Md $ | 32,64 Md $ | 84,58 Md $ | 277 Md $ | 21,96 Md $ | 3,5 Md $ | |
| 1982 | 133,41 Md $ | 90,24 Md $ | 33,31 Md $ | 87,86 Md $ | 283,21 Md $ | 22,6 Md $ | 3,13 Md $ | |
| 1981 | 141,97 Md $ | 93,31 Md $ | 33,06 Md $ | 90,97 Md $ | 305,24 Md $ | 24,37 Md $ | 3,61 Md $ | |
| 1980 | 151,95 Md $ | 96,34 Md $ | 33,3 Md $ | 99,35 Md $ | 280,77 Md $ | 19,41 Md $ | 2,98 Md $ | |
| 1979 | 121,45 Md $ | 88,13 Md $ | 29,44 Md $ | 86,83 Md $ | 230,13 Md $ | 13,96 Md $ | 2,17 Md $ | |
| 1978 | 95,08 Md $ | 68,3 Md $ | 22,31 Md $ | 69,03 Md $ | 186,88 Md $ | 10,8 Md $ | 1,68 Md $ | |
| 1977 | 78,87 Md $ | 55,07 Md $ | 17,57 Md $ | 58,92 Md $ | 159,35 Md $ | 8,27 Md $ | 1,41 Md $ | |
| 1976 | 65,84 Md $ | 45,04 Md $ | 14,91 Md $ | 53,52 Md $ | 149,52 Md $ | 7,44 Md $ | 1,4 Md $ | |
| 1975 | 62,05 Md $ | 42,65 Md $ | 14,22 Md $ | 48,07 Md $ | 138,71 Md $ | 7,97 Md $ | 1,31 Md $ | |
| 1974 | 55,86 Md $ | 36,97 Md $ | 12,84 Md $ | 44,38 Md $ | 126,65 Md $ | 7,21 Md $ | 1,21 Md $ | |
| 1973 | 43,67 Md $ | 28,26 Md $ | 10,49 Md $ | 32,94 Md $ | 95,27 Md $ | 5,96 Md $ | 942,12 M $ | |
| 1972 | 35,44 Md $ | 23,7 Md $ | 7,9 Md $ | 23,95 Md $ | 70,84 Md $ | 3,54 Md $ | 675,56 M $ | |
| 1971 | 32,76 Md $ | 19,42 Md $ | 6,07 Md $ | 19,54 Md $ | 62,96 Md $ | 2,71 Md $ | 823,6 M $ | |
| 1970 | 28,79 Md $ | 17,19 Md $ | 4,98 Md $ | 16,63 Md $ | 59,71 Md $ | 2,27 Md $ | 763,75 M $ | |
| 1969 | 14,11 Md $ | 2,21 Md $ | 601,01 M $ | |||||
| 1968 | 2,11 Md $ | 605,84 M $ | ||||||
| 1967 | 2,16 Md $ | 516,59 M $ | ||||||
| 1966 | 2,37 Md $ | 453,17 M $ | ||||||
| 1965 | 2,25 Md $ | 418,31 M $ | ||||||
| 1964 | 1,94 Md $ | 401,93 M $ | ||||||
| 1963 | 1,67 Md $ | 378,62 M $ | ||||||
| 1962 | 1,51 Md $ | 288,74 M $ | ||||||
| 1961 | 1,51 Md $ | 255,98 M $ | ||||||
| 1960 | 1,88 Md $ | 269 M $ |
Définition de la Banque mondiale
Exportations de biens et de services ($ US courants)
Les exportations de biens et services représentent la valeur de tous les biens et autres services offerts au reste du monde. Elles englobent la valeur des marchandises, du fret, de l'assurance, du transport, des redevances, des frais de licences et des autres services tels que les communications, la construction, les services financiers, commerciaux et personnels ainsi que les services gouvernementaux. Ce taux ne tient pas compte de la rémunération des employés et des revenus d'investissements (anciennement appelés services des facteurs) et des paiements de transfert. Les données sont en dollars américains courants.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NE.EXP.GNFS.CD, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.