Aller au contenu
Argos Sourcing

Commerce & Énergie

Exportations totales ($)

NE.EXP.GNFS.CD · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Allemagne
2 042,33 Md $2025
Période couverte
1970 - 202556 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
4 108,47 Md $Chine, 2025
Plus bas des pays comparés
40,23 Md $Chypre, 2025

7 sur 8 pays comparés, parmi 142.

02,5 T5 T19601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Chine4 108,47 Md $2025
  • États-Unis3 215,37 Md $2024
  • Allemagne2 042,33 Md $2025
  • Pays-Bas1 075,13 Md $2025
  • Italie822,29 Md $2025
  • Espagne698,48 Md $2025
  • Chypre40,23 Md $2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
AllemagneItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineChypre
20252 042,33 Md $822,29 Md $698,48 Md $1 075,13 Md $4 108,47 Md $40,23 Md $
20241 941,43 Md $770,69 Md $639,46 Md $1 001,47 Md $3 215,37 Md $3 828,87 Md $36,51 Md $
20231 960,26 Md $772,2 Md $612,43 Md $993,38 Md $3 073,36 Md $3 544,87 Md $33,81 Md $
20221 916,86 Md $738,51 Md $574,78 Md $1 009,32 Md $3 036,43 Md $3 705,07 Md $32,67 Md $
20211 851,85 Md $679,29 Md $493,27 Md $911,59 Md $2 568,7 Md $3 537,51 Md $27,57 Md $
20201 541,87 Md $547,94 Md $393,14 Md $757,63 Md $2 163,84 Md $2 739,79 Md $20,35 Md $
20191 676,63 Md $625,07 Md $486,67 Md $792,55 Md $2 539,39 Md $2 641,19 Md $19,85 Md $
20181 723,43 Md $646,91 Md $499,28 Md $809,39 Md $2 538,09 Md $2 655,61 Md $19,19 Md $
20171 589,09 Md $593,97 Md $461,3 Md $722,52 Md $2 388,26 Md $2 424,22 Md $16,94 Md $
20161 472,56 Md $543,46 Md $417,37 Md $644,98 Md $2 235,56 Md $2 199,97 Md $14,83 Md $
20151 458,59 Md $537,83 Md $401,64 Md $651,56 Md $2 270,62 Md $2 362,1 Md $13,94 Md $
20141 653,1 Md $622,04 Md $458,51 Md $733,71 Md $2 378,55 Md $2 462,83 Md $15,32 Md $
20131 586,78 Md $606,72 Md $446,19 Md $710,44 Md $2 287,92 Md $2 354,26 Md $14,69 Md $
20121 535,18 Md $587,11 Md $416,6 Md $672,96 Md $2 217,7 Md $2 175,07 Md $13,85 Md $
20111 592,28 Md $612,8 Md $437,17 Md $686,46 Md $2 115,86 Md $2 006,31 Md $14,78 Md $
20101 369,34 Md $534,49 Md $368,82 Md $590,65 Md $1 857,25 Md $1 654,82 Md $12,99 Md $
20091 233,3 Md $492,21 Md $344 Md $541,45 Md $1 582,77 Md $1 262,66 Md $12,69 Md $
20081 559,41 Md $646,51 Md $417,99 Md $666,75 Md $1 835,28 Md $1 497,87 Md $14 Md $
20071 415,81 Md $605,53 Md $382,82 Md $586,44 Md $1 659,3 Md $1 258,06 Md $12,77 Md $
20061 187,13 Md $510,27 Md $317,78 Md $502,64 Md $1 470,17 Md $991,73 Md $10,73 Md $

Définition de la Banque mondiale

Exportations de biens et de services ($ US courants)

Les exportations de biens et services représentent la valeur de tous les biens et autres services offerts au reste du monde. Elles englobent la valeur des marchandises, du fret, de l'assurance, du transport, des redevances, des frais de licences et des autres services tels que les communications, la construction, les services financiers, commerciaux et personnels ainsi que les services gouvernementaux. Ce taux ne tient pas compte de la rémunération des employés et des revenus d'investissements (anciennement appelés services des facteurs) et des paiements de transfert. Les données sont en dollars américains courants.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur NE.EXP.GNFS.CD, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.