Commerce & Énergie
Exportations services
BX.GSR.TOTL.CD · $
Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Niger, Soudan du Sud. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.
- Dernière valeur, Royaume-Uni
- 1 778,04 Md $2025
- Période couverte
- 1970 - 202556 valeurs annuelles
- Plus haut des pays comparés
- 4 962,67 Md $États-Unis, 2025
- Plus bas des pays comparés
- 1,92 Md $Niger, 2024
8 pays comparés, c'est le maximum. Retirez-en un pour en ajouter un autre.
Dernière valeur connuetriée par valeur
États-Unis4 962,67 Md $2025
Chine4 479,53 Md $2025
Royaume-Uni1 778,04 Md $2025
Pays-Bas1 423,78 Md $2024
Italie969,74 Md $2025
Espagne836,84 Md $2025
Soudan du Sud4,66 Md $2023
Niger1,92 Md $2024
Valeurs année par année
Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.
| Royaume-Uni | Italie | Espagne | Pays-Bas | États-Unis | Chine | Niger | Soudan du Sud | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 778,04 Md $ | 969,74 Md $ | 836,84 Md $ | 4 962,67 Md $ | 4 479,53 Md $ | |||
| 2024 | 1 684,1 Md $ | 913,35 Md $ | 776,32 Md $ | 1 423,78 Md $ | 4 683,6 Md $ | 4 211,91 Md $ | 1,92 Md $ | |
| 2023 | 1 605,85 Md $ | 904,36 Md $ | 730,64 Md $ | 1 435,99 Md $ | 4 455,79 Md $ | 3 863,21 Md $ | 1,35 Md $ | 4,66 Md $ |
| 2022 | 1 461,7 Md $ | 842,69 Md $ | 656,48 Md $ | 1 387,81 Md $ | 4 243,43 Md $ | 3 976,46 Md $ | 1,56 Md $ | 6,08 Md $ |
| 2021 | 1 219,74 Md $ | 774,39 Md $ | 568,59 Md $ | 1 244,53 Md $ | 3 632,48 Md $ | 3 865,9 Md $ | 1,67 Md $ | 4,79 Md $ |
| 2020 | 977,79 Md $ | 637,81 Md $ | 452,67 Md $ | 1 007,85 Md $ | 3 126,85 Md $ | 2 994,24 Md $ | 1,48 Md $ | 2,43 Md $ |
| 2019 | 1 193,78 Md $ | 726,82 Md $ | 562,09 Md $ | 1 109,77 Md $ | 3 693,41 Md $ | 2 916,79 Md $ | 1,52 Md $ | 3,72 Md $ |
| 2018 | 1 199,12 Md $ | 749,46 Md $ | 575,71 Md $ | 1 167,53 Md $ | 3 647,55 Md $ | 2 919,51 Md $ | 1,59 Md $ | 3,18 Md $ |
| 2017 | 1 074,3 Md $ | 677,1 Md $ | 529,62 Md $ | 1 050,85 Md $ | 3 389,92 Md $ | 2 718,98 Md $ | 1,55 Md $ | 2,62 Md $ |
| 2016 | 967 Md $ | 614,13 Md $ | 480,66 Md $ | 933,57 Md $ | 3 098,06 Md $ | 2 424,58 Md $ | 1,34 Md $ | 1,66 Md $ |
| 2015 | 1 024,76 Md $ | 597,08 Md $ | 462,16 Md $ | 944,36 Md $ | 3 105,72 Md $ | 2 583,97 Md $ | 1,42 Md $ | 2,53 Md $ |
| 2014 | 1 120,65 Md $ | 705,02 Md $ | 527,34 Md $ | 1 069,86 Md $ | 3 238,54 Md $ | 2 702,27 Md $ | 1,85 Md $ | 3,79 Md $ |
| 2013 | 1 100,25 Md $ | 684,51 Md $ | 517,91 Md $ | 1 032,6 Md $ | 3 124,68 Md $ | 2 539,57 Md $ | 1,82 Md $ | |
| 2012 | 1 108,11 Md $ | 663,91 Md $ | 480,26 Md $ | 986,45 Md $ | 3 039,14 Md $ | 2 342,13 Md $ | 1,66 Md $ | |
| 2011 | 1 169,25 Md $ | 706,25 Md $ | 511,77 Md $ | 1 046,22 Md $ | 2 935,03 Md $ | 2 153,12 Md $ | 1,44 Md $ | |
| 2010 | 997,82 Md $ | 615,22 Md $ | 439,8 Md $ | 899,18 Md $ | 2 595,54 Md $ | 1 798,84 Md $ | 1,33 Md $ | |
| 2009 | 938,05 Md $ | 585,6 Md $ | 416,78 Md $ | 783,21 Md $ | 2 246,01 Md $ | 1 370,92 Md $ | 1,19 Md $ | |
| 2008 | 1 376,66 Md $ | 760,44 Md $ | 506,96 Md $ | 978,45 Md $ | 2 669,83 Md $ | 1 609,66 Md $ | 1,13 Md $ | |
| 2007 | 1 428,71 Md $ | 728,37 Md $ | 471,43 Md $ | 930,73 Md $ | 2 477,75 Md $ | 1 341,53 Md $ | 807,41 M $ | |
| 2006 | 1 219,92 Md $ | 614,09 Md $ | 384,46 Md $ | 738,05 Md $ | 2 133,91 Md $ | 1 046,29 Md $ | 641,06 M $ | |
| 2005 | 1 006,09 Md $ | 541,65 Md $ | 335,77 Md $ | 640,87 Md $ | 1 827,8 Md $ | 812,61 Md $ | 602,4 M $ | |
| 2004 | 855,01 Md $ | 505,29 Md $ | 313,63 Md $ | 571,36 Md $ | 1 600,96 Md $ | 625,33 Md $ | 557,53 M $ | |
| 2003 | 711,02 Md $ | 430,87 Md $ | 266,78 Md $ | 381,34 Md $ | 1 375,11 Md $ | 462,07 Md $ | 433,36 M $ | |
| 2002 | 632,84 Md $ | 365,05 Md $ | 215,79 Md $ | 300,69 Md $ | 1 292,49 Md $ | 255,97 Md $ | 344,87 M $ | |
| 2001 | 629,78 Md $ | 346,96 Md $ | 200,3 Md $ | 291,19 Md $ | 1 326,73 Md $ | 217,96 Md $ | 341,81 M $ | |
| 2000 | 638,64 Md $ | 341,58 Md $ | 194,24 Md $ | 292,63 Md $ | 1 448,57 Md $ | 202,59 Md $ | 334,51 M $ | |
| 1999 | 586,36 Md $ | 347,28 Md $ | 187,95 Md $ | 285,52 Md $ | 1 279,06 Md $ | 158,21 Md $ | 335,02 M $ | |
| 1998 | 556,97 Md $ | 356,9 Md $ | 175,71 Md $ | 275,36 Md $ | 1 195,01 Md $ | 146,95 Md $ | 382,29 M $ | |
| 1997 | 541,08 Md $ | 347,17 Md $ | 165,91 Md $ | 269,83 Md $ | 1 191,28 Md $ | 146,24 Md $ | 318,22 M $ | |
| 1996 | 496,01 Md $ | 352,23 Md $ | 162,9 Md $ | 271,94 Md $ | 1 077,76 Md $ | 179 Md $ | 383,85 M $ | |
| 1995 | 461,09 Md $ | 324,31 Md $ | 148,11 Md $ | 270,87 Md $ | 1 004,66 Md $ | 152,43 Md $ | 327,14 M $ | |
| 1994 | 391,09 Md $ | 270,19 Md $ | 116,47 Md $ | 207,39 Md $ | 869,77 Md $ | 124,92 Md $ | 272,81 M $ | |
| 1993 | 355,07 Md $ | 249,48 Md $ | 104,31 Md $ | 188,56 Md $ | 778,94 Md $ | 91,24 Md $ | 356,21 M $ | |
| 1992 | 370,86 Md $ | 261,39 Md $ | 113,42 Md $ | 196,07 Md $ | 750,63 Md $ | 84,41 Md $ | 424,64 M $ | |
| 1991 | 373,47 Md $ | 234,63 Md $ | 100,26 Md $ | 184,55 Md $ | 727,58 Md $ | 69,62 Md $ | 421,2 M $ | |
| 1990 | 379,06 Md $ | 235,64 Md $ | 91,41 Md $ | 179,72 Md $ | 707,01 Md $ | 60,39 Md $ | 553,2 M $ | |
| 1989 | 318,35 Md $ | 184,7 Md $ | 72,18 Md $ | 151,63 Md $ | 648,35 Md $ | 49,72 Md $ | 440,49 M $ | |
| 1988 | 290,81 Md $ | 167,1 Md $ | 67,09 Md $ | 140,03 Md $ | 567,86 Md $ | 47,38 Md $ | 483,74 M $ | |
| 1987 | 252,5 Md $ | 154,11 Md $ | 57,43 Md $ | 124,36 Md $ | 457,06 Md $ | 40,15 Md $ | 547,19 M $ | |
| 1986 | 212,9 Md $ | 128,13 Md $ | 46,38 Md $ | 104,49 Md $ | 407,11 Md $ | 30,68 Md $ | 421,42 M $ | |
| 1985 | 198,98 Md $ | 102,19 Md $ | 38,5 Md $ | 87,62 Md $ | 382,74 Md $ | 29,64 Md $ | 316,39 M $ | |
| 1984 | 190,44 Md $ | 98,17 Md $ | 36,79 Md $ | 86,98 Md $ | 395,9 Md $ | 28,72 Md $ | 348,09 M $ | |
| 1983 | 185,4 Md $ | 95,68 Md $ | 32,69 Md $ | 85,51 Md $ | 351,28 Md $ | 24,74 Md $ | 387,5 M $ | |
| 1982 | 205,11 Md $ | 97,6 Md $ | 34,77 Md $ | 90,13 Md $ | 361,49 Md $ | 24,73 Md $ | 440,73 M $ | |
| 1981 | 211,05 Md $ | 100,24 Md $ | 34,33 Md $ | 93,24 Md $ | 380,95 Md $ | 542,67 M $ | ||
| 1980 | 201,14 Md $ | 103,3 Md $ | 33,86 Md $ | 99,13 Md $ | 344,46 Md $ | 643,65 M $ | ||
| 1979 | 154,01 Md $ | 93,7 Md $ | 29,99 Md $ | 84,61 Md $ | 287,64 Md $ | 533,06 M $ | ||
| 1978 | 112,59 Md $ | 71,92 Md $ | 22,44 Md $ | 65,04 Md $ | 220 Md $ | 328,45 M $ | ||
| 1977 | 91 Md $ | 57,58 Md $ | 17,2 Md $ | 56,45 Md $ | 184,3 Md $ | 231,65 M $ | ||
| 1976 | 78,05 Md $ | 46,8 Md $ | 14,55 Md $ | 51,24 Md $ | 171,61 Md $ | 203,07 M $ | ||
| 1975 | 74 Md $ | 44,64 Md $ | 13,85 Md $ | 45,92 Md $ | 155,79 Md $ | 172,13 M $ | ||
| 1974 | 68,07 Md $ | 39,95 Md $ | 43,45 Md $ | 146,71 Md $ | 107,57 M $ | |||
| 1973 | 53,89 Md $ | 30,59 Md $ | 31,94 Md $ | 110,23 Md $ | ||||
| 1972 | 42,53 Md $ | 25,71 Md $ | 22,91 Md $ | 77,5 Md $ | ||||
| 1971 | 35,2 Md $ | 21,16 Md $ | 18,88 Md $ | 68,82 Md $ | ||||
| 1970 | 31,21 Md $ | 18,67 Md $ | 15,56 Md $ | 65,65 Md $ | ||||
| 1969 | 13,36 Md $ | |||||||
| 1968 | 11,44 Md $ | |||||||
| 1967 | 10,27 Md $ |
Définition de la Banque mondiale
Exportations de biens, de services et de revenus primaires (BDP, $ US courants)
Les exportations de biens, de services et de revenus désignent la somme de biens (marchandises) exportés, d'exportations de services (services autres que ceux des facteurs) et des rentrées de revenu (revenu des facteurs). Les données sont en dollars américains courants.
Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur BX.GSR.TOTL.CD, repris sans modification.
Le même indicateur en Europe et Asie centrale
Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.