Aller au contenu
Argos Sourcing

Commerce & Énergie

Exportations marchandises

TX.VAL.MRCH.CD.WT · $

Série annuelle publiée par la Banque mondiale, comparée entre Allemagne, Italie, Espagne, Pays-Bas, États-Unis, Chine, Chypre. Le graphique porte la trajectoire, le tableau porte les chiffres année par année, et la définition en bas de page est celle de la Banque mondiale, citée telle quelle.

Dernière valeur, Allemagne
1 764,19 Md $2025
Période couverte
1960 - 202566 valeurs annuelles
Plus haut des pays comparés
3 771,84 Md $Chine, 2025
Plus bas des pays comparés
6,19 Md $Chypre, 2025

7 sur 8 pays comparés, parmi 142.

01 T2 T3 T4 T19601976199320092025

Dernière valeur connuetriée par valeur

  • Chine3 771,84 Md $2025
  • États-Unis2 185,22 Md $2025
  • Allemagne1 764,19 Md $2025
  • Pays-Bas989,24 Md $2025
  • Italie726,5 Md $2025
  • Espagne445,11 Md $2025
  • Chypre6,19 Md $2025

Valeurs année par année

Cliquez sur l'en-tête Année pour inverser l'ordre. Une cellule vide signifie que la Banque mondiale ne publie pas cette année-là pour ce pays.

Valeurs annuelles par pays
AllemagneItalieEspagnePays-BasÉtats-UnisChineChypre
20251 764,19 Md $726,5 Md $445,11 Md $989,24 Md $2 185,22 Md $3 771,84 Md $6,19 Md $
20241 676,41 Md $673,48 Md $428,51 Md $920,54 Md $2 061,69 Md $3 575,8 Md $5,53 Md $
20231 702,28 Md $676,72 Md $422,49 Md $935,05 Md $2 018,06 Md $3 379,04 Md $5,06 Md $
20221 676,47 Md $658,56 Md $415,46 Md $963,49 Md $2 065,16 Md $3 544,43 Md $4,51 Md $
20211 627,38 Md $615,64 Md $379,97 Md $840,03 Md $1 754,3 Md $3 316,02 Md $3,96 Md $
20201 382,53 Md $499,79 Md $308,32 Md $674,6 Md $1 424,94 Md $2 589,95 Md $3,06 Md $
20191 489,41 Md $537,72 Md $334,02 Md $708,6 Md $1 643,16 Md $2 499,46 Md $3,45 Md $
20181 560,54 Md $549,53 Md $346,75 Md $726,7 Md $1 663,98 Md $2 486,7 Md $5,05 Md $
20171 448,19 Md $507,42 Md $319,53 Md $652,07 Md $1 546,27 Md $2 263,35 Md $3,29 Md $
20161 334,36 Md $461,74 Md $289,98 Md $570,61 Md $1 451,01 Md $2 097,63 Md $2,97 Md $
20151 326,21 Md $456,99 Md $282,27 Md $570,44 Md $1 502,57 Md $2 273,47 Md $3,3 Md $
20141 494,21 Md $529,8 Md $324,53 Md $672,41 Md $1 620,53 Md $2 342,29 Md $3,16 Md $
20131 445,07 Md $518,27 Md $317,83 Md $671,56 Md $1 579,59 Md $2 209,01 Md $2,02 Md $
20121 401,11 Md $501,31 Md $295,25 Md $655,37 Md $1 545,7 Md $2 048,71 Md $1,74 Md $
20111 473,99 Md $523,26 Md $306,55 Md $667,1 Md $1 482,51 Md $1 898,38 Md $1,82 Md $
20101 258,92 Md $447,3 Md $254,42 Md $574,25 Md $1 278,5 Md $1 577,75 Md $1,4 Md $
20091 120,04 Md $406,91 Md $227,34 Md $497,89 Md $1 056,04 Md $1 201,61 Md $1,26 Md $
20081 446,17 Md $542,75 Md $281,49 Md $637,92 Md $1 287,44 Md $1 430,69 Md $1,63 Md $
20071 321,21 Md $499,88 Md $253,3 Md $550,76 Md $1 148,2 Md $1 220,46 Md $1,39 Md $
20061 108,11 Md $416,88 Md $213,72 Md $463,63 Md $1 025,97 Md $968,98 Md $1,33 Md $

Définition de la Banque mondiale

Exportations de marchandises ($ US courants)

Les exportations de marchandises indiquent la valeur f.o.b. des marchandises fournies au reste du monde évaluée en dollars américains courants.

Texte publié par la Banque mondiale pour l'indicateur TX.VAL.MRCH.CD.WT, repris sans modification.

Le même indicateur en Europe et Asie centrale

Source : Banque mondiale, World Bank Open Data Séries annuelles, récupérées côté serveur et mises en cache 24 heures. La Banque mondiale n'est jamais appelée depuis votre navigateur.