Chargement
Médias & Divertissement · Bolagsverket
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STOCKHOLM | 37,4 M EUR | 2022 | ||
| 2 | GÖTEBORG | 17,6 M EUR | 2023 | ||
| 3 | UMEÅ | 6,4 M EUR | 2020 | ||
| 4 | STOCKHOLM | 5,8 M EUR | 2024 | ||
| 5 | STOCKHOLM | 5,8 M EUR | 2024 | ||
| 6 | MALMÖ | 4,6 M EUR | 2024 | ||
| 7 | LIDINGÖ | 4,4 M EUR | 2022 | ||
| 8 | STOCKHOLM | 4,2 M EUR | 2023 | ||
| 9 | GÖTEBORG | 4,1 M EUR | 2024 | ||
| 10 | STOCKHOLM | 3,9 M EUR | 2025 |
Cette page recense 2 480 sociétés du secteur Publicité (grand secteur Médias & Divertissement) immatriculées en Suède. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Bolagsverket, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 480 sociétés du périmètre, 2 421 publient un chiffre d'affaires, pour 452,4 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 63 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.