Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · Brønnøysundregistrene
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 944,4 M EUR | 517 | 2025 | ||
| 2 | LOVUND | 859,9 M EUR | 331 | 2024 | |
| 3 | 802,3 M EUR | 2025 | |||
| 4 | STOKMARKNES | 744,3 M EUR | 12 | 2024 | |
| 5 | 736,8 M EUR | 22 | 2025 | ||
| 6 | TROMSØ | 640,8 M EUR | 309 | 2025 | |
| 7 | LOVUND | 610,7 M EUR | 12 | 2024 | |
| 8 | TROMSØ | 585,9 M EUR | 2025 | ||
| 9 | RØRVIK | 553,1 M EUR | 133 | 2024 | |
| 10 | STOKMARKNES | 464,5 M EUR | 252 | 2024 |
Cette page recense 5 426 sociétés du secteur Agriculture (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Norvège. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Brønnøysundregistrene, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 5 426 sociétés du périmètre, 4 682 publient un chiffre d'affaires, pour 31,02 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 296 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.