Agriculture, Pêche & Agroalimentaire · Companies House
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IPSWICH | 324,7 M EUR | 2022 | ||
| 2 | EDINBURGH | 183,3 M EUR | 2022 | ||
| 3 | GREENFORD | 167,1 M EUR | 2014 | ||
| 4 | EVESHAM | 149,5 M EUR | 2024 | ||
| 5 | CHIPPENHAM | 140,7 M EUR | 2022 | ||
| 6 | TELFORD | 136,2 M EUR | 2025 | ||
| 7 | ALFORD | 136,1 M EUR | 2025 | ||
| 8 | BOSTON | 113 M EUR | 2025 | ||
| 9 | CHICHESTER | 107,9 M EUR | 2021 | ||
| 10 | OSWESTRY | 107,8 M EUR | 2025 |
Cette page recense 30 388 sociétés du secteur Agriculture (grand secteur Agriculture, Pêche & Agroalimentaire) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 30 388 sociétés du périmètre, 1 838 publient un chiffre d'affaires, pour 8,19 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 72 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.