Industrie manufacturière & Matériaux · Registro Imprese (InfoCamere)
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 M EUR | 2023 | |||
| 2 | 15,5 M EUR | 2024 | |||
| 3 | FORLI' | 4,1 M EUR | 2024 | ||
| 4 | MONTE CASTELLO DI VIBIO | 4 M EUR | 2024 | ||
| 5 | NOCERA INFERIORE | 3,9 M EUR | 2023 | ||
| 6 | ARTENA | 3,9 M EUR | 2024 | ||
| 7 | NAPOLI | 3,8 M EUR | 2024 | ||
| 8 | RO.MA. GROUP S.R.L. | TREVI | 3,8 M EUR | 2023 | |
| 9 | SALERNO | 3,7 M EUR | 2024 | ||
| 10 | FONTANELLE | 3,7 M EUR | 2023 |
Cette page recense 253 sociétés du secteur Industrie papetière (grand secteur Industrie manufacturière & Matériaux) immatriculées en Italie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Registro Imprese (InfoCamere), converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 253 sociétés du périmètre, 246 publient un chiffre d'affaires, pour 434,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 1,5 M EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.