Industrie manufacturière & Matériaux · Companies House
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNFERMLINE | 209,8 M EUR | 2021 | ||
| 2 | CHICHESTER | 106,7 M EUR | 2021 | ||
| 3 | LEYLAND PRESTON | 78 M EUR | 2025 | ||
| 4 | DUKINFIELD | 77,7 M EUR | 2022 | ||
| 5 | PRESTON | 68,7 M EUR | 2022 | ||
| 6 | NORTH FERRIBY | 58,2 M EUR | 2021 | ||
| 7 | LOUGHBOROUGH | 54,7 M EUR | 2025 | ||
| 8 | BLACKBURN | 54,4 M EUR | 2024 | ||
| 9 | ST. HELENS | 51,6 M EUR | 2024 | ||
| 10 | BRIDGEND | 50,1 M EUR | 2021 |
Cette page recense 1 753 sociétés du secteur Industrie papetière (grand secteur Industrie manufacturière & Matériaux) immatriculées en Royaume-Uni. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Companies House, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 753 sociétés du périmètre, 160 publient un chiffre d'affaires, pour 2,32 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 5,4 M EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.