Chargement
Santé & Sciences de la vie · Äriregister
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 24,5 M EUR | 2022 | ||
| 2 | Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | 14,8 M EUR | 2022 | ||
| 3 | Õssu küla, Kambja vald, Tartu maakond | 13,7 M EUR | 2022 | ||
| 4 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 10,6 M EUR | 2022 | ||
| 5 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 5,9 M EUR | 2022 | ||
| 6 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 3,4 M EUR | 2022 | ||
| 7 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 3,4 M EUR | 2020 | ||
| 8 | Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond | 3,1 M EUR | 2022 | ||
| 9 | Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2,9 M EUR | 2022 | ||
| 10 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 2,3 M EUR | 2022 |
Cette page recense 691 sociétés du secteur Médicaments (biotechnologie) (grand secteur Santé & Sciences de la vie) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 691 sociétés du périmètre, 551 publient un chiffre d'affaires, pour 116,8 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 4 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.