Commerce de détail & Distribution · Äriregister
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Käsmu küla, Haljala vald, Lääne-Viru maakond | 721,6 M EUR | 2022 | ||
| 2 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 557,7 M EUR | 2022 | ||
| 3 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 484,6 M EUR | 2022 | ||
| 4 | Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond | 447,4 M EUR | 2022 | ||
| 5 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 400,6 M EUR | 2022 | ||
| 6 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 339,4 M EUR | 2022 | ||
| 7 | Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 321,7 M EUR | 2022 | ||
| 8 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 303,7 M EUR | 2022 | ||
| 9 | Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 282 M EUR | 2022 | ||
| 10 | Põhja-Tallinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond | 252,9 M EUR | 2022 |
Cette page recense 9 172 sociétés du secteur Commerce de détail (distribution) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Estonie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Äriregister, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 9 172 sociétés du périmètre, 8 786 publient un chiffre d'affaires, pour 19,88 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 67 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.