Chargement
Commerce de détail & Distribution · APR
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SURČIN | 1 M EUR | 2 727 | 2025 | |
| 2 | ČUKARICA | 667 k EUR | 595 | 2025 | |
| 3 | VALJEVO | 410 k EUR | 375 | 2025 | |
| 4 | VOŽDOVAC | 352 k EUR | 678 | 2025 | |
| 5 | NOVI BEOGRAD | 345 k EUR | 351 | 2025 | |
| 6 | NOVI BEOGRAD | 290 k EUR | 508 | 2025 | |
| 7 | KRAGUJEVAC | 280 k EUR | 468 | 2025 | |
| 8 | NOVI BEOGRAD | 236 k EUR | 86 | 2025 | |
| 9 | NOVI SAD | 211 k EUR | 161 | 2025 | |
| 10 | NOVI BEOGRAD | 207 k EUR | 1 696 | 2025 |
Cette page recense 18 360 sociétés du secteur Commerce de détail (distribution) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 18 360 sociétés du périmètre, 18 360 publient un chiffre d'affaires, pour 28,4 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 95 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.