Source : Sudski registar / FINA · EUR
| # | Société | Ville | Secteur | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagreb | Loisirs | 169,5 M EUR | 2024 | ||
| 2 | Kastav | Commerce de détail (distribution) | 132,8 M EUR | 2024 | ||
| 3 | Okrug Gornji | Grande distribution | 57,4 M EUR | 2024 | ||
| 4 | Zagreb | Immobilier (opérationnels et services) | 46,7 M EUR | 2024 | ||
| 5 | Kula | Commerce de détail (distribution) | 28,7 M EUR | 2024 | ||
| 6 | Zagreb | Commerce de détail (distribution) | 27,4 M EUR | 2024 | ||
| 7 | Zagreb | 26,2 M EUR | 2024 | |||
| 8 | Zagreb | Immobilier (développement) | 24,6 M EUR | 2024 | ||
| 9 | Makarska | Commerce de détail (distribution) | 24 M EUR | 2024 | ||
| 10 | Zagreb | Commerce de détail (distribution) | 23,3 M EUR | 2024 |
Les 149 788 sociétés de ce pays proviennent de Sudski registar / FINA. Argos rattache chaque société à l'un des 84 secteurs de sa taxonomie, harmonise les libellés (forme juridique, statut, activité) et convertit le chiffre d'affaires en euros pour le tri. La fiche de chaque société renvoie vers le registre officiel, et l'export Excel reprend la liste filtrée avec contacts, répartitions et méthodologie.
Le tableau ci-dessus présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Le pays compte 149 788 sociétés au total, dont 135 384 publient un chiffre d'affaires, pour 42,77 Md EUR cumulés et 80 secteurs représentés. Le détail complet, le filtrage par effectif ou par présence d'un site web et l'export Excel sont accessibles avec un compte.