Chargement
Commerce de détail & Distribution · APR
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI SAD | 959 k EUR | 1 076 | 2025 | |
| 2 | SENTA | 280 k EUR | 353 | 2025 | |
| 3 | ČUKARICA | 190 k EUR | 1 130 | 2025 | |
| 4 | NOVI BEOGRAD | 167 k EUR | 1 158 | 2025 | |
| 5 | NOVI BEOGRAD | 149 k EUR | 25 | 2025 | |
| 6 | ZAJEČAR | 134 k EUR | 890 | 2025 | |
| 7 | PALILULA (BEOGRAD) | 133 k EUR | 1 107 | 2025 | |
| 8 | STARI GRAD | 133 k EUR | 318 | 2025 | |
| 9 | STARI GRAD | 128 k EUR | 883 | 2025 | |
| 10 | NOVI BEOGRAD | 126 k EUR | 241 | 2025 |
Cette page recense 2 838 sociétés du secteur Commerce de détail (spécialisés) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 2 838 sociétés du périmètre, 2 838 publient un chiffre d'affaires, pour 5 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 64 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.