Commerce de détail & Distribution
| # | Société | Pays | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЙЛДБЕРРИЗ" | 6,9 Md EUR | 2024 | |||
| 2 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ" | 2,74 Md EUR | 2022 | |||
| 3 | 1,85 Md EUR | 2025 | ||||
| 4 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУПИШУЗ" | 1,13 Md EUR | 2024 | |||
| 5 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯНДЕКС ПЛЮС" | 1,03 Md EUR | 2024 | |||
| 6 | 906,5 M EUR | 2024 | ||||
| 7 | TREMBLAY-EN-FRANCE | 877,3 M EUR | 2024 | |||
| 8 | 827,9 M EUR | 2024 | ||||
| 9 | MONDEVILLE | 803,3 M EUR | 2024 | |||
| 10 | IVRY-SUR-SEINE | 773,4 M EUR | 2023 |
Le secteur Commerce de détail (divers) appartient au grand secteur Commerce de détail & Distribution de la taxonomie Argos. Il regroupe 249 369 sociétés réparties dans 21 pays, rattachées à partir de l'activité déclarée au registre national. Choisissez un pays pour obtenir la liste complète, ou exportez directement le périmètre européen en Excel.
Le tableau présente les 10 premières sociétés européennes du secteur par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 249 369 sociétés du secteur, 86 916 publient un chiffre d'affaires, pour 116,65 Md EUR cumulés. Les pays les mieux dotés sont Royaume-Uni (132 100), Russie (46 917), Slovaquie (18 040). La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.