Chargement
Commerce de détail & Distribution · CRPS
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PODGORICA | 66,3 M EUR | 778 | 2025 | |
| 2 | 45,1 M EUR | 386 | 2025 | ||
| 3 | Nikšić | 9 M EUR | 83 | 2025 | |
| 4 | MELJINE | 8,1 M EUR | 42 | 2025 | |
| 5 | PODGORICA | 6,1 M EUR | 135 | 2025 | |
| 6 | CETINJSKI PUT BB | 5,7 M EUR | 34 | 2025 | |
| 7 | PODGORICA | 4 M EUR | 4 | 2025 | |
| 8 | Ulcinj | 3,9 M EUR | 45 | 2025 | |
| 9 | SHOPPING MALL BIG FASHION | 3,7 M EUR | 20 | 2025 | |
| 10 | Podgorica | 3,7 M EUR | 10 | 2025 |
Cette page recense 1 502 sociétés du secteur Commerce de détail (divers) (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Monténégro. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre CRPS, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 502 sociétés du périmètre, 1 502 publient un chiffre d'affaires, pour 284,7 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 2 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.