Chargement
Technologies & Électronique · EDR / Open data fiscal
| # | Société | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА" | 1,2 M EUR | 2025 | |
| 2 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | 282 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВ "МЕГОГО" | 67 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-канадське підприємство "Росан" | 31 k EUR | 2025 | |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Міст Експрес" | 24 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАЗ.ЮА" | 12 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВ "ТК "САТ" | 9 k EUR | 2025 | |
| 8 | Державне підприємство "ПРОЗОРРО" | 7 k EUR | 2025 | |
| 9 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ`ЯЗКУ | 4 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УП МЕДІА ПЛЮС" | 2 k EUR | 2025 |
Cette page recense 235 sociétés du secteur Software (internet) (grand secteur Technologies & Électronique) immatriculées en Ukraine. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre EDR / Open data fiscal, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 235 sociétés du périmètre, 175 publient un chiffre d'affaires, pour 1,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 14 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.