Chargement
Technology & Electronics · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НОВА ПОШТА" | 1.2 M EUR | 2025 | |
| 2 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | 282 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВ "МЕГОГО" | 67 k EUR | 2025 | |
| 4 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне українсько-канадське підприємство "Росан" | 31 k EUR | 2025 | |
| 5 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Міст Експрес" | 24 k EUR | 2025 | |
| 6 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАКАЗ.ЮА" | 12 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВ "ТК "САТ" | 9 k EUR | 2025 | |
| 8 | Державне підприємство "ПРОЗОРРО" | 7 k EUR | 2025 | |
| 9 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ`ЯЗКУ | 4 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УП МЕДІА ПЛЮС" | 2 k EUR | 2025 |
This page lists 235 companies in the Software (internet) sector (Technology & Electronics group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 235 companies in scope, 175 publish revenue, for 1.6 M EUR combined and a median revenue of 14 EUR. The full list and the Excel export come with an account.