Chargement
Tourism, Leisure & Food Service · EDR / Open data fiscal
| # | Company | Revenue | Headcount | Fiscal year |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Підприємство з іноземними інвестиціями "МакДональдз Юкрейн Лтд" | 458 k EUR | 2025 | |
| 2 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТРАКТ ПРОДРЕЗЕРВ 5" | 62 k EUR | 2025 | |
| 3 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРХІМАГІР" | 41 k EUR | 2022 | |
| 4 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕСТІ ФУД" | 29 k EUR | 2025 | |
| 5 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАРНА СТРАВА" | 27 k EUR | 2025 | |
| 6 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Глобальна Ресторанна Група - Україна" | 26 k EUR | 2025 | |
| 7 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕКЛАР" | 25 k EUR | 2025 | |
| 8 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДТС-ХАРКІВ" | 24 k EUR | 2025 | |
| 9 | ТОВ "Ред Лайн Україна" | 18 k EUR | 2025 | |
| 10 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОНТЕМ.УА" | 15 k EUR | 2025 |
This page lists 2,759 companies in the Restaurants sector (Tourism, Leisure & Food Service group) registered in Ukraine. The revenue ranking uses the latest fiscal year filed with EDR / Open data fiscal, converted to euros. The full list, filterable by name, headcount or website, exports to Excel with contact details and breakdowns.
The table shows the top 10 companies by revenue, in public access. Of the 2,759 companies in scope, 2,306 publish revenue, for 929 k EUR combined and a median revenue of 13 EUR. The full list and the Excel export come with an account.