Chargement
Santé & Sciences de la vie · Bolagsverket
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOXHOLM | 3,6 M EUR | 2023 | ||
| 2 | STOCKHOLM | 2,9 M EUR | 2023 | ||
| 3 | GÖTEBORG | 2,5 M EUR | 2024 | ||
| 4 | NORRKÖPING | 2,2 M EUR | 2025 | ||
| 5 | VÄSTERÅS | 1,6 M EUR | 2022 | ||
| 6 | NYKÖPING | 1,4 M EUR | 2023 | ||
| 7 | SÖDERTÄLJE | 931 k EUR | 2020 | ||
| 8 | BOXHOLM | 830 k EUR | 2023 | ||
| 9 | HABO | 752 k EUR | 2024 | ||
| 10 | TROLLHÄTTAN | 571 k EUR | 2023 |
Cette page recense 95 sociétés du secteur Santé (produits) (grand secteur Santé & Sciences de la vie) immatriculées en Suède. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Bolagsverket, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 95 sociétés du périmètre, 91 publient un chiffre d'affaires, pour 26,6 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 69 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.