Chargement
Commerce de détail & Distribution · Bolagsverket
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STORA SKEDVI | 1,3 Md EUR | 2024 | ||
| 2 | CHARLOTTENBERG | 66 M EUR | 2024 | ||
| 3 | GÄVLE | 37,9 M EUR | 2024 | ||
| 4 | STOCKHOLM | 31 M EUR | 2022 | ||
| 5 | TYRESÖ | 29,5 M EUR | 2024 | ||
| 6 | FÄRJESTADEN | 28,7 M EUR | 2025 | ||
| 7 | MALMÖ | 28,4 M EUR | 2025 | ||
| 8 | UPPSALA | 27,3 M EUR | 2025 | ||
| 9 | VÄRNAMO | 27,1 M EUR | 2025 | ||
| 10 | MYGGENÄS | 25 M EUR | 2023 |
Cette page recense 1 993 sociétés du secteur Grande distribution (grand secteur Commerce de détail & Distribution) immatriculées en Suède. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre Bolagsverket, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 1 993 sociétés du périmètre, 1 866 publient un chiffre d'affaires, pour 2,95 Md EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 61 k EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.