Chargement
Services financiers · APR
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beograd (grad) | 9 k EUR | 128 | 2025 | |
| 2 | ZVEZDARA | 2 k EUR | 92 | 2025 | |
| 3 | NOVI SAD | 2 k EUR | 108 | 2025 | |
| 4 | VRAČAR | 1 k EUR | 14 | 2025 | |
| 5 | VRAČAR | 825 EUR | 23 | 2025 | |
| 6 | ZEMUN | 676 EUR | 7 | 2025 | |
| 7 | MEDIJANA | 674 EUR | 11 | 2025 | |
| 8 | SAVSKI VENAC | 630 EUR | 34 | 2025 | |
| 9 | ZEMUN | 396 EUR | 6 | 2025 | |
| 10 | NOVI BEOGRAD | 360 EUR | 19 | 2025 |
Cette page recense 158 sociétés du secteur Investissement (banques et sociétés de courtage) (grand secteur Services financiers) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 158 sociétés du périmètre, 158 publient un chiffre d'affaires, pour 27 k EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 34 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.