Chargement
Énergie & Ressources naturelles · APR
| # | Société | Ville | Chiffre d'affaires | Effectif | Exercice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVI SAD | 233 k EUR | 3 631 | 2025 | |
| 2 | LESKOVAC | 133 k EUR | 2 928 | 2025 | |
| 3 | PALILULA (NIŠ) | 84 k EUR | 575 | 2025 | |
| 4 | SREMSKA MITROVICA | 71 k EUR | 754 | 2025 | |
| 5 | SUBOTICA | 57 k EUR | 558 | 2025 | |
| 6 | PALILULA (NIŠ) | 56 k EUR | 487 | 2025 | |
| 7 | SUBOTICA | 50 k EUR | 958 | 2025 | |
| 8 | PROKUPLJE | 38 k EUR | 665 | 2025 | |
| 9 | BAČKA PALANKA | 28 k EUR | 382 | 2025 | |
| 10 | BARAJEVO | 26 k EUR | 150 | 2025 |
Cette page recense 371 sociétés du secteur Electricité (équipements) (grand secteur Énergie & Ressources naturelles) immatriculées en Serbie. Le classement par chiffre d'affaires utilise le dernier exercice publié au registre APR, converti en euros. La liste complète, filtrable par nom, effectif ou présence d'un site web, s'exporte en Excel avec les coordonnées et les répartitions.
Le tableau présente les 10 premières sociétés par chiffre d'affaires, en accès public. Sur les 371 sociétés du périmètre, 371 publient un chiffre d'affaires, pour 1,3 M EUR cumulés et un chiffre d'affaires médian de 170 EUR. La liste complète et l'export Excel sont accessibles avec un compte.